唐山興隆鋼鐵有限公司煉鋼產(chǎn)能等量置換轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公示
按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào))《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國(guó)發(fā)〔2016〕6號(hào))和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(工信部原〔2021〕46號(hào))要求,現(xiàn)將唐山興隆鋼鐵有限公司煉鋼產(chǎn)能等量置換轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期為2022年1月12日至2022年2月11日。聯(lián)系電話:0311-87800210。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | 備注 | ||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(hào)(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備 數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||
唐山興隆鋼鐵 有限公司 | 唐山市灤州市榛子鎮(zhèn) | 電爐 | 110 | 噸 | 1座 | 82.5 | 2021年12月 | 2022年10月 | 1:1 | |
LF精煉爐 | 110 | 噸 | 2座 | 160 | 2021年12月 | 2022年10月 | —— | |||
VD精煉爐 | 110 | 噸 | 1座 | 90 | 2021年12月 | 2022年10月 | —— | |||
合計(jì) | ||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(hào)(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||
1 | 河北省唐山市 | 唐山興隆鋼鐵 有限公司 | 1#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1座 | 12.5 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 剩余0.5萬噸產(chǎn)能留作他用。 |
2 | 河北省唐山市 | 唐山興隆鋼鐵 有限公司 | 3#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1座 | 70 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | |
合計(jì) | 82.5 |
備注:企業(yè)一并退出全部燒結(jié)、高爐等設(shè)備。