大商所調(diào)整焦煤焦炭豆油等品種合約手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
來源:大連商品交易所 ? 2022-02-28 07:24:20
各會(huì)員單位:
經(jīng)研究決定,自3月1日(星期二)交易時(shí)(即2月28日夜盤交易小節(jié)時(shí))起,對(duì)相關(guān)品種合約手續(xù)費(fèi)費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整,具體如下:
期貨品種 | 合約 | 收費(fèi)方式 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
日內(nèi)交易 | 非日內(nèi)交易 | 日內(nèi)交易 | 非日內(nèi)交易 | |||
黃大豆1號(hào) | 2207 | 元/手 | 2 | 2 | 4 | 2 |
黃大豆2號(hào) | 2203、2204、2205 | 元/手 | 1 | 1 | 2 | 1 |
豆油 | 2205 | 元/手 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
棕櫚油 | 2205 | 元/手 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
焦煤 | 非1月、5月、9月合約 | 成交金額的萬分之X | 1 | 1 | 1.4 | 1 |
2205 | 成交金額的萬分之X | 1.4 | 1 | 2 | 1 | |
焦炭 | 非1月、5月、9月合約 | 成交金額的萬分之X | 1 | 1 | 1.4 | 1 |
2205 | 成交金額的萬分之X | 1.4 | 1 | 2 | 1 |
特此通知。
大連商品交易所
2022年02月25日