環(huán)球關(guān)注:鄭州市2022年鋼鐵行業(yè)能耗專項(xiàng)監(jiān)察結(jié)果的公示
按照《河南省人民政府辦公廳關(guān)于完善差別化電價(jià)政策的通知》(豫政辦明電〔2018〕99號(hào))和《鄭州市工業(yè)和信息化局關(guān)于開展2022年階梯電價(jià)執(zhí)行政策專項(xiàng)監(jiān)察的通知》(鄭工信節(jié)能〔2022〕9號(hào))有關(guān)要求,鄭州市節(jié)能中心對(duì)全市鋼鐵、水泥、電解鋁行業(yè)企業(yè)2021年度能源消耗情況開展專項(xiàng)監(jiān)察工作,現(xiàn)將鋼鐵能耗監(jiān)察結(jié)果公示如下,如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式實(shí)名向鄭州市工信局反映。
表2 鄭州市鋼鐵行業(yè)企業(yè)能耗工序達(dá)標(biāo)情況 統(tǒng)計(jì)年度:2021年
| |||||||||||||
序號(hào) | 企業(yè) 名稱 | 產(chǎn)品 產(chǎn)量 (萬t) | 綜合能源消費(fèi)量(萬tce) | 電爐工序 電耗 (萬kwh) | 工序產(chǎn)量、能耗、達(dá)標(biāo)情況 | ||||||||
燒結(jié) | 高爐 | 轉(zhuǎn)爐 | 電弧爐 | ||||||||||
工序 能耗 (kgce/t) | 達(dá)標(biāo) | 工序 能耗 (kgce/t) | 達(dá)標(biāo) | 工序 能耗 (kgce/t) | 達(dá)標(biāo) | 工序能耗 | 達(dá)標(biāo) | ||||||
1 | 河南福華鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 49.97 | 5.48 | 19241.82 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 單位產(chǎn)品能耗 (kgce/t) | 60.66 | 是 |
單位產(chǎn)品電耗 (kWh/t) | 390.36 | ||||||||||||
2 | 鄭州永通特鋼有限公司 | 12.38 | 0.88 | 5156.26 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 單位產(chǎn)品能耗 (kgce/t) | 71.05 | 產(chǎn)品工序涉及爐外精煉等工序不適用對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) |
單位產(chǎn)品電耗 (kwh/t) | 416.52 | ||||||||||||
3 | 河南昌泰不銹鋼板有限公司 | 停產(chǎn) |
關(guān)鍵詞: 鄭州市2022年鋼鐵行業(yè)能耗專項(xiàng)