當前通訊!3月貴州省生產(chǎn)煤礦公示
來源:貴州省能源局 ? 2023-04-14 10:46:00
(資料圖片)
2023年3月貴州省持有效安全生產(chǎn)許可證的生產(chǎn)煤礦304處、公告產(chǎn)能17802萬噸/年,現(xiàn)予以公示,公示期:2023年4月13日至16日。如對上述公示內容有異議,請在公示期內向省能源局反映。
2023年3月貴州省生產(chǎn)煤礦 | |||||||
序號 | 煤礦名稱 | 所在市(州) | 所屬縣(市、區(qū)、特區(qū)) | 公告生產(chǎn)能力(萬噸/年) | 安全生產(chǎn)許可證編號 | 安全生產(chǎn)許可證 有效期 | 備注 |
生產(chǎn)煤礦總計(304處) | 17802 | ||||||
1 | 息烽縣大鴻煤業(yè)有限公司息烽縣石硐鎮(zhèn)大宏煤礦 | 貴陽市 | 息烽縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2741〕 | 2020/7/27-2023/7/26 | |
2 | 貴州浙商礦業(yè)集團有限公司修文縣谷堡鄉(xiāng)大營煤礦 | 貴陽市 | 修文縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2982〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
3 | 江煤貴州礦業(yè)集團有限責任公司遵義縣平正鄉(xiāng)大林煤礦 | 遵義市 | 播州區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔3002〕 | 2021/12/31-2024/12/30 | |
4 | 貴州鑫福能源開發(fā)有限公司遵義縣平正鄉(xiāng)楓香煤礦 | 遵義市 | 播州區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2921〕 | 2021/9/29-2024/9/28 | |
5 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司遵義縣紙房煤礦 | 遵義市 | 播州區(qū) | 45 | (黔)MK安許證字〔2932〕 | 2021/10/27-2024/10/26 | |
6 | 遵義播州區(qū)勝安煤業(yè)有限公司遵義縣泮水鎮(zhèn)興安 煤礦 | 遵義市 | 播州區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔3003〕 | 2022/1/17-2025/1/16 | |
7 | 貴州景盛礦業(yè)有限公司遵義縣泮水鎮(zhèn)石關煤礦 | 遵義市 | 播州區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔3082〕 | 2022/8/17-2025/8/16 | |
8 | 貴州省遵義市泮水煤業(yè)有限公司遵義縣泮水鎮(zhèn)泮水煤礦 | 遵義市 | 播州區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔3099〕 | 2022/9/29-2025/9/28 | |
9 | 貴州景盛礦業(yè)有限公司匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)隆鑫煤礦 | 遵義市 | 匯川區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2960〕 | 2021/12/1-2024/11/30 | |
10 | 遵義市建鑫煤業(yè)有限公司匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)開發(fā)煤礦 | 遵義市 | 匯川區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2971〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
11 | 貴州省遵義市桐梓縣祝家坪煤業(yè)有限公司桐梓縣獅溪鎮(zhèn)興隆煤礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2757〕 | 2020/10/9-2023/10/8 | |
12 | 貴州渝能礦業(yè)有限責任公司桐梓縣吉源煤礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔2961〕 | 2021/12/1-2024/11/30 | |
13 | 貴州赤天化花秋礦業(yè)有限責任公司桐梓鎮(zhèn)花秋鎮(zhèn)花秋二礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔3132〕 | 2022/12/15-2025/12/14 | |
14 | 桐梓鑫鑫礦業(yè)有限公司松坎鎮(zhèn)鑫鑫煤礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2858〕 | 2021/6/25-2024/6/24 | |
15 | 貴州省桐梓縣萬順煤炭有限責任公司桐梓縣木瓜鎮(zhèn)萬順煤礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2804〕 | 2021/02/02-2024/02/01 | |
16 | 貴州吉利能源投資有限公司桐梓縣松坎鎮(zhèn)道角煤礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2925〕 | 2021/10/20-2024/10/19 | |
17 | 貴州耀輝礦業(yè)發(fā)展有限公司桐梓縣大河鎮(zhèn)大河煤礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔3043〕 | 2022/3/8-2025/3/7 | |
18 | 貴州德源能投投資有限責任公司桐梓縣官倉鎮(zhèn)眾源煤礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔3097〕 | 2022/9/29-2025/9/28 | |
19 | 貴州吉利能源投資有限公司桐梓縣九壩鎮(zhèn)仙巖煤礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔3150〕 | 2023/1/13-2026/1/12 | |
20 | 貴州加益煤業(yè)集團有限公司習水縣東皇鎮(zhèn)加益煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2929〕 | 2021/10/20-2024/10/19 | |
21 | 貴州誠搏煤業(yè)有限公司習水縣天合煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2856〕 | 2021/6/22-2024/6/21 | |
22 | 貴州誠搏煤業(yè)有限公司習水縣馬臨工業(yè)經(jīng)濟區(qū)慶華煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔3162〕 | 2023/2/9-2026/2/8 | |
23 | 貴州誠搏煤業(yè)有限公司習水縣習隆煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2851〕 | 2021/6/10-2023/12/31 | |
24 | 貴州誠搏煤業(yè)有限公司習水縣振興煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔3058〕 | 2022/5/20-2025/5/19 | |
25 | 貴州綠洲紅城能源投資有限公司習水縣民化鄉(xiāng)龍寶煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2928〕 | 2021/10/20-2024/10/19 | |
26 | 貴州綠洲紅城能源投資有限公司習水縣富泓煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔3064〕 | 2022/5/27-2025/5/26 | |
27 | 貴州萬勝恒通礦業(yè)有限責任公司赤水市岔角煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔3142〕 | 2022/12/30-2025/12/29 | |
28 | 貴州新興宏能礦業(yè)有限公司習水縣新興宏能煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2790〕 | 2020/12/30-2023/12/23 | |
29 | 州能發(fā)電力燃料開發(fā)有限公司習水縣東皇鎮(zhèn)木擔壩煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔3010〕 | 2021/12/31-2024/12/30 | |
30 | 貴州徐礦興隆礦業(yè)有限責任公司興隆煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔3024〕 | 2022/1/28-2025/1/27 | |
31 | 貴州祥泰煤業(yè)投資有限公司習水縣泰豐煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔3062〕 | 2022/5/27-2025/5/26 | |
32 | 貴州德源能投投資有限責任公司正安縣小雅鎮(zhèn)茶林堡煤礦 | 遵義市 | 正安縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔3067〕 | 2022/6/10-2025/6/9 | |
33 | 貴州綠寶能源開發(fā)有限公司務川縣石朝鄉(xiāng)青龍煤礦 | 遵義市 | 務川縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔3096〕 | 2022/9/16-2025/9/15 | |
34 | 貴州恒隆源礦業(yè)有限公司綏陽縣枧壩鎮(zhèn)聯(lián)盟煤礦 | 遵義市 | 綏陽縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2950〕 | 2021/12/1-2024/11/30 | |
35 | 貴州新欣源礦業(yè)有限責任公司道真仡佬族苗族自治縣隆興鎮(zhèn)浣溪煤礦 | 遵義市 | 道真縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔3023〕 | 2022/1/28-2025/1/27 | |
36 | 貴州金永泰礦業(yè)投資有限公司仁懷市梯子巖煤礦 | 遵義市 | 仁懷市 | 30 | (黔)MK安許證字〔3036〕 | 2022/3/1-2025/2/28 | |
37 | 貴州久泰邦達能源開發(fā)有限公司盤縣羊場 謝家河溝煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 45 | (黔)MK安許證字〔3155〕 | 2023/1/13-2026/1/12 | |
38 | 貴州邦達能源開發(fā)有限公司盤縣淤泥鄉(xiāng)昌興煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 90 | (黔)MK安許證字〔3152〕 | 2023/1/13-2026/1/12 | |
39 | 貴州邦達能源開發(fā)有限公司盤縣石橋老洼地煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 60 | (黔)MK安許證字〔3080〕 | 2022/8/9-2025/8/8 | |
40 | 貴州邦達能源開發(fā)有限公司盤縣板橋鎮(zhèn)東李煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 120 | (黔)MK安許證字〔2751〕 | 2020/9/14-2023/9/13 | |
41 | 貴州久泰邦達能源開發(fā)有限公司盤縣紅果鎮(zhèn) 苞谷山煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 60 | (黔)MK安許證字〔3153〕 | 2023/1/13-2026/1/12 | |
42 | 貴州久泰邦達能源開發(fā)有限公司盤縣紅果鎮(zhèn) 紅果煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 60 | (黔)MK安許證字〔3154〕 | 2023/1/13-2026/1/12 | |
43 | 六盤水恒鼎實業(yè)有限公司盤縣柏果鎮(zhèn)猛者 雞場河煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 45 | (黔)MK安許證字〔2704〕 | 2020/4/28-2023/4/27 | |
44 | 六盤水恒鼎實業(yè)有限公司盤縣樂民鎮(zhèn)洪興煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 60 | (黔)MK安許證字〔2787〕 | 2020/12/30-2023/12/29 | |
45 | 六盤水恒鼎實業(yè)有限公司盤縣羊場鄉(xiāng)羊場煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 60 | (黔)MK安許證字〔2718〕 | 2020/6/1-2023/5/31 | |
46 | 六盤水恒鼎實業(yè)有限公司盤縣淤泥鄉(xiāng)金河煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 90 | (黔)MK安許證字〔3133〕 | 2022/12/15-2025/12/14 | |
47 | 六盤水恒鼎實業(yè)有限公司盤縣西沖鎮(zhèn)大灣祥興煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 60 | (黔)MK安許證字〔3081〕 | 2022/8/9-2025/8/8 | |
48 | 盤州市打牛廠煤業(yè)有限公司盤縣紅果鎮(zhèn)打牛廠煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 45 | (黔)MK安許證字〔3072〕 | 2022/7/8-2025/7/7 | |
49 | 貴州中紙投資有限公司盤縣平關鎮(zhèn)大坪煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 30 | (黔)MK安許證字〔2955〕 | 2021/12/1-2024/11/30 | |
50 | 貴州中紙投資有限公司盤縣紅果鎮(zhèn)中紙廠煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 60 | (黔)MK安許證字〔2789〕 | 2020/12/30-2023/12/29 | |
51 | 貴州首黔資源開發(fā)有限公司盤縣楊山煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 30 | (黔)MK安許證字〔2913〕 | 2021/9/17-2024/9/16 | |
52 | 貴州盤江精煤股份有限公司月亮田煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 180 | (黔)MK安許證字〔2852〕 | 2021/6/10-2024/6/9 | |
53 | 貴州盤江精煤股份有限公司金佳礦(255)貴州金佳河邊井區(qū)正陽礦業(yè)有限公司金佳礦河邊井區(qū)(混合井區(qū))(45) | 六盤水市 | 盤州市 | 300 | (黔)MK安許證字〔3175〕 (金佳礦255)(黔)MK安許證字〔3037〕 (金佳河邊井區(qū)45) | 2023/3/20-2026/3/192022/3/1-2025/2/28 | |
54 | 貴州盤江精煤股份有限公司山腳樹煤礦(310) | 六盤水市 | 盤州市 | 310 | (黔)MK安許證字〔2820〕 | 2021/3/31-2024/3/30 | |
55 | 貴州盤江精煤股份有限公司土城礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 400 | (黔)MK安許證字〔2825〕 | 2021/4/20-2024/4/19 | |
56 | 貴州盤南煤炭開發(fā)有限公司響水煤礦河西區(qū) (100萬噸/年)貴州盤南煤炭開發(fā)有限公司響水煤礦播土區(qū) (300萬噸/年)貴州盤南煤炭開發(fā)有限責任公司響水礦舊屋基井區(qū)(混合井區(qū)) (90萬噸/年) | 六盤水市 | 盤州市 | 490 | (黔)MK安許證字〔3074〕 (河西區(qū)100)(黔)MK安許證字〔2800〕 (播土區(qū)300)(黔)MK安許證字〔2742〕 (舊屋基90) | 2022/7/8-2025/7/72021/1/25-2024/1/242020/7/27-2023/7/23 | |
57 | 貴州松河煤業(yè)發(fā)展有限責任公司松河煤礦(240);貴州松河西井煤業(yè)有限責任公司松河西井 (混合井區(qū))(60); 貴州松河東一井煤業(yè)有限責任公司 (混合井區(qū))(90) 貴州松河東井煤業(yè)有限責任公司松河東井 (混合井區(qū))(60) | 六盤水市 | 盤州市 | 450 | (黔)MK安許證字〔3087〕 (松河煤礦240)(黔)MK安許證字〔2854〕 (西井60) (黔)MK安許證字〔2933〕 (東一井90) (黔)MK安許證字〔3138〕 (東井60) | 2022/8/17-2025/8/16(松河煤礦240)2021/6/16-2024/6/15(西井60)2021/10/27-2024/10/26(東一井90) 2022/12/30-2025/12/29(東井60) | |
58 | 貴州盤江精煤股份有限公司火燒鋪礦(285)、雄興井區(qū)(混合井區(qū))(45)、羊場坡井區(qū)(60) | 六盤水市 | 盤州市 | 390 | (黔)MK安許證字〔3178〕 (火燒鋪礦285) (黔)MK安許證字〔3128〕 (雄興45) (黔)MK安許證字〔2883〕 (羊場坡60) | 2023/3/20-2026/3/192022/12/7-2025/12/6 2021/8/20-2024/8/19 | |
59 | 盤州市小河邊礦業(yè)有限公司盤州市大山鎮(zhèn) 小河邊煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 45 | (黔)MK安許證字〔2962〕 | 2021/12/9-2024/12/8 | |
60 | 貴州東銀同誠能源有限公司盤縣新民鄉(xiāng)龍鑫煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 60 | (黔)MK安許證字〔2812〕 | 2021/3/17-2024/3/16 | |
61 | 貴州紫森源集團投資有限公司盤州市仲恒煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 90 | (黔)MK安許證字〔3075〕 | 2022/7/8-2025/7/7 | |
62 | 貴州豐鑫源礦業(yè)有限公司盤縣柏果鎮(zhèn)金河煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 40 | (黔)MK安許證字〔2867〕 | 2021/7/12-2024/7/11 | |
63 | 貴州灣田煤業(yè)集團有限公司盤縣淤泥鄉(xiāng)灣田煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 45 | (黔)MK安許證字〔2986〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
64 | 貴州畢節(jié)百礦大能煤業(yè)有限責任公司盤縣石橋鎮(zhèn)佳竹箐煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 30 | (黔)MK安許證字〔3071〕 | 2022/6/27-2025/6/26 | |
65 | 貴州博鑫礦業(yè)股份有限公司盤縣灑基鎮(zhèn)二排煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 30 | (黔)MK安許證字〔3141〕 | 2022/12/30-2025/12/29 | |
66 | 盤州市煤炭開發(fā)總公司盤州市柏果鎮(zhèn)麥地煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 30 | (黔)MK安許證字〔3176〕 | 2023/3/20-2026/3/19 | |
67 | 貴州吉龍投資有限公司盤縣灑基鎮(zhèn)榮祥煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 30 | (黔)MK安許證字〔3034〕 | 2022/2/22-2025/2/21 | |
68 | 貴州吉龍投資有限公司盤縣灑基鎮(zhèn)長箐煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 30 | (黔)MK安許證字〔3102〕 | 2022/9/29-2025/9/28 | |
69 | 貴州吉龍投資有限公司盤縣灑基鎮(zhèn)五排煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 30 | (黔)MK安許證字〔3094〕 | 2022/9/16-2025/9/15 | |
70 | 貴州吉龍投資有限公司盤縣柏果鎮(zhèn)小河頭煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 30 | (黔)MK安許證字〔3095〕 | 2022/9/16-2025/9/15 | |
71 | 六盤水恒鼎實業(yè)有限公司盤縣淤泥鄉(xiāng)大河煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 60 | (黔)MK安許證字〔2729〕 | 2020/7/1-2023/6/30 | |
72 | 盤縣盤南煤業(yè)投資有限公司盤縣紅果鎮(zhèn)上紙廠煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 45 | (黔)MK安許證字〔2892〕 | 2021/8/26-2024/8/25 | |
73 | 貴州灣田煤業(yè)集團有限公司盤縣石橋鎮(zhèn)湘橋煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 45 | (黔)MK安許證字〔2838〕 | 2021/5/18-2024/5/17 | |
74 | 貴州中耀礦業(yè)有限公司盤州市梓木戛煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 30 | (黔)MK安許證字〔2866〕 | 2021/7/7-2023/12/31 | |
75 | 貴州省越能吉原煤業(yè)有限公司盤縣大山鎮(zhèn)吉源煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 45 | (黔)MK安許證字〔2750〕 | 2020/9/14-2023/9/13 | |
76 | 盤州市煤炭開發(fā)總公司盤縣柏果鎮(zhèn)老沙田煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 45 | (黔)MK安許證字〔2904〕 | 2021/9/10-2024/9/9 | |
77 | 盤州市煤炭開發(fā)總公司盤州市平關鎮(zhèn)平迤煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 30 | (黔)MK安許證字〔3001〕 | 2021/12/31-2024/12/30 | |
78 | 盤州市煤炭開發(fā)公司盤州市老廠鎮(zhèn)云貴煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 60 | (黔)MK安許證字〔3027〕 | 2022/1/28-2025/1/27 | |
79 | 六盤水恒鼎實業(yè)有限公司盤縣柏果鎮(zhèn)興達煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 45 | (黔)MK安許證字〔3041〕 | 2022/3/8-2025/3/7 | |
80 | 貴州德佳投資有限公司盤縣老廠鎮(zhèn)銀逢煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 45 | (黔)MK安許證字〔3042〕 | 2022/3/8-2025/3/7 | |
81 | 貴州德佳投資有限公司盤縣柏果鎮(zhèn)紅旗煤礦 | 六盤水市 | 盤州市 | 45 | (黔)MK安許證字〔3047〕 | 2022/4/2-2025/4/1 | |
82 | 貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司馬依西一井(一采區(qū)) | 六盤水市 | 盤州市 | 120 | (黔)MK安許證字〔3158〕 | 2023/2/3-2026/2/2 | |
83 | 貴州發(fā)耳煤業(yè)有限公司發(fā)耳礦井(一期)一井 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 180 | (黔)MK安許證字〔3035〕 | 2022/2/25-2025/2/24 | |
84 | 貴州水城礦業(yè)股份有限公司老鷹山煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 90 | (黔)MK安許證字〔3019〕 | 2022/1/25-2025/1/24 | |
85 | 貴州格目底礦業(yè)有限公司水城縣玉舍(中)井煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 60 | (黔)MK安許證字〔2889〕 | 2021/8/20-2024/8/19 | |
86 | 貴州水城礦業(yè)股份有限公司水城縣米籮煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 90 | (黔)MK安許證字〔2712〕 | 2020/5/14-2023/5/13 | |
87 | 貴州貴能投資股份有限公司水城縣比德騰慶煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 120 | (黔)MK安許證字〔2963〕 | 2021/12/9-2024/12/8 | |
88 | 水城縣阿戛鄉(xiāng)楊家寨煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2872〕 | 2021/7/28-2024/7/27 | |
89 | 貴州吉龍投資有限公司水城縣雞場霖源煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2901〕 | 2021/9/3-2024/9/2 | |
90 | 貴州中鋁恒泰合礦業(yè)有限公司水城縣勺米鄉(xiāng) 老地溝煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 45 | (黔)MK安許證字〔2714〕 | 2020/5/14-2023/5/13 | |
91 | 貴州水城大田煤業(yè)有限公司水城縣大田煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔3025〕 | 2022/1/28-2025/1/27 | |
92 | 貴州久益礦業(yè)股份有限公司水城縣化樂宏宇煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 45 | (黔)MK安許證字〔2722〕 | 2020/6/16-2023/6/15 | |
93 | 貴州久益礦業(yè)股份有限公司水城縣阿戛鄉(xiāng) 禹舉明煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 45 | (黔)MK安許證字〔2871〕 | 2021/7/21-2024/7/20 | |
94 | 貴州嶧興礦業(yè)有限公司水城縣勺米鄉(xiāng)順發(fā)煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 45 | (黔)MK安許證字〔2965〕 | 2021/12/9-2024/12/8 | |
95 | 貴州華隆煤業(yè)有限公司化樂分公司六枝黑塘礦區(qū) 化樂煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 90 | (黔)MK安許證字〔3120〕 | 2022/11/11-2025/11/10 | |
96 | 水城縣玉平煤業(yè)有限責任公司水城縣支都煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2988〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
97 | 貴州德佳投資有限公司水城縣志鴻煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 45 | (黔)MK安許證字〔2855〕 | 2021/6/21-2024/6/20 | |
98 | 六盤水市新興礦業(yè)有限司水城縣玉舍鎮(zhèn)新興煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2943〕 | 2021/11/10-2024/11/9 | |
99 | 貴州久益礦業(yè)股份有限公司水城縣都格鄉(xiāng)保興煤礦(南井60、北井90) | 六盤水市 | 水城區(qū) | 150 | (黔)MK安許證字〔2776〕 (北井90萬噸)(黔)MK安許證字〔2706〕(南井60萬噸) | 2020/12/4-2023/12/32020/4/28-2023/4/27 | |
100 | 貴州嶧興礦業(yè)有限公司水城縣玉舍鎮(zhèn)魯能煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 45 | (黔)MK安許證字〔2972〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
101 | 貴州貴能投資股份有限公司水城縣都格河邊煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 60 | (黔)MK安許證字〔2837〕 | 2021/5/18-2024/5/17 | |
102 | 江煤貴州礦業(yè)集團有限責任公司水城縣阿戛鎮(zhèn) 小牛煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 60 | (黔)MK安許證字〔3121〕 | 2022/11/11-2025/11/10 | |
103 | 貴州長順巨能礦業(yè)有限公司水城縣甘家溝煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2989〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
104 | 貴州萬海隆礦業(yè)集團股份有限公司水城縣阿戛 撿材溝煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔3069〕 | 2022/6/17-2025/6/16 | |
105 | 貴州天倫礦業(yè)投資控股有限公司水城縣阿戛鄉(xiāng) 吉源煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2956〕 | 2021/12/1-2024/11/30 | |
106 | 貴州長順巨能礦業(yè)有限公司水城縣比德鄉(xiāng) 三岔溝煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2964〕 | 2021/12/9-2024/12/8 | |
107 | 貴州貴能投資股份有限公司水城縣雞場鄉(xiāng) 攀枝花煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 120 | (黔)MK安許證字〔2767〕 | 2020/11/10-2023/11/9 | |
108 | 貴州水城阿戛鄉(xiāng)阿戛煤業(yè)有限公司阿戛鄉(xiāng)阿戛煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔3044〕 | 2022/3/8-2025/3/7 | |
109 | 貴州寶光能源有限責任公司水城縣勺米鄉(xiāng) 營腳溝煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔3093〕 | 2022/9/16-2025/9/15 | |
110 | 水城河壩煤業(yè)有限公司水城縣比德鎮(zhèn)河壩煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 45 | (黔)MK安許證字〔3111〕 | 2022/11/2-2025/11/1 | |
111 | 貴州畢節(jié)百礦大能煤業(yè)有限責任公司水城縣阿戛鄉(xiāng)大樹腳煤礦鄉(xiāng)大樹腳煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔3112〕 | 2022/11/2-2025/11/1 | |
112 | 六盤水天元礦業(yè)有限責任公司水城縣阿戛 涼水溝煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 45 | (黔)MK安許證字〔3123〕 | 2022/11/30-2025/11/29 | |
113 | 貴州紫森源集團朝陽煤業(yè)有限公司朝陽煤礦 | 六盤水市 | 水城區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔3151〕 | 2023/1/13-2026/1/12 | |
114 | 貴州省通林礦業(yè)投資股份有限公司六盤水市鐘山區(qū)鎮(zhèn)藝煤礦 | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2848〕 | 2021/6/4-2024/6/3 | |
115 | 貴州水城礦業(yè)股份有限公司大河邊煤礦 | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 90 | (黔)MK安許證字〔3159〕 | 2023/2/3-2026/2/2 | |
116 | 貴州水城礦業(yè)股份有限公司那羅寨煤礦(一二采區(qū)(120)、三井(60)) | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 180 | (黔)MK安許證字〔3107〕 (一二采區(qū)120)(黔)MK安許證字〔2783〕 (三井60) | 2022/10/17-2025/10/162020/12/30-2023/12/29 | |
117 | 貴州水城礦業(yè)股份有限 公司汪家寨煤礦(斜井(120)、平峒井(150) | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 270 | (黔)MK安許證字〔3169〕(斜井120萬噸/年)(黔)MK安許證字〔3170〕 (平硐井150萬噸/年) | 2023/3/8-2026/3/72023/3/8-2026/3/7 | |
118 | 貴州達旺礦業(yè)股份有限公司大灣煤礦(東井(110)、西井(90))、中井(90) | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 290 | (黔)MK安許證字〔3168〕 (東井110)(黔)MK安許證字〔2762〕(西井90) (黔)MK安許證字〔3031〕 (中井) | 2023/3/8-2026/3/72020/10/27-2023/10/26 2022/2/22-2025/2/21 | |
119 | 貴州浦鑫能源有限公司六枝特區(qū)新華鄉(xiāng)六家壩煤礦 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 60 | (黔)MK安許證字〔3045〕 | 2022/3/4-2025/3/3 | |
120 | 貴州飛尚能源有限公司六枝特區(qū)興旺煤礦 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2990〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
121 | 六盤水市六枝特區(qū)六龍煤業(yè)有限公司六枝特區(qū)六龍煤礦 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 45 | (黔)MK安許證字〔3020〕 | 2022/1/25-2025/1/24 | |
122 | 貴州路鑫喜義工礦有限公司六枝特區(qū)中寨鄉(xiāng)中渝煤礦 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 45 | (黔)MK安許證字〔3183〕 | 2023/3/31-2026/3/30 | |
123 | 貴州美升能源集團有限公司六枝特區(qū)落別鄉(xiāng)竹林煤礦 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2941〕 | 2021/11/10-2024/11/9 | |
124 | 貴州金迎山礦業(yè)有限公司西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)金銀山煤礦 | 安順市 | 西秀區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔3085〕 | 2022/8/17-2025/8/16 | |
125 | 貴州省安順煤礦 | 安順市 | 西秀區(qū) | 60 | (黔)MK安許證字〔2697〕 | 2020/4/28-2023/4/27 | |
126 | 貴州強盛集團投資有限公司西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)安發(fā)煤礦 | 安順市 | 西秀區(qū) | 45 | (黔)MK安許證字〔2728〕 | 2020/7/1-2023/6/30 | |
