智芯公司自主研發(fā)的通用數(shù)字隔離器芯片在高壓應用環(huán)境下如何選型
數(shù)字隔離器是一種專用元器件,用于在不同電路之間提供電氣隔離,同時允許數(shù)字信號傳輸。它在電力電子、工業(yè)自動化、醫(yī)療設備和電動汽車充電等領(lǐng)域有廣泛應用,主要作用是防止高電壓對操作人員產(chǎn)生傷害、噪聲干擾敏感電子設備,提高系統(tǒng)的可靠性和安全性。數(shù)字隔離器具有高隔離電壓、快速數(shù)據(jù)傳輸、低功耗和高抗干擾能力的特點。在這些應用中,它們需要滿足嚴格的性能要求,如能夠承受高壓差、支持高速信號傳輸、在寬溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定工作,并符合相關(guān)安全標準,以確保系統(tǒng)的可靠性和安全性。
【高共模抗擾度、高速率、高隔離帶壽命】
智芯公司的數(shù)字隔離器系列產(chǎn)品針對這些應用領(lǐng)域進行了特殊的電路設計,以滿足嚴苛的安全和可靠性法規(guī)要求。智芯公司的數(shù)字隔離器產(chǎn)品具有高共模抗擾度、高速率和高隔離帶壽命,可以在復雜的應用場景下滿足系統(tǒng)的性能指標要求。數(shù)字隔離器產(chǎn)品全系數(shù)據(jù)速率最高可達150Mbps,共模瞬態(tài)抗擾度最高可達150kV/us,ESD(HBM)達到8kV,電源電壓范圍最大在1.8V-5.5V可以兼容絕大部分數(shù)字電路并可以實現(xiàn)跨隔離帶電平轉(zhuǎn)換。芯片具備默認輸出電平,在發(fā)射端電源失效的情況下可以保證輸出的確定性。
【重點參數(shù)對比分析】
智芯公司的數(shù)字隔離器產(chǎn)品與競品數(shù)據(jù)參數(shù)對比如下:
產(chǎn)品名稱 | SCCK1141X (智芯公司) | 國際對標產(chǎn)品 | 國內(nèi)廠商1 | 國內(nèi)廠商2 | 國內(nèi)廠商3 |
隔離等級 | 5000Vrms | 2500Vrms | 5000Vrms | 5000Vrms | 3000Vrms |
數(shù)據(jù)速率 | DC至150Mbps | DC至90Mbps | DC至150Mbps | DC至150Mbps | DC至200Mbps |
電源電壓范圍 | 1.8V~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.5V~ 5.5V | 2.375V~ 5.5V | 3.0V~ 5.5V |
高共模瞬變抗擾度 | 100kV/μs | >25kV/μs | 150kV/μs | 100kV/μs | 75kV/μs |
ESD (HBM) | >8kV | / | 6kV | 4kV | 8kV |
低功耗 | <1.6mA/ch(DC) | ≤0.5mA/ch(DC) | 1.5mA/ch(1Mbps) | 1.5mA/ch(1Mbps) | 0.58mA/ch(1Mbps) |
低傳播延遲 | <15ns | 32ns | 15ns | 8ns | 9ns |
工作溫度 | -40℃ ~ +125℃ | -40℃ ~ +105℃ | -40℃ ~ +125℃ | -40℃ ~ +125℃ | -40℃ ~ +125℃ |
【已通過車規(guī)認證】
智芯公司的數(shù)字隔離器產(chǎn)品通過了AEC-Q100車規(guī)認證,確保其在汽車電子應用中的高可靠性和穩(wěn)定性。該認證意味著產(chǎn)品經(jīng)過嚴格的測試,包括高溫、高濕、振動以及芯片封裝應力測試等苛刻環(huán)境條件的考驗。憑借這一認證,我們的隔離器能夠在嚴苛的汽車環(huán)境中表現(xiàn)出色,滿足汽車行業(yè)對安全性和耐用性的嚴格要求,適用于電動汽車、電池管理系統(tǒng)和車載通信等關(guān)鍵應用領(lǐng)域。
【數(shù)字隔離器應用】
在隔離通信系統(tǒng)中的應用
四通道數(shù)字隔離器廣泛應用于隔離通信系統(tǒng)中,對于使用SPI協(xié)議的高速ADC或傳感器采樣,同時需要兼顧隔離性能的情景,四通道數(shù)字隔離器是一種綜合成本和性能的解決方案。四通道數(shù)字隔離器典型應用框圖如下:
圖1. 四通道數(shù)字隔離器用于隔離SPI系統(tǒng)通信
【隔離接口芯片介紹】
1、隔離CAN及隔離RS-485接口芯片
兩通道數(shù)字隔離器可以與標準CAN接口芯片或RS485接口芯片組成隔離CAN或隔離RS-485。這種情況可以兼顧性能與成本實現(xiàn)隔離總線接口。
圖2. 兩通道數(shù)字隔離器與CAN總線收發(fā)機組成隔離CAN
2、半雙工隔離RS-485接口芯片
下圖展示了六通道數(shù)字隔離器組成兩路半雙工隔離RS-485的系統(tǒng)框圖,使用這種方法可以快速有效的實現(xiàn)MCU與兩路RS-485總線實現(xiàn)通信。
圖3. 六通道數(shù)字隔離器組成兩路半雙工隔離RS-485總線
【通用數(shù)字隔離器系列產(chǎn)品選型表】
四通道數(shù)字隔離器選購的型號如下:
產(chǎn)品型號 | 隔離等級(kV) | 1側(cè) 輸入數(shù) | 2側(cè) 輸入數(shù) | 默認輸出 | 溫度范圍 | 封裝 | 包裝數(shù)量 |
SCCK11410BW2E1 | 5.0 | 4 | 0 | High | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11410BW2E0 | 5.0 | 4 | 0 | Low | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11411BW2E1 | 5.0 | 3 | 1 | High | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11411BW2E0 | 5.0 | 3 | 1 | Low | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11412BW2E1 | 5.0 | 2 | 2 | High | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11412BW2E0 | 5.0 | 2 | 2 | Low | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11410BW2E1W | 5.0 | 4 | 0 | High | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11410BW2E0W | 5.0 | 4 | 0 | Low | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11411BW2E1W | 5.0 | 3 | 1 | High | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11411BW2E0W | 5.0 | 3 | 1 | Low | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11412BW2E1W | 5.0 | 2 | 2 | High | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11412BW2E0W | 5.0 | 2 | 2 | Low | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11410BN1E1 | 3.75 | 4 | 0 | High | ?40°C to +125°C | SOIC 16 | 1500 |
SCCK11410BN1E0 | 3.75 | 4 | 0 | Low | ?40°C to +125°C | SOIC 16 | 1500 |
SCCK11411BN1E1 | 3.75 | 3 | 1 | High | ?40°C to +125°C | SOIC 16 | 1500 |
SCCK11411BN1E0 | 3.75 | 3 | 1 | Low | ?40°C to +125°C | SOIC 16 | 1500 |
SCCK11412BN1E1 | 3.75 | 2 | 2 | High | ?40°C to +125°C | SOIC 16 | 1500 |
SCCK11412BN1E0 | 3.75 | 2 | 2 | Low | ?40°C to +125°C | SOIC 16 | 1500 |
兩通道數(shù)字隔離器選購的型號如下:
產(chǎn)品型號 | 隔離等級(kV) | 1 側(cè) 輸入數(shù) | 2 側(cè) 輸入數(shù) | 默認輸出 | 溫度范圍 | 封裝 | 包裝數(shù)量 |
SCCK11210BN1 | 3.75 | 2 | 0 | High | ?40°C to +125°C | SOP8 | 2500 |
SCCK11210BN0 | 3.75 | 2 | 0 | Low | ?40°C to +125°C | SOP8 | 2500 |
SCCK11211BN1 | 3.75 | 1 | 1 | High | ?40°C to +125°C | SOP8 | 2500 |
SCCK11211BN0 | 3.75 | 1 | 1 | Low | ?40°C to +125°C | SOP8 | 2500 |
SCCK11212BN1 | 3.75 | 1 | 1 | High | ?40°C to +125°C | SOP8 | 2500 |
SCCK11212BN0 | 3.75 | 1 | 1 | Low | ?40°C to +125°C | SOP8 | 2500 |
SCCK11210BW2N1 | 5 | 2 | 0 | High | ?40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11210BW2N0 | 5 | 2 | 0 | Low | ?40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11211BW2N1 | 5 | 1 | 1 | High | ?40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11211BW2N0 | 5 | 1 | 1 | Low | ?40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11212BW2N1 | 5 | 1 | 1 | High | ?40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11212BW2N0 | 5 | 1 | 1 | Low | ?40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11210BW2N1W | 5 | 2 | 0 | High | ?40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11210BW2N0W | 5 | 2 | 0 | Low | ?40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11211BW2N1W | 5 | 1 | 1 | High | ?40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11211BW2N0W | 5 | 1 | 1 | Low | ?40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11212BW2N1W | 5 | 1 | 1 | High | ?40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11212BW2N0W | 5 | 1 | 1 | Low | ?40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
六通道數(shù)字隔離器選購的型號如下:
產(chǎn)品型號 | 隔離等級(kV) | 1側(cè) 輸入數(shù) | 2側(cè) 輸入數(shù) | 默認輸出 | 溫度范圍 | 封裝 | 包裝數(shù)量 |
SCCK11610BW2N0 | 5.0 | 6 | 0 | Low | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11610BW2N1 | 5.0 | 6 | 0 | High | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11611BW2N0 | 5.0 | 5 | 1 | Low | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11611BW2N1 | 5.0 | 5 | 1 | High | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11612BW2N0 | 5.0 | 4 | 2 | Low | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11612BW2N1 | 5.0 | 4 | 2 | High | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11613BW2N0 | 5.0 | 3 | 3 | Low | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11613BW2N1 | 5.0 | 3 | 3 | High | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11610BW2N0W | 5.0 | 6 | 0 | Low | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11610BW2N1W | 5.0 | 6 | 0 | High | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11611BW2N0W | 5.0 | 5 | 1 | Low | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11611BW2N1W | 5.0 | 5 | 1 | High | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11612BW2N0W | 5.0 | 4 | 2 | Low | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11612BW2N1W | 5.0 | 4 | 2 | High | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11613BW2N0W | 5.0 | 3 | 3 | Low | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11613BW2N1W | 5.0 | 3 | 3 | High | ?40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
關(guān)鍵詞: