速訊:龍虎榜丨近2億資金搶籌大金重工,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 10月12日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有36只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是大金重工(002487),達(dá)1.57億元。 其中,26只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及6只。
【資料圖】
1.57億資金搶籌大金重工,1.39億資金出逃甬金股份。
36只上榜的龍虎榜個(gè)股中,24只個(gè)股被凈買入,12只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是大金重工,達(dá)1.57億元,占總成交金額的 14.53%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
大金重工 | 9.99 | 15667.91 | 14.53 | 4.63 |
南天信息 | 10.01 | 6073.37 | 4.75 | 20.41 |
競(jìng)業(yè)達(dá) | 10.0 | 4897.13 | 8.47 | 45.11 |
彩虹集團(tuán) | 10.0 | 4657.76 | 5.11 | 49.06 |
彩虹股份 | 10.08 | 4650.6 | 20.56 | 2.29 |
龍芯中科 | 16.82 | 3675.67 | 10.54 | 14.43 |
愛柯迪 | 10.03 | 3612.32 | 17.29 | 1.3 |
三星醫(yī)療 | 10.05 | 3368.32 | 21.72 | 0.98 |
證通電子 | 10.03 | 2842.95 | 2.07 | 23.71 |
信安世紀(jì) | 16.52 | 2657.37 | 15.22 | 6.94 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是甬金股份,被凈賣出為1.39億元,占總成交金額的 59.67%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
甬金股份 | -5.75 | -13910.75 | 59.67 | 5.06 |
上海梅林 | -5.53 | -6534.73 | 21.52 | 4.46 |
寶馨科技 | 10.02 | -4642.51 | 2.2 | 26.85 |
納微科技 | -18.42 | -3625.8 | 10.25 | 3.96 |
小崧股份 | -0.87 | -2529.57 | 8.78 | 7.63 |
海鷗住工 | -7.19 | -2432.46 | 2.42 | 28.47 |
常青股份 | -8.66 | -1783.73 | 12.81 | 3.02 |
黑芝麻 | 10.07 | -1301.91 | 1.29 | 30.17 |
大博醫(yī)療 | -5.83 | -780.64 | 1.84 | 3.28 |
格爾軟件 | 3.97 | -396.73 | 17.05 | 1.01 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買入了大金重工等1股; 共同凈賣出了上海梅林等1股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
大金重工 | 9.99 | 3199.48 | 3843.3 | 7042.78 | 6.53 |
三星醫(yī)療 | 10.05 | 5049.16 | -453.07 | 4596.09 | 29.64 |
愛柯迪 | 10.03 | 4289.82 | -177.78 | 4112.04 | 19.68 |
榮盛石化 | -5.0 | -12534.93 | 12416.52 | -118.41 | -0.13 |
上海梅林 | -5.53 | -535.7 | -5082.06 | -5617.76 | -18.5 |
機(jī)構(gòu)凈買入15股,凈賣出11股。
10月12日,26只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買入3.29億元。 其中,凈買入金額最多的是三星醫(yī)療;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是甬金股份。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
三星醫(yī)療 | 10.05 | 4 | 1 | 5049.16 | 32.56 | 0.98 |
愛柯迪 | 10.03 | 3 | 2 | 4289.82 | 20.53 | 1.3 |
信安世紀(jì) | 16.52 | 2 | 1 | 4044.61 | 23.17 | 6.94 |
海鷗住工 | -7.19 | 3 | 1 | 3202.89 | 3.19 | 28.47 |
大金重工 | 9.99 | 1 | 2 | 3199.48 | 2.97 | 4.63 |
威騰電氣 | 17.98 | 3 | 2 | 3029.34 | 25.75 | 7.94 |
通靈股份 | 20.0 | 4 | 1 | 2676.4 | 16.14 | 9.99 |
彩虹股份 | 10.08 | 1 | 0 | 2356.97 | 10.42 | 2.29 |
四方科技 | -7.61 | 1 | 0 | 1866.86 | 7.4 | 6.86 |
法蘭泰克 | 9.9 | 3 | 0 | 1344.95 | 10.78 | 3.52 |
小崧股份 | -0.87 | 2 | 0 | 943.57 | 3.27 | 7.63 |
黃山膠囊 | -6.07 | 1 | 0 | 663.75 | 1.49 | 18.38 |
彩虹集團(tuán) | 10.0 | 1 | 1 | 114.19 | 0.13 | 49.06 |
延江股份 | 20.02 | 3 | 1 | 111.39 | 8.17 | 1.16 |
利仁科技 | 3.93 | 1 | 1 | 38.97 | 0.21 | 32.98 |
格爾軟件 | 3.97 | 1 | 1 | -417.45 | -17.94 | 1.01 |
上海梅林 | -5.53 | 1 | 1 | -535.7 | -1.76 | 4.46 |
眾信旅游 | -5.5 | 1 | 2 | -639.68 | -2.3 | 6.25 |
競(jìng)業(yè)達(dá) | 10.0 | 0 | 1 | -643.49 | -1.11 | 45.11 |
黑芝麻 | 10.07 | 1 | 2 | -685.88 | -0.68 | 30.17 |
真愛美家 | 1.65 | 1 | 3 | -1128.24 | -4.06 | 35.31 |
證通電子 | 10.03 | 0 | 1 | -1590.48 | -1.16 | 23.71 |
寶馨科技 | 10.02 | 1 | 2 | -4996.84 | -2.37 | 26.85 |
納微科技 | -18.42 | 1 | 3 | -6564.31 | -18.57 | 3.96 |
榮盛石化 | -5.0 | 0 | 2 | -12534.93 | -13.3 | 0.8 |
甬金股份 | -5.75 | 1 | 3 | -13246.06 | -56.82 | 5.06 |
北向資金凈買入3股,凈賣出3股。
10月12日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有6只,合計(jì)凈賣出5712.92萬元。 其中,凈買入金額最多的是榮盛石化;凈賣出金額最多的是上海梅林。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
榮盛石化 | -5.0 | 12416.52 | 13.17 | 0.8 |
大金重工 | 9.99 | 3843.3 | 3.56 | 4.63 |
大博醫(yī)療 | -5.83 | 704.02 | 1.66 | 3.28 |
愛柯迪 | 10.03 | -177.78 | -0.85 | 1.3 |
三星醫(yī)療 | 10.05 | -453.07 | -2.92 | 0.98 |
上海梅林 | -5.53 | -5082.06 | -16.73 | 4.46 |