天天速看:龍虎榜丨近1億資金搶籌心脈醫(yī)療,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-10-14 20:52:07
經(jīng)傳多贏股票訊 10月14日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有43只個股因當(dāng)日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是心脈醫(yī)療(688016),達1.08億元。 其中,27只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及10只。
1.08億資金搶籌心脈醫(yī)療,2.10億資金出逃新產(chǎn)業(yè)。
【資料圖】
43只上榜的龍虎榜個股中,20只個股被凈買入,23只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是心脈醫(yī)療,達1.08億元,占總成交金額的 15.75%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
心脈醫(yī)療 | 20.0 | 10796.12 | 15.75 | 10.15 |
凱萊英 | 10.0 | 4686.0 | 3.03 | 3.25 |
金晶科技 | 10.04 | 3993.67 | 3.27 | 9.44 |
劍橋科技 | 10.01 | 3917.86 | 3.7 | 29.9 |
南微醫(yī)學(xué) | 20.01 | 3485.54 | 10.43 | 2.11 |
邁克生物 | 20.01 | 3317.8 | 2.9 | 11.75 |
五洲醫(yī)療 | 19.99 | 2527.57 | 11.75 | 35.97 |
交建股份 | 10.07 | 2467.24 | 25.81 | 4.23 |
唯特偶 | 3.94 | 2128.28 | 6.7 | 40.04 |
證通電子 | 10.0 | 1762.98 | 1.0 | 28.65 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是新產(chǎn)業(yè),被凈賣出為2.10億元,占總成交金額的 21.45%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
新產(chǎn)業(yè) | 19.99 | -20968.36 | 21.45 | 7.28 |
和勝股份 | -7.41 | -16389.09 | 32.36 | 11.38 |
招商蛇口 | -5.55 | -10145.76 | 10.83 | 0.76 |
輝豐股份 | -9.68 | -7765.86 | 12.21 | 19.48 |
海航基礎(chǔ) | -5.99 | -5117.16 | 10.35 | 1.41 |
中國寶安 | 10.02 | -4902.68 | 2.42 | 6.45 |
長春高新 | 10.0 | -4715.56 | 1.94 | 3.49 |
久遠銀海 | 0.07 | -4621.82 | 7.63 | 10.45 |
彩虹集團 | -3.07 | -3037.14 | 2.68 | 53.21 |
科遠智慧 | -5.51 | -2611.16 | 2.13 | 43.56 |
值得注意的是, 機構(gòu)和北向資金共同凈買入了凱萊英、新產(chǎn)業(yè)、心脈醫(yī)療等4股; 共同凈賣出了中國寶安、開立醫(yī)療等2股。
龍虎榜機構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
凱萊英 | 10.0 | 13229.9 | 4029.4 | 17259.29 | 11.15 |
新產(chǎn)業(yè) | 19.99 | 12744.45 | 3267.57 | 16012.02 | 16.38 |
心脈醫(yī)療 | 20.0 | 8448.08 | 2052.96 | 10501.04 | 15.32 |
邁克生物 | 20.01 | 5427.93 | 4789.25 | 10217.19 | 8.92 |
長春高新 | 10.0 | 5457.01 | -1951.4 | 3505.61 | 1.44 |
久遠銀海 | 0.07 | -1057.78 | 788.29 | -269.49 | -0.45 |
中國寶安 | 10.02 | -3157.5 | -1376.0 | -4533.5 | -2.24 |
招商蛇口 | -5.55 | -7012.21 | 924.8 | -6087.41 | -6.5 |
開立醫(yī)療 | 20.0 | -3841.72 | -4505.49 | -8347.21 | -9.3 |
機構(gòu)凈買入17股,凈賣出10股。
10月14日,27只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,機構(gòu)合計凈買入6.21億元。 其中,凈買入金額最多的是凱萊英;凈賣出的個股中,金額最多的是和勝股份。
龍虎榜機構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構(gòu)數(shù) | 賣方機構(gòu)數(shù) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 機構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
凱萊英 | 10.0 | 3 | 0 | 13229.9 | 8.55 | 3.25 |
新產(chǎn)業(yè) | 19.99 | 3 | 0 | 12744.45 | 13.04 | 7.28 |
心脈醫(yī)療 | 20.0 | 3 | 1 | 8448.08 | 12.33 | 10.15 |
長春高新 | 10.0 | 1 | 1 | 5457.01 | 2.24 | 3.49 |
邁克生物 | 20.01 | 2 | 0 | 5427.93 | 4.74 | 11.75 |
南微醫(yī)學(xué) | 20.01 | 1 | 0 | 3062.45 | 9.17 | 2.11 |
凡拓數(shù)創(chuàng) | 3.91 | 4 | 0 | 2652.58 | 8.22 | 46.25 |
惠泰醫(yī)療 | 20.0 | 3 | 2 | 2636.73 | 6.03 | 3.82 |
迪瑞醫(yī)療 | 20.02 | 3 | 0 | 2291.41 | 8.32 | 5.7 |
恩威醫(yī)藥 | 6.42 | 3 | 1 | 1784.88 | 5.43 | 39.02 |
南天信息 | 10.02 | 1 | 0 | 973.28 | 1.04 | 12.18 |
五洲醫(yī)療 | 19.99 | 1 | 1 | 939.78 | 4.37 | 35.97 |
海天瑞聲 | 20.0 | 2 | 0 | 642.96 | 15.03 | 2.95 |
海航基礎(chǔ) | -5.99 | 1 | 0 | 631.24 | 1.28 | 1.41 |
輝豐股份 | -9.68 | 1 | 0 | 596.08 | 0.94 | 19.48 |
唯特偶 | 3.94 | 1 | 0 | 518.74 | 1.63 | 40.04 |
競業(yè)達 | 5.66 | 1 | 1 | 23.39 | 0.03 | 49.82 |
利仁科技 | 1.48 | 1 | 1 | -1.08 | -0.0 | 39.38 |
聲迅股份 | -5.12 | 0 | 1 | -672.55 | -2.49 | 29.82 |
久遠銀海 | 0.07 | 1 | 1 | -1057.78 | -1.75 | 10.45 |
彩虹集團 | -3.07 | 0 | 1 | -1363.37 | -1.2 | 53.21 |
證通電子 | 10.0 | 0 | 1 | -1576.13 | -0.9 | 28.65 |
中國寶安 | 10.02 | 0 | 1 | -3157.5 | -1.56 | 6.45 |
開立醫(yī)療 | 20.0 | 3 | 3 | -3841.72 | -4.28 | 3.84 |
招商蛇口 | -5.55 | 3 | 2 | -7012.21 | -7.49 | 0.76 |
科遠智慧 | -5.51 | 0 | 3 | -7679.63 | -6.26 | 43.56 |
和勝股份 | -7.41 | 1 | 3 | -16898.09 | -33.36 | 11.38 |
北向資金凈買入7股,凈賣出3股。
10月14日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有10只,合計凈買入1.67億元。 其中,凈買入金額最多的是邁克生物;凈賣出金額最多的是開立醫(yī)療。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
邁克生物 | 20.01 | 4789.25 | 4.18 | 11.75 |
凱萊英 | 10.0 | 4029.4 | 2.6 | 3.25 |
新產(chǎn)業(yè) | 19.99 | 3267.57 | 3.34 | 7.28 |
心脈醫(yī)療 | 20.0 | 2052.96 | 3.0 | 10.15 |
招商蛇口 | -5.55 | 924.8 | 0.99 | 0.76 |
金晶科技 | 10.04 | 857.5 | 0.7 | 9.44 |
久遠銀海 | 0.07 | 788.29 | 1.3 | 10.45 |
中國寶安 | 10.02 | -1376.0 | -0.68 | 6.45 |
長春高新 | 10.0 | -1951.4 | -0.8 | 3.49 |
開立醫(yī)療 | 20.0 | -4505.49 | -5.02 | 3.84 |