全球今熱點(diǎn):龍虎榜丨近5563萬(wàn)資金搶籌可川科技,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 10月17日盤(pán)后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有44只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是可川科技(603052),達(dá)5563.33萬(wàn)元。 其中,29只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及6只。
5563.33萬(wàn)資金搶籌可川科技,2.13億資金出逃內(nèi)蒙華電。
44只上榜的龍虎榜個(gè)股中,18只個(gè)股被凈買入,26只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是可川科技,達(dá)5563.33萬(wàn)元,占總成交金額的 26.84%。
(相關(guān)資料圖)
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬(wàn)元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
可川科技 | 10.0 | 5563.33 | 26.84 | 24.39 |
迪瑞醫(yī)療 | 19.99 | 5260.83 | 11.45 | 7.78 |
劍橋科技 | 1.97 | 3432.49 | 3.76 | 25.5 |
華中數(shù)控 | 19.99 | 2485.8 | 10.26 | 6.96 |
麥克奧迪 | 19.98 | 1314.05 | 3.04 | 8.38 |
禾信儀器 | 20.01 | 1101.65 | 11.48 | 5.36 |
天微電子 | 19.99 | 1079.61 | 21.46 | 3.74 |
華辰裝備 | 20.0 | 1013.87 | 3.35 | 18.27 |
鳳凰傳媒 | -6.87 | 861.99 | 3.62 | 1.09 |
彩虹集團(tuán) | -2.51 | 859.98 | 1.05 | 40.05 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是內(nèi)蒙華電,被凈賣出為2.13億元,占總成交金額的 11.97%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬(wàn)元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙華電 | -8.39 | -21311.72 | 11.97 | 6.8 |
璞泰來(lái) | -7.08 | -16884.03 | 13.92 | 1.5 |
南天信息 | 10.01 | -16143.41 | 16.41 | 11.6 |
惠泰醫(yī)療 | 20.0 | -10078.88 | 7.96 | 8.93 |
文燦股份 | -9.22 | -5708.59 | 8.73 | 3.34 |
盾安環(huán)境 | -9.35 | -5506.49 | 7.57 | 5.64 |
盛路通信 | 10.06 | -4688.68 | 5.23 | 11.6 |
匯通能源 | 9.98 | -4680.66 | 10.94 | 12.09 |
安德利 | -8.27 | -3635.1 | 26.26 | 7.87 |
和勝股份 | -9.08 | -3170.13 | 7.16 | 10.93 |
值得注意的是, 共同凈賣出了文燦股份等1股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
安德利 | -8.27 | -678.29 | 576.94 | -101.35 | -0.73 |
古井貢酒 | -9.24 | 2880.81 | -5242.45 | -2361.64 | -2.66 |
文燦股份 | -9.22 | -65.61 | -3248.46 | -3314.06 | -5.07 |
璞泰來(lái) | -7.08 | 2162.01 | -18516.87 | -16354.85 | -13.48 |
機(jī)構(gòu)凈買入14股,凈賣出15股。
10月17日,29只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出-5.31億元。 其中,凈買入金額最多的是盛路通信;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是內(nèi)蒙華電。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
盛路通信 | 10.06 | 5 | 0 | 7814.17 | 8.72 | 11.6 |
惠泰醫(yī)療 | 20.0 | 3 | 2 | 5731.42 | 4.52 | 8.93 |
古井貢酒 | -9.24 | 3 | 4 | 2880.81 | 3.24 | 0.95 |
璞泰來(lái) | -7.08 | 1 | 2 | 2162.01 | 1.78 | 1.5 |
劍橋科技 | 1.97 | 1 | 0 | 2016.7 | 2.21 | 25.5 |
紫燕食品 | -2.62 | 2 | 0 | 1199.06 | 2.83 | 33.96 |
農(nóng)心科技 | 1.64 | 2 | 0 | 1146.2 | 4.46 | 39.07 |
優(yōu)利德 | 20.02 | 2 | 1 | 1023.44 | 5.52 | 16.8 |
鳳凰傳媒 | -6.87 | 2 | 1 | 875.48 | 3.68 | 1.09 |
彩虹集團(tuán) | -2.51 | 1 | 1 | 789.28 | 0.96 | 40.05 |
萊伯泰科 | 20.0 | 1 | 0 | 740.84 | 4.42 | 12.6 |
麥克奧迪 | 19.98 | 1 | 0 | 630.64 | 1.46 | 8.38 |
國(guó)光連鎖 | 2.61 | 1 | 0 | 315.08 | 2.58 | 23.96 |
唯特偶 | 5.51 | 2 | 1 | 184.07 | 0.56 | 39.98 |
文燦股份 | -9.22 | 4 | 3 | -65.61 | -0.1 | 3.34 |
華辰裝備 | 20.0 | 0 | 1 | -265.41 | -0.88 | 18.27 |
恩威醫(yī)藥 | 0.56 | 2 | 2 | -444.7 | -1.58 | 32.79 |
凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 7.24 | 1 | 2 | -509.12 | -1.49 | 47.18 |
安德利 | -8.27 | 0 | 2 | -678.29 | -4.9 | 7.87 |
競(jìng)業(yè)達(dá) | 10.0 | 1 | 1 | -860.7 | -1.13 | 44.69 |
科遠(yuǎn)智慧 | 2.33 | 0 | 1 | -1025.12 | -1.09 | 35.98 |
盾安環(huán)境 | -9.35 | 3 | 2 | -1226.43 | -1.69 | 5.64 |
哈爾斯 | -6.86 | 0 | 2 | -1430.15 | -5.84 | 15.85 |
五洲醫(yī)療 | -1.84 | 1 | 2 | -1509.96 | -4.48 | 52.27 |
迪瑞醫(yī)療 | 19.99 | 0 | 1 | -3243.0 | -7.06 | 7.78 |
和勝股份 | -9.08 | 1 | 3 | -3635.24 | -8.21 | 10.93 |
北化股份 | 10.02 | 1 | 3 | -4753.07 | -4.78 | 16.79 |
九安醫(yī)療 | 10.01 | 1 | 2 | -15990.56 | -6.14 | 10.81 |
內(nèi)蒙華電 | -8.39 | 0 | 3 | -17469.47 | -9.81 | 6.8 |
北向資金凈買入2股,凈賣出4股。
10月17日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有6只,合計(jì)凈賣出2.80億元。 其中,凈買入金額最多的是禾豐股份;凈賣出金額最多的是璞泰來(lái)。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
禾豐股份 | 10.05 | 1752.16 | 5.89 | 2.78 |
安德利 | -8.27 | 576.94 | 4.17 | 7.87 |
格力地產(chǎn) | 10.04 | -1034.95 | -4.32 | 2.31 |
文燦股份 | -9.22 | -3248.46 | -4.97 | 3.34 |
古井貢酒 | -9.24 | -5242.45 | -5.9 | 0.95 |
璞泰來(lái) | -7.08 | -18516.87 | -15.26 | 1.5 |