環(huán)球熱頭條丨龍虎榜丨近1億資金搶籌國脈科技,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 10月19日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有38只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是國脈科技(002093),達(dá)1.49億元。 其中,18只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及6只。
(相關(guān)資料圖)
1.49億資金搶籌國脈科技,8788.16萬資金出逃中遠(yuǎn)海特。
38只上榜的龍虎榜個(gè)股中,16只個(gè)股被凈買入,22只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是國脈科技,達(dá)1.49億元,占總成交金額的 5.77%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
國脈科技 | 10.04 | 14858.65 | 5.77 | 25.16 |
云海金屬 | 10.02 | 7584.53 | 5.12 | 10.84 |
蔚藍(lán)鋰芯 | 10.03 | 6219.65 | 5.19 | 7.44 |
佳發(fā)教育 | 15.7 | 3930.29 | 9.38 | 12.94 |
首創(chuàng)環(huán)保 | -0.74 | 3494.39 | 50.11 | 0.35 |
海泰發(fā)展 | 10.08 | 3050.92 | 6.7 | 17.13 |
智微智能 | 9.24 | 1764.96 | 2.61 | 44.61 |
紫燕食品 | 2.57 | 1714.74 | 4.01 | 32.87 |
中通國脈 | 10.02 | 1439.63 | 21.01 | 3.73 |
立新能源 | 10.03 | 1406.99 | 1.17 | 39.58 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是中遠(yuǎn)海特,被凈賣出為8788.16萬元,占總成交金額的 5.61%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中遠(yuǎn)海特 | 10.03 | -8788.16 | 5.61 | 9.66 |
彩虹集團(tuán) | -10.0 | -7352.06 | 11.32 | 33.68 |
南天信息 | -8.24 | -7281.79 | 1.97 | 40.11 |
佳沃食品 | -16.6 | -5460.86 | 13.91 | 13.87 |
中寵股份 | -10.0 | -4773.46 | 13.21 | 4.55 |
日出東方 | -8.31 | -4200.27 | 6.77 | 9.19 |
雪峰科技 | -8.84 | -3816.19 | 11.17 | 5.45 |
科創(chuàng)信息 | -4.82 | -3707.33 | 4.4 | 32.33 |
浙江正特 | -6.32 | -3471.4 | 7.81 | 54.24 |
牧高笛 | -10.0 | -3056.88 | 16.26 | 4.21 |
值得注意的是, 共同凈賣出了德賽電池等1股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
蔚藍(lán)鋰芯 | 10.03 | -1999.84 | 2298.32 | 298.48 | 0.25 |
奧佳華 | -9.79 | -1015.85 | 299.36 | -716.49 | -1.54 |
中寵股份 | -10.0 | -4015.53 | 640.01 | -3375.52 | -9.34 |
德賽電池 | 10.0 | -3279.85 | -548.93 | -3828.78 | -2.45 |
機(jī)構(gòu)凈買入3股,凈賣出15股。
10月19日,18只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出-4.16億元。 其中,凈買入金額最多的是紫燕食品;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是日出東方。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
紫燕食品 | 2.57 | 1 | 0 | 1299.71 | 3.04 | 32.87 |
國邦醫(yī)藥 | -4.6 | 2 | 2 | 1292.71 | 3.06 | 8.2 |
海鷗住工 | -9.73 | 1 | 0 | 794.44 | 1.3 | 18.95 |
美好醫(yī)療 | -8.53 | 1 | 1 | -4.6 | -0.01 | 33.67 |
科創(chuàng)信息 | -4.82 | 2 | 2 | -321.41 | -0.38 | 32.33 |
競(jìng)業(yè)達(dá) | 4.97 | 0 | 1 | -965.23 | -1.19 | 44.54 |
奧佳華 | -9.79 | 0 | 1 | -1015.85 | -2.18 | 12.97 |
凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | -1.38 | 0 | 3 | -1355.91 | -6.74 | 30.15 |
牧高笛 | -10.0 | 2 | 2 | -1545.32 | -8.22 | 4.21 |
蔚藍(lán)鋰芯 | 10.03 | 0 | 1 | -1999.84 | -1.67 | 7.44 |
勝利股份 | -9.04 | 0 | 1 | -2468.07 | -2.64 | 21.65 |
佳沃食品 | -16.6 | 0 | 1 | -2690.22 | -6.85 | 13.87 |
中遠(yuǎn)海特 | 10.03 | 2 | 1 | -2850.46 | -1.82 | 9.66 |
德賽電池 | 10.0 | 2 | 2 | -3279.85 | -2.1 | 10.12 |
中寵股份 | -10.0 | 3 | 3 | -4015.53 | -11.11 | 4.55 |
彩虹集團(tuán) | -10.0 | 0 | 2 | -4980.88 | -7.67 | 33.68 |
雪峰科技 | -8.84 | 1 | 4 | -5643.92 | -16.52 | 5.45 |
日出東方 | -8.31 | 0 | 3 | -8473.84 | -13.66 | 9.19 |
北向資金凈買入5股,凈賣出1股。
10月19日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有6只,合計(jì)凈買入8106.10萬元。 其中,凈買入金額最多的是云海金屬;凈賣出金額最多的是德賽電池。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
云海金屬 | 10.02 | 4677.85 | 3.16 | 10.84 |
蔚藍(lán)鋰芯 | 10.03 | 2298.32 | 1.92 | 7.44 |
中寵股份 | -10.0 | 640.01 | 1.77 | 4.55 |
奧佳華 | -9.79 | 299.36 | 0.64 | 12.97 |
弘業(yè)期貨 | 10.02 | 190.56 | 0.31 | 31.9 |
德賽電池 | 10.0 | -548.93 | -0.35 | 10.12 |
關(guān)鍵詞: 國脈科技 德賽電池 中遠(yuǎn)海特