熱門:10月20日龍虎榜解析:賽騰股份當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-10-20 18:40:42
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 10月20日最新龍虎出爐,賽騰股份(603283)、捷安高科(300845)、江化微(603078)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.08億元、4657.83萬元、4531.35萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
賽騰股份 | 2.08億 | 6.45% | 18.21% | 機(jī)械設(shè)備 |
捷安高科 | 4657.83萬 | 18.30% | 28.63% | 計(jì)算機(jī) |
江化微 | 4531.35萬 | 10.02% | 6.62% | 化工 |
中國長(zhǎng)城 | 4303.97萬 | 10.00% | 3.54% | 計(jì)算機(jī) |
美好醫(yī)療 | 4223.40萬 | -5.26% | 34.38% | 醫(yī)藥生物 |
大港股份 | 4140.27萬 | 9.98% | 13.33% | 電子 |
貝肯能源 | 4110.69萬 | 10.03% | 36.78% | 采掘 |
雙成藥業(yè) | 3917.68萬 | 9.98% | 27.78% | 醫(yī)藥生物 |
實(shí)益達(dá) | 2950.62萬 | 9.95% | 16.36% | 傳媒 |
正帆科技 | 2925.26萬 | 16.51% | 6.78% | 機(jī)械設(shè)備 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為賽騰股份(603283)、芯源微(688037)、北方華創(chuàng)(002371),分別為2.92億元、6550.48萬元、5981.92萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
賽騰股份 | 2.92億 | 6.45% | 18.21% | 機(jī)械設(shè)備 |
芯源微 | 6550.48萬 | 15.93% | 7.37% | 機(jī)械設(shè)備 |
北方華創(chuàng) | 5981.92萬 | 10.00% | 2.27% | 電子 |
捷安高科 | 4412.65萬 | 18.30% | 28.63% | 計(jì)算機(jī) |
正帆科技 | 3016.67萬 | 16.51% | 6.78% | 機(jī)械設(shè)備 |
新益昌 | 2029.76萬 | 6.72% | 4.33% | 機(jī)械設(shè)備 |
清溢光電 | 1974.91萬 | 20.01% | 13.21% | 電子 |
雙成藥業(yè) | 1758.57萬 | 9.98% | 27.78% | 醫(yī)藥生物 |
盛劍環(huán)境 | 1709.70萬 | 10.00% | 6.74% | 機(jī)械設(shè)備 |
美好醫(yī)療 | 1697.20萬 | -5.26% | 34.38% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥生物 雙成藥業(yè)