世界看點:近10個交易日26股獲高管增持,朗科科技獲最多增持
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-10-25 18:27:45
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(10月12日~10月25日)共有51條高管增持記錄,涉及26家公司,合計增持739.10萬股,增持動用資金6761.54萬元。期間高管減持記錄共涉及59家公司,累計減持?jǐn)?shù)量為5844.56萬股,減持金額合計6.37億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的26股分布在14個申萬行業(yè)中,其中機(jī)械設(shè)備、輕工制造、電子個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是朗科科技(300042),累計增持114.73萬股,增持金額合計1350.25萬元;其次是東方雨虹(002271),增持量為50.00萬股,增持金額1246.50萬元;巨星科技(002444)近10日累計獲高管增持1017.12萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計,近10日上海建工高管抱團(tuán)增持,共有8位高管集體出手; 其次是愛康科技,有3位高管出手增持; 明新旭騰等也都有兩位以上高管同時增持。
增持次數(shù)方面,上海建工增持最頻繁,近10日共有10條增持記錄; 酒鬼酒緊隨其后,有4條增持記錄; 朗科科技、愛康科技、曲美家居等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
朗科科技 | 3 | 1 | 1350.25 | 6.03% | 計算機(jī) |
東方雨虹 | 1 | 1 | 1246.50 | -3.27% | 建筑材料 |
巨星科技 | 1 | 1 | 1017.12 | 6.57% | 機(jī)械設(shè)備 |
惠倫晶體 | 1 | 1 | 836.50 | 3.10% | 電子 |
上海建工 | 10 | 8 | 498.45 | -0.39% | 建筑裝飾 |
信邦制藥 | 2 | 1 | 401.95 | -0.63% | 醫(yī)藥生物 |
艾迪精密 | 1 | 1 | 341.43 | -0.35% | 機(jī)械設(shè)備 |
一心堂 | 1 | 1 | 299.87 | 9.25% | 醫(yī)藥生物 |
愛康科技 | 3 | 3 | 199.89 | 3.87% | 公用事業(yè) |
德馬科技 | 1 | 1 | 166.18 | 9.15% | 機(jī)械設(shè)備 |
酒鬼酒 | 4 | 2 | 61.77 | -4.84% | 食品飲料 |
萊爾科技 | 1 | 1 | 50.61 | 2.13% | 電子 |
長纜科技 | 1 | 1 | 41.42 | 0.93% | 電氣設(shè)備 |
飛鹿股份 | 2 | 2 | 40.57 | 4.18% | 化工 |
瀾起科技 | 2 | 1 | 39.06 | 12.59% | 電子 |
曲美家居 | 3 | 2 | 29.01 | -6.06% | 輕工制造 |
萬里石 | 1 | 1 | 22.72 | 4.90% | 建筑材料 |
顧家家居 | 1 | 1 | 19.35 | -15.83% | 輕工制造 |
飛凱材料 | 1 | 1 | 18.65 | 3.59% | 化工 |
柳工 | 1 | 1 | 16.44 | 2.43% | 機(jī)械設(shè)備 |
夢百合 | 2 | 2 | 15.39 | -0.81% | 輕工制造 |
惠達(dá)衛(wèi)浴 | 1 | 1 | 14.24 | -0.57% | 輕工制造 |
杭叉集團(tuán) | 1 | 1 | 13.85 | 31.67% | 機(jī)械設(shè)備 |
滬農(nóng)商行 | 2 | 1 | 9.66 | -1.67% | 銀行 |
明新旭騰 | 3 | 3 | 8.20 | 7.49% | 汽車 |
海爾智家 | 1 | 1 | 2.48 | -11.64% | 家用電器 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 朗科科技 愛康科技