近10個(gè)交易日17股獲高管增持,偉明環(huán)保獲最多增持
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-10-31 17:30:50
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(10月18日~10月31日)共有23條高管增持記錄,涉及17家公司,合計(jì)增持320.75萬股,增持動(dòng)用資金5216.11萬元。期間高管減持記錄共涉及50家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為4833.18萬股,減持金額合計(jì)5.35億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢。高管增持的17股分布在13個(gè)申萬行業(yè)中,其中機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、化工個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是偉明環(huán)保(603568),累計(jì)增持152.11萬股,增持金額合計(jì)3091.55萬元;其次是巨星科技(002444),增持量為48.00萬股,增持金額1017.12萬元;粵海飼料(001313)近10日累計(jì)獲高管增持729.11萬元,增持金額位居第三。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
偉明環(huán)保 | 6 | 2 | 3091.55 | -23.67% | 公用事業(yè) |
巨星科技 | 1 | 1 | 1017.12 | -10.12% | 機(jī)械設(shè)備 |
粵海飼料 | 1 | 1 | 729.11 | -9.53% | 農(nóng)林牧漁 |
廣信材料 | 1 | 1 | 92.82 | -0.75% | 化工 |
恒輝安防 | 1 | 1 | 84.70 | 3.37% | 紡織服裝 |
洛陽鉬業(yè) | 1 | 1 | 51.80 | -5.25% | 有色金屬 |
海光信息 | 1 | 1 | 37.09 | 12.37% | 計(jì)算機(jī) |
華新水泥 | 1 | 1 | 36.79 | -14.41% | 建筑材料 |
酒鬼酒 | 2 | 1 | 24.38 | -17.31% | 食品飲料 |
龍佰集團(tuán) | 1 | 1 | 15.79 | -6.85% | 化工 |
東杰智能 | 1 | 1 | 7.26 | 9.28% | 機(jī)械設(shè)備 |
天邁科技 | 1 | 1 | 7.14 | 7.19% | 計(jì)算機(jī) |
航天彩虹 | 1 | 1 | 6.22 | 3.37% | 國防軍工 |
三德科技 | 1 | 1 | 6.17 | 15.14% | 機(jī)械設(shè)備 |
上海建工 | 1 | 1 | 4.74 | -1.15% | 建筑裝飾 |
海爾智家 | 1 | 1 | 2.48 | -16.03% | 家用電器 |
共進(jìn)股份 | 1 | 1 | 0.95 | -4.19% | 通信 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 偉明環(huán)保 巨星科技