高管減持排行榜:118股減持額超億元
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-11-07 17:30:39
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(10月25日~11月7日)共有332條高管減持記錄, 涉及118家公司,合計(jì)減持量1.06億股,減持金額16.14億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的118股分布在19個(gè)申萬行業(yè)中,其中機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、化工個(gè)股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是廣信股份,累計(jì)減持641.00萬股,減持金額合計(jì)1.82億元; 其次是立中集團(tuán),減持量為310.42萬股,減持金額9242.49萬元; 上能電氣近10日遭高管減持9087.18萬元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,中微公司減持最頻繁,近10日共有16條減持記錄, 壺化股份緊隨其后,近10日有11條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有藍(lán)曉科技、芯源微、基蛋生物。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日壺化股份共有7位高管集體減持,高管最為集中; 其次是中微公司,有6位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有藍(lán)曉科技、惠發(fā)食品、雙成藥業(yè)等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計(jì)減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
廣信股份 | 3 | 2 | 18222.31 | -0.62% | 化工 |
立中集團(tuán) | 4 | 3 | 9242.49 | 12.49% | 汽車 |
上能電氣 | 2 | 2 | 9087.18 | -3.41% | 電氣設(shè)備 |
中簡科技 | 8 | 4 | 7536.36 | 0.07% | 化工 |
華峰超纖 | 1 | 1 | 7345.02 | 5.72% | 化工 |
華測導(dǎo)航 | 8 | 1 | 5691.95 | -3.97% | 通信 |
科創(chuàng)信息 | 8 | 4 | 5331.01 | 9.12% | 計(jì)算機(jī) |
中石科技 | 4 | 3 | 4922.88 | 2.41% | 電子 |
中微公司 | 16 | 6 | 4918.84 | 8.26% | 機(jī)械設(shè)備 |
華森制藥 | 2 | 2 | 4803.79 | 43.23% | 醫(yī)藥生物 |
貝瑞基因 | 4 | 2 | 4671.16 | 12.12% | 醫(yī)藥生物 |
賽騰股份 | 5 | 2 | 3466.10 | -0.40% | 機(jī)械設(shè)備 |
清源股份 | 2 | 1 | 3449.14 | 13.03% | 電氣設(shè)備 |
瑞豐新材 | 6 | 3 | 3302.18 | 7.38% | 化工 |
中銳股份 | 2 | 1 | 2942.82 | 2.89% | 建筑裝飾 |
絲路視覺 | 5 | 1 | 2870.88 | 18.09% | 計(jì)算機(jī) |
東杰智能 | 7 | 2 | 2854.31 | 5.29% | 機(jī)械設(shè)備 |
朗瑪信息 | 1 | 1 | 2740.59 | 7.92% | 計(jì)算機(jī) |
北玻股份 | 2 | 1 | 2655.68 | -2.05% | 機(jī)械設(shè)備 |
榕基軟件 | 1 | 1 | 2652.00 | 23.40% | 計(jì)算機(jī) |
芯源微 | 10 | 4 | 2638.72 | -3.50% | 機(jī)械設(shè)備 |
紅日藥業(yè) | 2 | 1 | 2633.42 | 6.90% | 醫(yī)藥生物 |
科藍(lán)軟件 | 2 | 1 | 2533.69 | 11.71% | 計(jì)算機(jī) |
迪普科技 | 4 | 1 | 2313.06 | 24.84% | 計(jì)算機(jī) |
國安達(dá) | 3 | 1 | 2283.84 | 3.97% | 機(jī)械設(shè)備 |
明陽電路 | 3 | 1 | 1900.30 | 4.57% | 電子 |
開立醫(yī)療 | 1 | 1 | 1699.80 | -7.92% | 醫(yī)藥生物 |
廣和通 | 2 | 2 | 1674.40 | 6.88% | 通信 |
恒銘達(dá) | 2 | 1 | 1618.76 | 4.70% | 電子 |
中順潔柔 | 2 | 2 | 1585.68 | 4.69% | 輕工制造 |
德方納米 | 2 | 1 | 1448.82 | 11.06% | 化工 |
星云股份 | 2 | 1 | 1432.73 | -5.67% | 機(jī)械設(shè)備 |
電魂網(wǎng)絡(luò) | 1 | 1 | 1312.54 | 9.75% | 傳媒 |
創(chuàng)意信息 | 4 | 1 | 1283.75 | 46.28% | 計(jì)算機(jī) |
德恩精工 | 6 | 1 | 1224.98 | -5.47% | 機(jī)械設(shè)備 |
利安隆 | 2 | 1 | 1163.68 | -6.44% | 化工 |
博思軟件 | 8 | 2 | 1140.42 | 19.12% | 計(jì)算機(jī) |
華菱精工 | 7 | 1 | 1062.76 | 6.60% | 機(jī)械設(shè)備 |
金證股份 | 2 | 2 | 1027.14 | 6.75% | 計(jì)算機(jī) |
九典制藥 | 4 | 2 | 951.97 | 5.88% | 醫(yī)藥生物 |
藍(lán)曉科技 | 10 | 5 | 866.68 | 13.73% | 化工 |
基蛋生物 | 9 | 3 | 857.13 | 5.91% | 醫(yī)藥生物 |
光莆股份 | 1 | 1 | 854.62 | 21.74% | 電子 |
亞星錨鏈 | 1 | 1 | 764.06 | 3.95% | 國防軍工 |
金馬游樂 | 3 | 2 | 733.56 | 21.87% | 機(jī)械設(shè)備 |
力盛體育 | 1 | 1 | 720.00 | 18.74% | 傳媒 |
交控科技 | 3 | 1 | 706.81 | 6.38% | 機(jī)械設(shè)備 |
捷安高科 | 2 | 1 | 658.43 | 9.22% | 計(jì)算機(jī) |
國盾量子 | 1 | 1 | 657.34 | 10.00% | 通信 |
維宏股份 | 1 | 1 | 647.08 | -3.36% | 計(jì)算機(jī) |
悅安新材 | 1 | 1 | 609.30 | 1.25% | 有色金屬 |
三孚新科 | 5 | 3 | 601.05 | 35.83% | 化工 |
天澤信息 | 1 | 1 | 584.88 | 11.79% | 計(jì)算機(jī) |
阿科力 | 3 | 2 | 536.03 | 8.53% | 化工 |
聯(lián)測科技 | 1 | 1 | 514.50 | 2.43% | 機(jī)械設(shè)備 |
益盛藥業(yè) | 2 | 1 | 479.81 | 12.82% | 醫(yī)藥生物 |
壺化股份 | 11 | 7 | 478.16 | -8.51% | 化工 |
新風(fēng)光 | 2 | 2 | 475.04 | -12.22% | 電氣設(shè)備 |
浩通科技 | 2 | 2 | 443.98 | 12.50% | 有色金屬 |
吉比特 | 1 | 1 | 420.26 | 24.38% | 傳媒 |
衛(wèi)寧健康 | 1 | 1 | 408.90 | 7.78% | 計(jì)算機(jī) |
昭衍新藥 | 3 | 2 | 399.07 | 14.60% | 醫(yī)藥生物 |
引力傳媒 | 1 | 1 | 330.00 | 16.69% | 傳媒 |
甘源食品 | 1 | 1 | 309.74 | 16.43% | 食品飲料 |
友訊達(dá) | 2 | 1 | 288.92 | 14.52% | 電氣設(shè)備 |
寧水集團(tuán) | 4 | 1 | 263.40 | -0.49% | 機(jī)械設(shè)備 |
寧波色母 | 5 | 1 | 257.49 | 5.14% | 化工 |
衛(wèi)信康 | 3 | 2 | 239.80 | 6.22% | 醫(yī)藥生物 |
德宏股份 | 2 | 1 | 226.75 | 9.82% | 汽車 |
貝仕達(dá)克 | 2 | 1 | 226.44 | -10.78% | 電子 |
同有科技 | 1 | 1 | 224.84 | 6.56% | 計(jì)算機(jī) |
米奧會(huì)展 | 4 | 3 | 218.07 | 24.49% | 休閑服務(wù) |
鉑力特 | 1 | 1 | 214.50 | 4.00% | 機(jī)械設(shè)備 |
西隴科學(xué) | 1 | 1 | 204.98 | 7.44% | 化工 |
智明達(dá) | 2 | 2 | 204.86 | -2.34% | 國防軍工 |
雙成藥業(yè) | 7 | 4 | 202.13 | 4.44% | 醫(yī)藥生物 |
維康藥業(yè) | 2 | 1 | 201.90 | 22.71% | 醫(yī)藥生物 |
江南奕帆 | 2 | 1 | 195.44 | 1.79% | 電氣設(shè)備 |
廣聯(lián)達(dá) | 1 | 1 | 195.00 | 7.69% | 計(jì)算機(jī) |
天禾股份 | 2 | 1 | 188.97 | 35.54% | 化工 |
金百澤 | 4 | 3 | 186.81 | 5.22% | 電子 |
三德科技 | 1 | 1 | 150.02 | 7.30% | 機(jī)械設(shè)備 |
阿爾特 | 1 | 1 | 146.76 | 5.22% | 汽車 |
利群股份 | 2 | 1 | 136.78 | 1.57% | 商業(yè)貿(mào)易 |
德生科技 | 2 | 2 | 135.64 | 2.23% | 通信 |
新天藥業(yè) | 2 | 2 | 134.96 | -16.98% | 醫(yī)藥生物 |
大元泵業(yè) | 1 | 1 | 127.28 | -0.97% | 機(jī)械設(shè)備 |
銀河電子 | 1 | 1 | 125.25 | 4.18% | 家用電器 |
數(shù)碼視訊 | 1 | 1 | 119.28 | 15.86% | 計(jì)算機(jī) |
網(wǎng)宿科技 | 1 | 1 | 100.69 | 13.64% | 通信 |
科前生物 | 5 | 3 | 97.21 | 8.15% | 農(nóng)林牧漁 |
中糧科技 | 1 | 1 | 95.74 | 2.57% | 農(nóng)林牧漁 |
雄帝科技 | 2 | 1 | 79.16 | 28.77% | 計(jì)算機(jī) |
百邦科技 | 1 | 1 | 66.72 | 7.54% | 電子 |
盈建科 | 2 | 1 | 62.47 | 5.49% | 計(jì)算機(jī) |
山東章鼓 | 1 | 1 | 56.32 | -12.04% | 機(jī)械設(shè)備 |
佰仁醫(yī)療 | 3 | 2 | 53.37 | 21.56% | 醫(yī)藥生物 |
眾信旅游 | 2 | 1 | 46.62 | 20.00% | 休閑服務(wù) |
安車檢測 | 2 | 1 | 43.00 | 6.57% | 機(jī)械設(shè)備 |
明志科技 | 3 | 3 | 42.48 | 1.34% | 機(jī)械設(shè)備 |
光洋股份 | 1 | 1 | 32.68 | 3.94% | 汽車 |
川發(fā)龍蟒 | 1 | 1 | 28.10 | 9.98% | 計(jì)算機(jī) |
凱普生物 | 1 | 1 | 20.47 | 0.44% | 醫(yī)藥生物 |
銀禧科技 | 1 | 1 | 12.53 | 6.16% | 化工 |
新柴股份 | 4 | 2 | 12.00 | 3.30% | 機(jī)械設(shè)備 |
道通科技 | 1 | 1 | 11.10 | 39.74% | 計(jì)算機(jī) |
古鰲科技 | 1 | 1 | 10.78 | 4.62% | 計(jì)算機(jī) |
德藝文創(chuàng) | 1 | 1 | 9.64 | 5.56% | 輕工制造 |
博亞精工 | 1 | 1 | 8.92 | -8.31% | 機(jī)械設(shè)備 |
惠發(fā)食品 | 6 | 4 | 7.72 | 13.46% | 食品飲料 |
三祥新材 | 1 | 1 | 7.26 | 4.48% | 有色金屬 |
天能重工 | 1 | 1 | 7.05 | -9.67% | 電氣設(shè)備 |
天孚通信 | 1 | 1 | 6.93 | 0.82% | 通信 |
金盤科技 | 1 | 1 | 6.74 | -10.61% | 電氣設(shè)備 |
京藍(lán)科技 | 1 | 1 | 4.34 | 5.00% | 公用事業(yè) |
金力泰 | 1 | 1 | 2.81 | 5.82% | 化工 |
梅安森 | 1 | 1 | 2.52 | 4.59% | 機(jī)械設(shè)備 |
中環(huán)海陸 | 1 | 1 | 1.81 | -2.98% | 電氣設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥生物 電氣設(shè)備