報(bào)道:龍虎榜丨近6億資金搶籌TCL中環(huán),拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 11月4日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有32只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是TCL中環(huán)(002129),達(dá)6.31億元。 其中,13只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及5只。
6.31億資金搶籌TCL中環(huán),1.59億資金出逃盈方微。
32只上榜的龍虎榜個(gè)股中,18只個(gè)股被凈買入,14只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是TCL中環(huán),達(dá)6.31億元,占總成交金額的 16.36%。
【資料圖】
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
TCL中環(huán) | 10.0 | 63082.11 | 16.36 | 2.69 |
鹽湖股份 | 10.01 | 21773.01 | 5.11 | 3.11 |
招商南油 | 10.1 | 18229.49 | 11.0 | 6.55 |
中通客車 | 10.0 | 16515.07 | 5.67 | 33.12 |
釩鈦股份 | 9.96 | 15311.73 | 7.12 | 4.82 |
益豐藥房 | 6.28 | 12788.89 | 24.71 | 1.15 |
久吾高科 | 19.99 | 5457.86 | 11.2 | 13.14 |
直真科技 | -6.53 | 4219.6 | 6.1 | 61.25 |
佳創(chuàng)視訊 | 11.88 | 4071.65 | 4.03 | 35.81 |
華光環(huán)能 | 10.04 | 3291.15 | 36.59 | 0.91 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是盈方微,被凈賣出為1.59億元,占總成交金額的 11.57%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
盈方微 | -5.91 | -15897.34 | 11.57 | 23.55 |
天禾股份 | -1.96 | -4545.58 | 4.74 | 49.27 |
珠江股份 | -6.62 | -3206.9 | 5.43 | 16.12 |
理工能科 | -8.43 | -2712.27 | 3.1 | 20.93 |
舒華體育 | 1.97 | -2120.04 | 6.87 | 24.73 |
天鵝股份 | 9.98 | -1771.15 | 3.92 | 20.13 |
川大智勝 | -10.02 | -1474.51 | 1.61 | 30.16 |
泰祥股份 | 10.8 | -1075.96 | 5.1 | 34.86 |
ST曙光 | -5.01 | -829.85 | 1.96 | 11.49 |
中農(nóng)聯(lián)合 | 10.02 | -494.7 | 0.55 | 49.34 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買入了TCL中環(huán)、益豐藥房等2股; 共同凈賣出了釩鈦股份等1股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
TCL中環(huán) | 10.0 | 61269.63 | 3988.31 | 65257.94 | 16.92 |
益豐藥房 | 6.28 | 7756.9 | 8488.77 | 16245.67 | 31.39 |
釩鈦股份 | 9.96 | -1672.81 | -13787.64 | -15460.44 | -7.19 |
機(jī)構(gòu)凈買入6股,凈賣出7股。
11月4日,13只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出-7441.46萬元。 其中,凈買入金額最多的是TCL中環(huán);凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是天禾股份。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
TCL中環(huán) | 10.0 | 3 | 2 | 61269.63 | 15.89 | 2.69 |
招商南油 | 10.1 | 2 | 1 | 17618.13 | 10.63 | 6.55 |
益豐藥房 | 6.28 | 4 | 2 | 7756.9 | 14.99 | 1.15 |
唯萬密封 | 9.81 | 3 | 1 | 2116.39 | 4.81 | 59.69 |
中農(nóng)聯(lián)合 | 10.02 | 1 | 0 | 1912.1 | 2.12 | 49.34 |
福鞍股份 | -5.64 | 1 | 0 | 999.27 | 4.74 | 3.46 |
泰祥股份 | 10.8 | 2 | 2 | -159.56 | -0.76 | 34.86 |
超越科技 | 19.99 | 0 | 2 | -487.97 | -3.15 | 23.87 |
凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | -4.02 | 0 | 1 | -638.34 | -1.78 | 51.56 |
舒華體育 | 1.97 | 0 | 1 | -862.51 | -2.8 | 24.73 |
直真科技 | -6.53 | 0 | 1 | -1134.45 | -1.64 | 61.25 |
釩鈦股份 | 9.96 | 0 | 1 | -1672.81 | -0.78 | 4.82 |
天禾股份 | -1.96 | 0 | 2 | -2485.83 | -2.59 | 49.27 |
北向資金凈買入2股,凈賣出3股。
11月4日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有5只,合計(jì)凈賣出2.06億元。 其中,凈買入金額最多的是益豐藥房;凈賣出金額最多的是釩鈦股份。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
益豐藥房 | 6.28 | 8488.77 | 16.4 | 1.15 |
TCL中環(huán) | 10.0 | 3988.31 | 1.03 | 2.69 |
鹽湖股份 | 10.01 | -1353.56 | -0.32 | 3.11 |
融捷股份 | 10.0 | -5490.64 | -2.57 | 6.17 |
釩鈦股份 | 9.96 | -13787.64 | -6.41 | 4.82 |