近10個(gè)交易日32股獲高管增持,高能環(huán)境獲最多增持
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(10月25日~11月7日)共有80條高管增持記錄,涉及32家公司,合計(jì)增持818.86萬股,增持動(dòng)用資金9260.15萬元。期間高管減持記錄共涉及118家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.06億股,減持金額合計(jì)16.14億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢。高管增持的32股分布在17個(gè)申萬行業(yè)中,其中化工、機(jī)械設(shè)備、銀行個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是高能環(huán)境(603588),累計(jì)增持258.00萬股,增持金額合計(jì)2479.12萬元;其次是偉明環(huán)保(603568),增持量為93.08萬股,增持金額1869.92萬元;粵海飼料(001313)近10日累計(jì)獲高管增持961.59萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日贊宇科技高管抱團(tuán)增持,共有7位高管集體出手; 其次是龍佰集團(tuán),有6位高管出手增持; 輝隆股份等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,龍佰集團(tuán)增持最頻繁,近10日共有15條增持記錄; 贊宇科技緊隨其后,有11條增持記錄; 偉明環(huán)保、恒輝安防、艾迪精密等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
高能環(huán)境 | 1 | 1 | 2479.12 | 3.73% | 公用事業(yè) |
偉明環(huán)保 | 7 | 2 | 1869.92 | 5.50% | 公用事業(yè) |
粵海飼料 | 2 | 1 | 961.59 | 8.11% | 農(nóng)林牧漁 |
贊宇科技 | 11 | 7 | 825.21 | -2.31% | 化工 |
艾迪精密 | 3 | 1 | 815.14 | 9.98% | 機(jī)械設(shè)備 |
龍佰集團(tuán) | 15 | 6 | 450.36 | 11.62% | 化工 |
輝隆股份 | 3 | 3 | 408.99 | 14.58% | 化工 |
極米科技 | 1 | 1 | 359.93 | 8.74% | 家用電器 |
廣信材料 | 3 | 1 | 218.81 | 14.73% | 化工 |
恒輝安防 | 4 | 1 | 147.67 | -0.18% | 紡織服裝 |
新金路 | 2 | 2 | 111.95 | 2.86% | 化工 |
富春股份 | 1 | 1 | 87.36 | 10.82% | 傳媒 |
洛陽鉬業(yè) | 3 | 1 | 80.39 | 10.66% | 有色金屬 |
齊魯銀行 | 2 | 2 | 71.72 | 5.36% | 銀行 |
華新水泥 | 2 | 1 | 69.76 | -3.01% | 建筑材料 |
唯捷創(chuàng)芯 | 2 | 1 | 69.72 | 16.30% | 通信 |
曲美家居 | 1 | 1 | 50.18 | 7.11% | 輕工制造 |
北京銀行 | 1 | 1 | 40.60 | 0.49% | 銀行 |
智洋創(chuàng)新 | 2 | 1 | 34.21 | 10.15% | 電氣設(shè)備 |
長纜科技 | 1 | 1 | 21.46 | 8.42% | 電氣設(shè)備 |
康泰生物 | 1 | 1 | 15.94 | 22.90% | 醫(yī)藥生物 |
蘇農(nóng)銀行 | 2 | 2 | 14.26 | -4.23% | 銀行 |
圓通速遞 | 1 | 1 | 10.90 | -4.86% | 交通運(yùn)輸 |
東杰智能 | 1 | 1 | 7.26 | 5.29% | 機(jī)械設(shè)備 |
天邁科技 | 1 | 1 | 7.14 | 13.36% | 計(jì)算機(jī) |
金盤科技 | 1 | 1 | 6.61 | -10.61% | 電氣設(shè)備 |
三德科技 | 1 | 1 | 6.17 | 7.30% | 機(jī)械設(shè)備 |
柳工 | 1 | 1 | 6.05 | 4.06% | 機(jī)械設(shè)備 |
中泰化學(xué) | 1 | 1 | 5.91 | -3.82% | 化工 |
張江高科 | 1 | 1 | 3.49 | 12.50% | 房地產(chǎn) |
家聯(lián)科技 | 1 | 1 | 1.38 | -6.84% | 輕工制造 |
共進(jìn)股份 | 1 | 1 | 0.95 | -1.30% | 通信 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 贊宇科技 偉明環(huán)保