龍虎榜丨近4678萬(wàn)資金搶籌望變電氣,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 11月7日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有34只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是望變電氣(603191),達(dá)4678.08萬(wàn)元。 其中,24只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及4只。
(相關(guān)資料圖)
4678.08萬(wàn)資金搶籌望變電氣,2.99億資金出逃鼎勝新材。
34只上榜的龍虎榜個(gè)股中,15只個(gè)股被凈買入,19只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是望變電氣,達(dá)4678.08萬(wàn)元,占總成交金額的 7.95%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬(wàn)元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
望變電氣 | -1.6 | 4678.08 | 7.95 | 24.83 |
中文在線 | 19.98 | 4307.45 | 5.21 | 14.29 |
萬(wàn)馬科技 | 16.79 | 2413.11 | 7.87 | 8.16 |
唯萬(wàn)密封 | -1.66 | 2369.38 | 8.85 | 36.75 |
華森制藥 | 9.99 | 1912.66 | 1.98 | 11.99 |
美爾雅 | 10.05 | 1884.17 | 16.57 | 4.68 |
唯特偶 | 20.0 | 1397.87 | 5.76 | 28.41 |
羅曼股份 | 10.0 | 1241.78 | 3.18 | 28.58 |
百奧泰 | 20.02 | 1032.46 | 9.58 | 4.15 |
西安飲食 | 10.03 | 851.52 | 1.24 | 23.72 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是鼎勝新材,被凈賣出為2.99億元,占總成交金額的 34.30%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬(wàn)元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
鼎勝新材 | -7.18 | -29863.31 | 34.3 | 3.27 |
長(zhǎng)飛光纖 | -9.22 | -10970.96 | 18.61 | 3.71 |
大金重工 | -6.72 | -9256.87 | 5.56 | 6.58 |
佳創(chuàng)視訊 | -5.13 | -9051.81 | 8.88 | 34.37 |
直真科技 | -6.39 | -7154.65 | 12.94 | 50.52 |
眾生藥業(yè) | 9.98 | -4234.52 | 2.69 | 8.3 |
漢儀股份 | -2.79 | -3543.77 | 7.09 | 66.72 |
中農(nóng)聯(lián)合 | 2.46 | -2105.95 | 2.18 | 48.83 |
三柏碩 | 4.08 | -1808.04 | 3.44 | 45.24 |
理工能科 | -6.91 | -1448.34 | 2.59 | 15.14 |
值得注意的是, 共同凈賣出了眾生藥業(yè)、大金重工等2股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
眾生藥業(yè) | 9.98 | -6095.92 | -677.37 | -6773.28 | -4.31 |
大金重工 | -6.72 | -5876.03 | -3179.6 | -9055.62 | -5.44 |
長(zhǎng)飛光纖 | -9.22 | -15287.0 | 1000.15 | -14286.85 | -24.23 |
機(jī)構(gòu)凈買入10股,凈賣出14股。
11月7日,24只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出-5.92億元。 其中,凈買入金額最多的是直真科技;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是鼎勝新材。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
直真科技 | -6.39 | 4 | 0 | 3477.44 | 6.29 | 50.52 |
望變電氣 | -1.6 | 3 | 2 | 3120.37 | 5.3 | 24.83 |
川儀股份 | -9.7 | 2 | 2 | 2431.82 | 5.24 | 3.43 |
可川科技 | 9.99 | 1 | 1 | 2032.27 | 6.79 | 29.47 |
理工能科 | -6.91 | 1 | 0 | 669.93 | 1.2 | 15.14 |
浙江正特 | 9.99 | 1 | 0 | 588.79 | 1.36 | 56.7 |
百奧泰 | 20.02 | 1 | 0 | 450.36 | 4.18 | 4.15 |
華森制藥 | 9.99 | 1 | 1 | 378.24 | 0.39 | 11.99 |
榕基軟件 | 10.0 | 1 | 1 | 281.81 | 0.32 | 23.12 |
唯萬(wàn)密封 | -1.66 | 1 | 1 | 86.06 | 0.32 | 36.75 |
漢儀股份 | -2.79 | 1 | 1 | -230.31 | -0.46 | 66.72 |
萬(wàn)隆光電 | 20.01 | 0 | 1 | -366.47 | -1.82 | 9.79 |
恩威醫(yī)藥 | 6.62 | 1 | 2 | -383.29 | -1.24 | 37.86 |
凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 3.73 | 0 | 1 | -455.94 | -1.34 | 47.32 |
萬(wàn)馬科技 | 16.79 | 0 | 1 | -473.01 | -1.54 | 8.16 |
湖北廣電 | 10.02 | 0 | 1 | -694.78 | -0.99 | 9.51 |
唯特偶 | 20.0 | 0 | 1 | -997.93 | -4.11 | 28.41 |
佳創(chuàng)視訊 | -5.13 | 1 | 1 | -1266.77 | -1.24 | 34.37 |
中農(nóng)聯(lián)合 | 2.46 | 1 | 2 | -1272.75 | -1.32 | 48.83 |
威派格 | 10.05 | 0 | 2 | -1638.08 | -21.95 | 1.66 |
大金重工 | -6.72 | 0 | 2 | -5876.03 | -3.53 | 6.58 |
眾生藥業(yè) | 9.98 | 1 | 2 | -6095.92 | -3.88 | 8.3 |
長(zhǎng)飛光纖 | -9.22 | 3 | 3 | -15287.0 | -25.93 | 3.71 |
鼎勝新材 | -7.18 | 2 | 3 | -24138.25 | -27.72 | 3.27 |
北向資金凈買入1股,凈賣出3股。
11月7日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有4只,合計(jì)凈賣出3993.30萬(wàn)元。 其中,凈買入金額最多的是長(zhǎng)飛光纖;凈賣出金額最多的是大金重工。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
長(zhǎng)飛光纖 | -9.22 | 1000.15 | 1.7 | 3.71 |
中文在線 | 19.98 | -136.33 | -0.16 | 14.29 |
眾生藥業(yè) | 9.98 | -677.37 | -0.43 | 8.3 |
大金重工 | -6.72 | -3179.6 | -1.91 | 6.58 |
關(guān)鍵詞: 大金重工 眾生藥業(yè) 佳創(chuàng)視訊