天天熱消息:龍虎榜丨近1億資金搶籌新城控股,拋售這些個(gè)股(名單)
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-11-09 18:38:46
經(jīng)傳多贏股票訊 11月9日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有32只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是新城控股(601155),達(dá)1.38億元。 其中,22只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及4只。
1.38億資金搶籌新城控股,1.32億資金出逃歌爾股份。
32只上榜的龍虎榜個(gè)股中,21只個(gè)股被凈買入,11只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是新城控股,達(dá)1.38億元,占總成交金額的 14.27%。
(資料圖片)
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
新城控股 | 10.03 | 13849.7 | 14.27 | 2.69 |
榕基軟件 | 10.04 | 7642.35 | 5.73 | 29.03 |
大港股份 | 10.02 | 5334.74 | 2.26 | 23.19 |
圣暉集成 | 9.99 | 3907.51 | 15.01 | 38.34 |
凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 2.53 | 3854.76 | 15.54 | 33.59 |
榮聯(lián)科技 | 0.25 | 3715.5 | 2.56 | 30.28 |
邦基科技 | 2.76 | 3321.97 | 11.96 | 32.48 |
金迪克 | 16.61 | 2919.58 | 24.37 | 8.19 |
博菲電氣 | -6.34 | 2644.0 | 6.39 | 53.12 |
新華制藥 | 10.0 | 2625.47 | 1.04 | 25.04 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是歌爾股份,被凈賣出為1.32億元,占總成交金額的 21.80%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
歌爾股份 | -9.99 | -13168.04 | 21.8 | 0.97 |
眾生藥業(yè) | 10.02 | -11196.71 | 4.01 | 12.58 |
眾泰汽車 | 9.97 | -7754.39 | 2.82 | 8.84 |
華森制藥 | -8.13 | -5309.4 | 5.31 | 13.25 |
天地在線 | 1.6 | -2848.88 | 3.22 | 52.18 |
九牧王 | 10.03 | -2461.99 | 16.97 | 2.97 |
南天信息 | -9.41 | -2193.03 | 1.22 | 23.16 |
亞翔集成 | 10.02 | -295.99 | 0.55 | 14.83 |
競業(yè)達(dá) | -10.0 | -248.85 | 0.25 | 32.63 |
威奧股份 | 10.05 | -168.46 | 0.52 | 14.49 |
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
新城控股 | 10.03 | 18524.76 | -4221.63 | 14303.13 | 14.73 |
歌爾股份 | -9.99 | -10125.57 | 565.24 | -9560.33 | -15.83 |
眾生藥業(yè) | 10.02 | -28286.93 | 6493.65 | -21793.28 | -7.81 |
機(jī)構(gòu)凈買入12股,凈賣出10股。
11月9日,22只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買入4.42億元。 其中,凈買入金額最多的是新城控股;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是眾生藥業(yè)。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
新城控股 | 10.03 | 3 | 0 | 18524.76 | 19.08 | 2.69 |
眾泰汽車 | 9.97 | 2 | 0 | 9883.5 | 3.59 | 8.84 |
榮聯(lián)科技 | 0.25 | 2 | 0 | 4614.51 | 3.18 | 30.28 |
邦基科技 | 2.76 | 2 | 0 | 4117.91 | 14.83 | 32.48 |
僑源股份 | 10.02 | 3 | 0 | 2756.92 | 9.98 | 34.18 |
金迪克 | 16.61 | 1 | 1 | 1515.16 | 12.65 | 8.19 |
華森制藥 | -8.13 | 1 | 0 | 1167.59 | 1.17 | 13.25 |
博菲電氣 | -6.34 | 1 | 0 | 509.24 | 1.23 | 53.12 |
天地在線 | 1.6 | 1 | 1 | 490.2 | 0.55 | 52.18 |
南天信息 | -9.41 | 1 | 1 | 464.68 | 0.26 | 23.16 |
浙江正特 | 6.39 | 1 | 1 | 110.77 | 0.27 | 51.58 |
凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 2.53 | 1 | 1 | 34.59 | 0.14 | 33.59 |
泰林生物 | 11.59 | 1 | 1 | -224.53 | -0.53 | 32.06 |
廣生堂 | 17.4 | 1 | 2 | -616.13 | -0.9 | 13.08 |
大港股份 | 10.02 | 1 | 2 | -630.94 | -0.27 | 23.19 |
網(wǎng)達(dá)軟件 | 10.03 | 0 | 1 | -729.11 | -5.77 | 2.91 |
九牧王 | 10.03 | 0 | 1 | -1463.01 | -10.08 | 2.97 |
舒泰神 | 20.02 | 0 | 3 | -1755.46 | -3.47 | 7.45 |
榕基軟件 | 10.04 | 0 | 1 | -2450.32 | -1.84 | 29.03 |
中農(nóng)聯(lián)合 | 10.0 | 1 | 4 | -2529.36 | -2.87 | 42.75 |
歌爾股份 | -9.99 | 0 | 3 | -10125.57 | -16.76 | 0.97 |
眾生藥業(yè) | 10.02 | 0 | 3 | -28286.93 | -10.13 | 12.58 |
北向資金凈買入2股,凈賣出2股。
11月9日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有4只,合計(jì)凈賣出4619.03萬元。 其中,凈買入金額最多的是眾生藥業(yè);凈賣出金額最多的是新城控股。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
眾生藥業(yè) | 10.02 | 6493.65 | 2.33 | 12.58 |
歌爾股份 | -9.99 | 565.24 | 0.94 | 0.97 |
新華制藥 | 10.0 | -397.4 | -0.16 | 25.04 |
新城控股 | 10.03 | -4221.63 | -4.35 | 2.69 |