【時快訊】龍虎榜丨近2億資金搶籌聚辰股份,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-11-15 19:32:35
經(jīng)傳多贏股票訊 11月15日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有46只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是聚辰股份(688123),達1.73億元。 其中,29只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及8只。
(資料圖片)
1.73億資金搶籌聚辰股份,1.62億資金出逃競業(yè)達。
46只上榜的龍虎榜個股中,26只個股被凈買入,20只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是聚辰股份,達1.73億元,占總成交金額的 28.68%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
聚辰股份 | 20.0 | 17270.95 | 28.68 | 5.93 |
福元醫(yī)藥 | 4.91 | 11360.18 | 17.07 | 30.5 |
財達證券 | 10.06 | 10710.12 | 12.41 | 7.9 |
晶晨股份 | 19.37 | 10034.61 | 9.36 | 3.71 |
以嶺藥業(yè) | 9.99 | 7528.87 | 1.76 | 8.39 |
寶馨科技 | 10.0 | 6686.73 | 7.28 | 13.13 |
美聯(lián)新材 | 20.0 | 5175.11 | 6.37 | 10.87 |
隴神戎發(fā) | 20.0 | 4536.04 | 4.59 | 28.21 |
華天酒店 | 10.0 | 3965.29 | 9.26 | 7.72 |
泰林生物 | 20.0 | 3531.05 | 5.41 | 43.56 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是競業(yè)達,被凈賣出為1.62億元,占總成交金額的 13.74%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
競業(yè)達 | -10.0 | -16197.66 | 13.74 | 34.69 |
安圖生物 | -6.53 | -12708.07 | 14.5 | 2.37 |
神州數(shù)碼 | 10.02 | -7001.19 | 6.91 | 7.61 |
葫蘆娃 | 9.98 | -3839.18 | 5.71 | 36.89 |
賽騰股份 | 10.01 | -3616.8 | 5.29 | 9.95 |
天禾股份 | -0.4 | -3162.42 | 2.49 | 49.36 |
西安飲食 | -10.02 | -2928.1 | 1.64 | 40.14 |
弘業(yè)期貨 | 3.07 | -2848.07 | 3.46 | 45.12 |
天地源 | 10.08 | -1646.12 | 3.55 | 12.94 |
華森制藥 | 8.07 | -1549.48 | 1.56 | 13.25 |
值得注意的是, 共同凈賣出了葫蘆娃、以嶺藥業(yè)等2股。
龍虎榜機構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
晶晨股份 | 19.37 | 10052.77 | -2302.97 | 7749.8 | 7.23 |
葫蘆娃 | 9.98 | -127.31 | -1761.32 | -1888.62 | -2.81 |
神州數(shù)碼 | 10.02 | 11400.77 | -15867.39 | -4466.62 | -4.41 |
賽騰股份 | 10.01 | -8777.44 | 3033.76 | -5743.68 | -8.39 |
以嶺藥業(yè) | 9.99 | -6353.07 | -3115.19 | -9468.27 | -2.22 |
機構(gòu)凈買入12股,凈賣出17股。
11月15日,29只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,機構(gòu)合計凈賣出-5.66億元。 其中,凈買入金額最多的是聚辰股份;凈賣出的個股中,金額最多的是安圖生物。
龍虎榜機構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構(gòu)數(shù) | 賣方機構(gòu)數(shù) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 機構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
聚辰股份 | 20.0 | 4 | 2 | 20773.66 | 34.5 | 5.93 |
神州數(shù)碼 | 10.02 | 4 | 1 | 11400.77 | 11.26 | 7.61 |
晶晨股份 | 19.37 | 3 | 2 | 10052.77 | 9.38 | 3.71 |
恒玄科技 | 16.89 | 5 | 2 | 8081.97 | 25.51 | 2.94 |
美聯(lián)新材 | 20.0 | 2 | 0 | 5805.77 | 7.14 | 10.87 |
福元醫(yī)藥 | 4.91 | 1 | 0 | 3727.39 | 5.6 | 30.5 |
浙江正特 | -3.01 | 3 | 0 | 2531.55 | 6.76 | 45.61 |
西安旅游 | -9.97 | 2 | 1 | 1462.03 | 1.92 | 27.34 |
創(chuàng)耀科技 | 19.99 | 1 | 0 | 900.45 | 3.47 | 17.3 |
皮阿諾 | -6.1 | 1 | 0 | 734.14 | 2.58 | 12.38 |
西安飲食 | -10.02 | 1 | 1 | 527.68 | 0.29 | 40.14 |
恩威醫(yī)藥 | -2.75 | 2 | 1 | 32.21 | 0.11 | 33.36 |
漢儀股份 | 5.87 | 2 | 4 | -6.03 | -0.02 | 36.94 |
葫蘆娃 | 9.98 | 1 | 1 | -127.31 | -0.19 | 36.89 |
亨迪藥業(yè) | 19.99 | 1 | 1 | -279.49 | -0.29 | 59.25 |
華天酒店 | 10.0 | 0 | 1 | -599.38 | -1.4 | 7.72 |
尚榮醫(yī)療 | 9.92 | 0 | 1 | -984.46 | -1.06 | 28.11 |
金石亞藥 | 20.02 | 0 | 1 | -1019.87 | -2.37 | 10.25 |
和林微納 | 16.09 | 1 | 1 | -2008.55 | -16.27 | 7.54 |
泰林生物 | 20.0 | 0 | 2 | -2433.41 | -3.73 | 43.56 |
華東數(shù)控 | 9.98 | 1 | 2 | -2618.79 | -2.67 | 30.22 |
榕基軟件 | 1.43 | 0 | 1 | -2735.17 | -1.39 | 41.44 |
寶馨科技 | 10.0 | 0 | 2 | -2834.97 | -3.09 | 13.13 |
華森制藥 | 8.07 | 1 | 2 | -2940.16 | -2.95 | 13.25 |
隴神戎發(fā) | 20.0 | 0 | 3 | -4263.64 | -4.32 | 28.21 |
天禾股份 | -0.4 | 0 | 2 | -4815.17 | -3.79 | 49.36 |
以嶺藥業(yè) | 9.99 | 0 | 1 | -6353.07 | -1.49 | 8.39 |
賽騰股份 | 10.01 | 1 | 2 | -8777.44 | -12.83 | 9.95 |
安圖生物 | -6.53 | 2 | 3 | -13837.97 | -15.79 | 2.37 |
北向資金凈買入2股,凈賣出6股。
11月15日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有8只,合計凈賣出2.63億元。 其中,凈買入金額最多的是賽騰股份;凈賣出金額最多的是神州數(shù)碼。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
賽騰股份 | 10.01 | 3033.76 | 4.43 | 9.95 |
湘財股份 | 10.05 | 2312.27 | 2.54 | 9.47 |
弘業(yè)期貨 | 3.07 | -344.8 | -0.42 | 45.12 |
葫蘆娃 | 9.98 | -1761.32 | -2.62 | 36.89 |
晶晨股份 | 19.37 | -2302.97 | -2.15 | 3.71 |
財達證券 | 10.06 | -2955.55 | -3.42 | 7.9 |
以嶺藥業(yè) | 9.99 | -3115.19 | -0.73 | 8.39 |
神州數(shù)碼 | 10.02 | -15867.39 | -15.67 | 7.61 |