世界通訊!近10個(gè)交易日26股獲高管增持,偉明環(huán)保獲最多增持
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(10月31日~11月11日)共有67條高管增持記錄,涉及26家公司,合計(jì)增持796.55萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金1.20億元。期間高管減持記錄共涉及132家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.16億股,減持金額合計(jì)19.58億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的26股分布在13個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中化工、銀行、公用事業(yè)個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是偉明環(huán)保(603568),累計(jì)增持150.35萬(wàn)股,增持金額合計(jì)3188.87萬(wàn)元;其次是高能環(huán)境(603588),增持量為258.00萬(wàn)股,增持金額2479.12萬(wàn)元;巨星科技(002444)近10日累計(jì)獲高管增持2006.64萬(wàn)元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日贊宇科技高管抱團(tuán)增持,共有7位高管集體出手; 其次是龍佰集團(tuán),有5位高管出手增持; 偉明環(huán)保、輝隆股份、新金路等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,龍佰集團(tuán)增持最頻繁,近10日共有12條增持記錄; 贊宇科技緊隨其后,有10條增持記錄; 偉明環(huán)保、智洋創(chuàng)新、艾迪精密等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
偉明環(huán)保 | 9 | 3 | 3188.87 | 17.17% | 公用事業(yè) |
高能環(huán)境 | 1 | 1 | 2479.12 | 11.88% | 公用事業(yè) |
巨星科技 | 1 | 1 | 2006.64 | 16.81% | 機(jī)械設(shè)備 |
艾迪精密 | 3 | 1 | 815.14 | 10.83% | 機(jī)械設(shè)備 |
龍佰集團(tuán) | 12 | 5 | 717.92 | 13.47% | 化工 |
華安鑫創(chuàng) | 2 | 2 | 713.60 | 1.56% | 汽車 |
贊宇科技 | 10 | 7 | 506.61 | 13.74% | 化工 |
輝隆股份 | 3 | 3 | 408.99 | 25.65% | 化工 |
極米科技 | 1 | 1 | 359.93 | 11.21% | 家用電器 |
新金路 | 3 | 3 | 131.99 | 8.78% | 化工 |
一品紅 | 1 | 1 | 98.77 | 26.55% | 醫(yī)藥生物 |
廣信材料 | 1 | 1 | 95.88 | 4.05% | 化工 |
唯捷創(chuàng)芯 | 2 | 1 | 90.05 | 19.07% | 通信 |
永和股份 | 1 | 1 | 66.57 | 12.65% | 化工 |
智洋創(chuàng)新 | 4 | 1 | 57.19 | 3.74% | 電氣設(shè)備 |
曲美家居 | 1 | 1 | 50.18 | 11.02% | 輕工制造 |
恒輝安防 | 2 | 1 | 46.42 | 2.72% | 紡織服裝 |
北京銀行 | 1 | 1 | 40.60 | 1.98% | 銀行 |
飛鹿股份 | 1 | 1 | 33.00 | 3.53% | 化工 |
海天股份 | 1 | 1 | 32.57 | 5.14% | 公用事業(yè) |
齊魯銀行 | 1 | 1 | 12.00 | 3.71% | 銀行 |
圓通速遞 | 1 | 1 | 10.90 | 2.92% | 交通運(yùn)輸 |
浙商銀行 | 2 | 1 | 9.97 | 5.43% | 銀行 |
金盤科技 | 1 | 1 | 6.61 | -3.50% | 電氣設(shè)備 |
中泰化學(xué) | 1 | 1 | 5.91 | 8.33% | 化工 |
張江高科 | 1 | 1 | 3.49 | 6.93% | 房地產(chǎn) |
關(guān)鍵詞: 偉明環(huán)保 公用事業(yè) 贊宇科技