每日關(guān)注!近10個交易日25股獲高管增持,新鳳鳴獲最多增持
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個交易日(11月1日~11月14日)共有61條高管增持記錄,涉及25家公司,合計(jì)增持1026.99萬股,增持動用資金1.40億元。期間高管減持記錄共涉及133家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.16億股,減持金額合計(jì)19.95億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的25股分布在12個申萬行業(yè)中,其中化工、銀行、電氣設(shè)備個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是新鳳鳴(603225),累計(jì)增持556.69萬股,增持金額合計(jì)4687.36萬元;其次是偉明環(huán)保(603568),增持量為170.35萬股,增持金額3627.52萬元;巨星科技(002444)近10日累計(jì)獲高管增持2006.64萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日龍佰集團(tuán)高管抱團(tuán)增持,共有5位高管集體出手; 其次是贊宇科技,有5位高管出手增持; 新鳳鳴、偉明環(huán)保、新金路等也都有兩位以上高管同時增持。
增持次數(shù)方面,偉明環(huán)保增持最頻繁,近10日共有10條增持記錄; 龍佰集團(tuán)緊隨其后,有9條增持記錄; 贊宇科技、唯捷創(chuàng)芯、智洋創(chuàng)新等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
新鳳鳴 | 3 | 3 | 4687.36 | 19.83% | 化工 |
偉明環(huán)保 | 10 | 3 | 3627.52 | 6.78% | 公用事業(yè) |
巨星科技 | 1 | 1 | 2006.64 | 9.61% | 機(jī)械設(shè)備 |
艾迪精密 | 3 | 1 | 815.14 | 3.46% | 機(jī)械設(shè)備 |
華安鑫創(chuàng) | 2 | 2 | 713.60 | -2.57% | 汽車 |
龍佰集團(tuán) | 9 | 5 | 549.83 | 13.87% | 化工 |
極米科技 | 1 | 1 | 359.93 | 2.98% | 家用電器 |
盈趣科技 | 1 | 1 | 235.82 | -0.11% | 電子 |
贊宇科技 | 6 | 5 | 174.20 | 4.77% | 化工 |
唯捷創(chuàng)芯 | 4 | 1 | 140.04 | 16.04% | 通信 |
新金路 | 3 | 3 | 131.99 | 6.98% | 化工 |
一品紅 | 1 | 1 | 98.77 | 28.37% | 醫(yī)藥生物 |
廣信材料 | 1 | 1 | 95.88 | 2.65% | 化工 |
永和股份 | 1 | 1 | 66.57 | -0.29% | 化工 |
智洋創(chuàng)新 | 4 | 1 | 57.19 | -2.97% | 電氣設(shè)備 |
北京銀行 | 1 | 1 | 40.60 | 2.71% | 銀行 |
恒輝安防 | 1 | 1 | 33.15 | 1.08% | 紡織服裝 |
飛鹿股份 | 1 | 1 | 33.00 | 2.50% | 化工 |
海天股份 | 1 | 1 | 32.57 | 3.81% | 公用事業(yè) |
成都銀行 | 1 | 1 | 26.22 | 8.57% | 銀行 |
齊魯銀行 | 1 | 1 | 12.00 | 3.19% | 銀行 |
圓通速遞 | 1 | 1 | 10.90 | -3.99% | 交通運(yùn)輸 |
浙商銀行 | 2 | 1 | 9.97 | 2.46% | 銀行 |
金盤科技 | 1 | 1 | 6.61 | -11.13% | 電氣設(shè)備 |
華貿(mào)物流 | 1 | 1 | 3.17 | 9.05% | 交通運(yùn)輸 |
關(guān)鍵詞: 偉明環(huán)保 電氣設(shè)備 贊宇科技