關(guān)注:11月16日龍虎榜解析:農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-11-16 18:47:04
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票訊 11月16日最新龍虎出爐,農(nóng)業(yè)銀行(601288)、深桑達(dá)A(000032)、中科金財(002657)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.13億元、5207.89萬元、3809.25萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
農(nóng)業(yè)銀行 | 2.13億 | -0.36% | 0.06% | 銀行 |
深桑達(dá)A | 5207.89萬 | 10.02% | 10.40% | 通信 |
中科金財 | 3809.25萬 | 9.98% | 19.86% | 計算機 |
華森制藥 | 3509.50萬 | 10.00% | 15.33% | 醫(yī)藥生物 |
艾可藍(lán) | 2709.77萬 | 19.99% | 24.70% | 汽車 |
美能能源 | 2480.27萬 | 10.00% | 43.88% | 公用事業(yè) |
神奇制藥 | 2399.39萬 | 10.01% | 10.45% | 醫(yī)藥生物 |
漢儀股份 | 2318.12萬 | 7.39% | 56.79% | 計算機 |
濟(jì)川藥業(yè) | 2261.12萬 | -8.43% | 2.99% | 醫(yī)藥生物 |
二六三 | 2133.57萬 | 10.08% | 38.05% | 通信 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為特一藥業(yè)(002728)、深桑達(dá)A(000032)、漢儀股份(301270),分別為5160.34萬元、3770.67萬元、3127.76萬元。
以下是詳細(xì)的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
特一藥業(yè) | 5160.34萬 | 4.96% | 49.97% | 醫(yī)藥生物 |
深桑達(dá)A | 3770.67萬 | 10.02% | 10.40% | 通信 |
漢儀股份 | 3127.76萬 | 7.39% | 56.79% | 計算機 |
天禾股份 | 1329.45萬 | -10.02% | 36.41% | 化工 |
華森制藥 | 479.64萬 | 10.00% | 15.33% | 醫(yī)藥生物 |
恩威醫(yī)藥 | 269.70萬 | 1.19% | 30.51% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: 醫(yī)藥生物 農(nóng)業(yè)銀行 華森制藥