天天熱文:11月29日龍虎榜解析:平安銀行當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-11-29 18:30:52
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 11月29日最新龍虎出爐,平安銀行(000001)、寧波銀行(002142)、永順泰(001338)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為6.83億元、1.79億元、6461.41萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
平安銀行 | 6.83億 | 9.99% | 2.45% | 銀行 |
寧波銀行 | 1.79億 | 9.99% | 1.09% | 銀行 |
永順泰 | 6461.41萬 | 10.00% | 43.15% | - |
箭牌家居 | 5840.36萬 | 7.28% | 38.53% | - |
銅峰電子 | 5245.08萬 | 10.05% | 10.03% | 電子 |
特一藥業(yè) | 3749.29萬 | 10.00% | 27.61% | 醫(yī)藥生物 |
優(yōu)寧維 | 2955.87萬 | 20.01% | 34.10% | 醫(yī)藥生物 |
益民集團(tuán) | 2923.55萬 | 10.09% | 3.11% | 紡織服裝 |
上實(shí)發(fā)展 | 2661.76萬 | 10.14% | 3.19% | 房地產(chǎn) |
太龍藥業(yè) | 2660.06萬 | 9.05% | 29.88% | 醫(yī)藥生物 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為平安銀行(000001)、萬科A(000002)、諾唯贊(688105),分別為2.65億元、7455.16萬元、3369.33萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
平安銀行 | 2.65億 | 9.99% | 2.45% | 銀行 |
萬科A | 7455.16萬 | 9.99% | 2.62% | 房地產(chǎn) |
諾唯贊 | 3369.33萬 | 19.99% | 8.43% | 醫(yī)藥生物 |
華盛昌 | 2728.68萬 | 1.49% | 40.15% | 機(jī)械設(shè)備 |
矩陣股份 | 2186.83萬 | 9.42% | 32.40% | 建筑裝飾 |
太龍藥業(yè) | 1637.81萬 | 9.05% | 29.88% | 醫(yī)藥生物 |
永和智控 | 1248.03萬 | -8.26% | 20.37% | 機(jī)械設(shè)備 |
泰林生物 | 1195.87萬 | 20.00% | 55.58% | 機(jī)械設(shè)備 |
達(dá)嘉維康 | 864.06萬 | 5.49% | 32.83% | 醫(yī)藥生物 |
斯瑞新材 | 432.08萬 | 4.23% | 35.18% | 有色金屬 |
關(guān)鍵詞: 醫(yī)藥生物 平安銀行 機(jī)械設(shè)備