每日熱點(diǎn):龍虎榜丨近7228萬資金搶籌久其軟件,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-01-04 18:40:04
經(jīng)傳多贏股票訊 1月4日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有28只個股因當(dāng)日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是久其軟件(002279),達(dá)7228.48萬元。 其中,16只個股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及2只。
【資料圖】
7228.48萬資金搶籌久其軟件,2.93億資金出逃立訊精密。
28只上榜的龍虎榜個股中,13只個股被凈買入,15只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是久其軟件,達(dá)7228.48萬元,占總成交金額的 4.55%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
久其軟件 | 10.04 | 7228.48 | 4.55 | 23.74 |
文一科技 | 10.0 | 5580.93 | 4.57 | 41.4 |
三角輪胎 | 10.04 | 5520.22 | 29.93 | 1.72 |
岳陽林紙 | 10.07 | 3473.75 | 8.75 | 3.73 |
桂發(fā)祥 | 6.27 | 2570.67 | 2.08 | 40.66 |
濟(jì)民醫(yī)療 | 10.03 | 2218.91 | 7.08 | 6.6 |
二六三 | 10.05 | 2049.67 | 0.86 | 29.91 |
強(qiáng)瑞技術(shù) | 20.0 | 1598.4 | 17.05 | 11.5 |
新華百貨 | 10.0 | 1220.47 | 16.9 | 1.45 |
帥豐電器 | 10.02 | 762.22 | 10.62 | 7.54 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是立訊精密,被凈賣出為2.93億元,占總成交金額的 5.56%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
立訊精密 | -9.99 | -29278.28 | 5.56 | 2.56 |
生意寶 | -10.0 | -4129.45 | 3.18 | 18.74 |
煒岡科技 | -9.98 | -3433.45 | 5.66 | 63.43 |
萬事利 | 7.64 | -2611.7 | 6.42 | 37.08 |
博瑞傳播 | 3.71 | -2289.34 | 1.67 | 20.32 |
黑芝麻 | 1.7 | -2145.3 | 0.83 | 40.24 |
通程控股 | -9.95 | -1986.11 | 2.89 | 15.85 |
天地在線 | 3.58 | -1735.0 | 1.6 | 61.87 |
恒大高新 | -0.12 | -1533.58 | 1.95 | 43.03 |
*ST吉艾 | -20.14 | -1109.61 | 45.57 | 2.53 |
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
尚品宅配 | 15.34 | 1225.54 | -621.86 | 603.69 | 2.69 |
立訊精密 | -9.99 | 24.29 | -27526.11 | -27501.82 | -5.22 |
機(jī)構(gòu)凈買入10股,凈賣出6股。
1月4日,16只個股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計凈買入1.60億元。 其中,凈買入金額最多的是三角輪胎;凈賣出的個股中,金額最多的是博瑞傳播。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
三角輪胎 | 10.04 | 1 | 0 | 4734.75 | 25.67 | 1.72 |
通程控股 | -9.95 | 2 | 0 | 2126.2 | 3.09 | 15.85 |
巨輪智能 | 10.03 | 3 | 1 | 2002.22 | 1.28 | 23.41 |
恒大高新 | -0.12 | 2 | 0 | 1676.09 | 2.13 | 43.03 |
濟(jì)民醫(yī)療 | 10.03 | 1 | 0 | 1502.39 | 4.8 | 6.6 |
桂發(fā)祥 | 6.27 | 1 | 0 | 1455.19 | 1.18 | 40.66 |
尚品宅配 | 15.34 | 2 | 0 | 1225.54 | 5.46 | 7.79 |
岳陽林紙 | 10.07 | 1 | 1 | 1162.29 | 2.93 | 3.73 |
跨境通 | 10.07 | 1 | 1 | 48.61 | 0.02 | 23.95 |
立訊精密 | -9.99 | 3 | 3 | 24.29 | 0.0 | 2.56 |
強(qiáng)瑞技術(shù) | 20.0 | 0 | 1 | -121.83 | -1.3 | 11.5 |
凡拓數(shù)創(chuàng) | -5.4 | 1 | 2 | -368.91 | -1.31 | 33.36 |
鼎際得 | -5.86 | 1 | 1 | -843.87 | -2.12 | 27.57 |
生意寶 | -10.0 | 0 | 1 | -1802.15 | -1.39 | 18.74 |
黑芝麻 | 1.7 | 0 | 2 | -6416.77 | -2.49 | 40.24 |
博瑞傳播 | 3.71 | 0 | 1 | -7465.77 | -5.44 | 20.32 |
北向資金凈買入0股,凈賣出2股。
1月4日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有2只,合計凈賣出2.81億元。 其中,凈買入金額最多的是尚品宅配;凈賣出金額最多的是立訊精密。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
尚品宅配 | 15.34 | -621.86 | -2.77 | 7.79 |
立訊精密 | -9.99 | -27526.11 | -5.23 | 2.56 |