天天熱頭條丨高管減持排行榜:108股減持額超億元
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-02-02 19:37:19
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(1月13日~2月2日)共有281條高管減持記錄, 涉及110家公司,合計減持量9345.34萬股,減持金額20.82億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的110股分布在20個申萬行業(yè)中,其中計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是珀萊雅,累計減持245.61萬股,減持金額合計4.13億元; 其次是天奈科技,減持量為400.08萬股,減持金額2.88億元; 廣和通近10日遭高管減持2.23億元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,天奈科技減持最頻繁,近10日共有18條減持記錄, 溫氏股份緊隨其后,近10日有12條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有奧來德、九典制藥、嘉必優(yōu)。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計,近10日天奈科技共有15位高管集體減持,高管最為集中; 其次是溫氏股份,有7位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有嘉必優(yōu)、奧來德、克明食品等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
珀萊雅 | 3 | 1 | 41261.94 | -3.38% | 化工 |
天奈科技 | 18 | 15 | 28770.66 | 12.55% | 化工 |
廣和通 | 4 | 1 | 22345.84 | 9.30% | 通信 |
安井食品 | 6 | 3 | 11879.07 | 3.29% | 食品飲料 |
棒杰股份 | 1 | 1 | 9113.50 | 7.61% | 紡織服裝 |
九典制藥 | 8 | 1 | 8600.63 | 7.80% | 醫(yī)藥生物 |
景津裝備 | 4 | 1 | 7509.24 | -0.77% | 機(jī)械設(shè)備 |
迪瑞醫(yī)療 | 1 | 1 | 6498.90 | 7.58% | 醫(yī)藥生物 |
鵬輝能源 | 1 | 1 | 4900.95 | -3.82% | 電氣設(shè)備 |
康龍化成 | 4 | 2 | 3610.68 | 0.20% | 醫(yī)藥生物 |
北玻股份 | 1 | 1 | 3121.68 | 11.16% | 機(jī)械設(shè)備 |
凱眾股份 | 2 | 2 | 2984.41 | 8.50% | 汽車 |
溫氏股份 | 12 | 7 | 2920.43 | 2.07% | 農(nóng)林牧漁 |
古鰲科技 | 5 | 1 | 2880.34 | 15.82% | 計算機(jī) |
華安鑫創(chuàng) | 2 | 1 | 2836.08 | 6.63% | 汽車 |
人福醫(yī)藥 | 5 | 1 | 2730.20 | 2.32% | 醫(yī)藥生物 |
隆平高科 | 3 | 1 | 2373.25 | 16.26% | 農(nóng)林牧漁 |
中望軟件 | 1 | 1 | 2206.80 | 24.14% | 計算機(jī) |
矩子科技 | 4 | 1 | 2120.79 | 14.67% | 機(jī)械設(shè)備 |
中微公司 | 4 | 2 | 2115.14 | 8.77% | 機(jī)械設(shè)備 |
飛利信 | 4 | 1 | 2107.99 | 8.76% | 計算機(jī) |
值得買 | 7 | 2 | 1888.99 | 8.07% | 傳媒 |
華勝天成 | 2 | 1 | 1856.31 | 4.22% | 計算機(jī) |
神馬電力 | 1 | 1 | 1821.20 | -2.34% | 電氣設(shè)備 |
佩蒂股份 | 4 | 1 | 1813.08 | 4.90% | 農(nóng)林牧漁 |
躍嶺股份 | 2 | 1 | 1745.80 | 24.26% | 汽車 |
眾信旅游 | 4 | 1 | 1724.98 | 2.54% | 休閑服務(wù) |
嘉必優(yōu) | 8 | 5 | 1621.64 | 7.94% | 食品飲料 |
廣聯(lián)航空 | 2 | 1 | 1400.33 | 20.30% | 國防軍工 |
大理藥業(yè) | 5 | 1 | 1361.83 | 4.12% | 醫(yī)藥生物 |
華誼兄弟 | 1 | 1 | 1295.00 | 0.76% | 傳媒 |
全筑股份 | 4 | 1 | 1106.49 | 2.64% | 建筑裝飾 |
正平股份 | 2 | 1 | 1076.65 | 5.39% | 建筑裝飾 |
泰格醫(yī)藥 | 3 | 1 | 954.00 | 2.97% | 醫(yī)藥生物 |
快克股份 | 3 | 2 | 887.10 | 8.84% | 機(jī)械設(shè)備 |
宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 1 | 881.41 | 7.95% | 機(jī)械設(shè)備 |
信測標(biāo)準(zhǔn) | 4 | 1 | 810.58 | 3.21% | 綜合 |
奧來德 | 9 | 5 | 772.87 | 18.24% | 機(jī)械設(shè)備 |
浩通科技 | 3 | 2 | 748.39 | 12.21% | 有色金屬 |
有棵樹 | 2 | 1 | 680.55 | 9.07% | 計算機(jī) |
金發(fā)拉比 | 1 | 1 | 679.20 | 12.58% | 紡織服裝 |
煉石航空 | 6 | 1 | 598.53 | - | 國防軍工 |
壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 2 | 1 | 539.91 | 7.90% | 傳媒 |
立華股份 | 1 | 1 | 455.04 | 0.90% | 農(nóng)林牧漁 |
潤達(dá)醫(yī)療 | 1 | 1 | 448.21 | 8.46% | 醫(yī)藥生物 |
智能自控 | 1 | 1 | 441.50 | 52.35% | 機(jī)械設(shè)備 |
南都電源 | 2 | 1 | 436.49 | -1.26% | 電氣設(shè)備 |
寶蘭德 | 4 | 1 | 379.03 | 15.44% | 計算機(jī) |
科遠(yuǎn)智慧 | 1 | 1 | 363.88 | 21.29% | 計算機(jī) |
億利達(dá) | 1 | 1 | 327.21 | 21.12% | 機(jī)械設(shè)備 |
銅牛信息 | 1 | 1 | 308.11 | 13.58% | 計算機(jī) |
賽伍技術(shù) | 4 | 4 | 287.96 | 3.46% | 電氣設(shè)備 |
百邦科技 | 4 | 1 | 275.95 | -0.71% | 電子 |
中熔電氣 | 2 | 1 | 273.58 | 4.87% | 汽車 |
克明食品 | 6 | 5 | 268.84 | 3.42% | 食品飲料 |
中威電子 | 3 | 1 | 255.10 | 22.45% | 計算機(jī) |
海利得 | 2 | 1 | 234.62 | 9.15% | 化工 |
元利科技 | 1 | 1 | 234.09 | 6.25% | 化工 |
天奇股份 | 3 | 2 | 216.72 | 7.13% | 機(jī)械設(shè)備 |
東箭科技 | 2 | 1 | 213.89 | 9.69% | 汽車 |
潤和軟件 | 1 | 1 | 199.90 | 11.07% | 計算機(jī) |
芯碁微裝 | 1 | 1 | 187.36 | 16.16% | 機(jī)械設(shè)備 |
奧??萍?/td> | 1 | 1 | 180.76 | 4.78% | 電子 |
盛弘股份 | 1 | 1 | 169.62 | -0.97% | 電氣設(shè)備 |
達(dá)嘉維康 | 1 | 1 | 164.60 | 3.06% | 醫(yī)藥生物 |
天合光能 | 1 | 1 | 159.72 | -4.42% | 電氣設(shè)備 |
銀之杰 | 1 | 1 | 151.65 | 8.53% | 計算機(jī) |
瀘州老窖 | 2 | 1 | 149.99 | -2.16% | 食品飲料 |
數(shù)碼視訊 | 1 | 1 | 146.16 | 15.01% | 計算機(jī) |
博思軟件 | 1 | 1 | 143.85 | 3.63% | 計算機(jī) |
泰福泵業(yè) | 2 | 1 | 129.63 | 6.20% | 機(jī)械設(shè)備 |
科達(dá)利 | 3 | 3 | 119.96 | 8.62% | 電氣設(shè)備 |
衛(wèi)信康 | 3 | 1 | 114.43 | -7.66% | 醫(yī)藥生物 |
信雅達(dá) | 2 | 2 | 111.79 | 11.05% | 計算機(jī) |
光庫科技 | 2 | 2 | 106.57 | 7.56% | 通信 |
漢邦高科 | 2 | 1 | 106.44 | 15.05% | 計算機(jī) |
圣陽股份 | 1 | 1 | 102.10 | 8.26% | 電氣設(shè)備 |
海爾生物 | 2 | 2 | 99.51 | 6.10% | 醫(yī)藥生物 |
三羊馬 | 1 | 1 | 78.58 | 3.75% | 交通運輸 |
華陽集團(tuán) | 1 | 1 | 77.20 | 2.61% | 汽車 |
菱電電控 | 3 | 3 | 76.51 | 8.74% | 汽車 |
鼎龍股份 | 2 | 2 | 75.19 | 6.79% | 化工 |
征和工業(yè) | 2 | 2 | 74.84 | 2.19% | 汽車 |
廣汽集團(tuán) | 2 | 1 | 69.18 | 6.23% | 汽車 |
賽科希德 | 2 | 1 | 65.36 | 9.90% | 醫(yī)藥生物 |
愛樂達(dá) | 2 | 2 | 60.84 | 12.70% | 國防軍工 |
藍(lán)海華騰 | 1 | 1 | 52.76 | 3.51% | 電氣設(shè)備 |
美迪西 | 1 | 1 | 48.28 | -2.73% | 醫(yī)藥生物 |
正帆科技 | 1 | 1 | 44.15 | -1.75% | 機(jī)械設(shè)備 |
科翔股份 | 1 | 1 | 43.43 | 8.16% | 電子 |
普元信息 | 1 | 1 | 37.83 | 13.77% | 計算機(jī) |
東方精工 | 4 | 1 | 33.99 | 7.53% | 機(jī)械設(shè)備 |
拓邦股份 | 1 | 1 | 33.84 | 12.39% | 電子 |
科安達(dá) | 1 | 1 | 31.73 | 15.48% | 機(jī)械設(shè)備 |
道恩股份 | 1 | 1 | 31.06 | 5.80% | 化工 |
和達(dá)科技 | 1 | 1 | 29.36 | 1.33% | 計算機(jī) |
利元亨 | 3 | 2 | 21.90 | 6.29% | 機(jī)械設(shè)備 |
晨鳴紙業(yè) | 1 | 1 | 20.44 | 2.17% | 輕工制造 |
財富趨勢 | 1 | 1 | 15.72 | 12.95% | 計算機(jī) |
銀河微電 | 1 | 1 | 15.15 | 9.94% | 電子 |
牧原股份 | 1 | 1 | 15.02 | 2.25% | 農(nóng)林牧漁 |
佳禾智能 | 1 | 1 | 12.62 | 6.40% | 電子 |
奇安信 | 1 | 1 | 12.33 | 18.60% | 計算機(jī) |
圓通速遞 | 1 | 1 | 10.60 | -2.02% | 交通運輸 |
石頭科技 | 1 | 1 | 8.88 | 10.28% | 機(jī)械設(shè)備 |
羅普特 | 2 | 1 | 7.21 | 13.75% | 計算機(jī) |
上海艾錄 | 1 | 1 | 1.92 | 9.49% | 輕工制造 |
科銳國際 | 1 | 1 | 1.65 | -7.89% | 休閑服務(wù) |
盈趣科技 | 1 | 1 | 0.19 | 1.95% | 電子 |
青島銀行 | 1 | 1 | 0.14 | 2.08% | 銀行 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥生物 電氣設(shè)備