動(dòng)態(tài)焦點(diǎn):龍虎榜丨近3億資金搶籌歌爾股份,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 2月3日盤(pán)后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有33只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是歌爾股份(002241),達(dá)2.69億元。 其中,19只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及2只。
2.69億資金搶籌歌爾股份,9993.40萬(wàn)資金出逃金發(fā)拉比。
33只上榜的龍虎榜個(gè)股中,18只個(gè)股被凈買(mǎi)入,15只個(gè)股被凈賣(mài)出。 其中,資金凈買(mǎi)入最多的是歌爾股份,達(dá)2.69億元,占總成交金額的 4.14%。
(資料圖片)
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
歌爾股份 | 10.0 | 26926.36 | 4.14 | 10.23 |
東方鋯業(yè) | 10.0 | 19257.75 | 10.57 | 32.15 |
成飛集成 | 9.99 | 5066.5 | 2.37 | 19.39 |
引力傳媒 | 10.03 | 4357.34 | 16.02 | 10.02 |
賽為智能 | -0.72 | 3168.66 | 2.32 | 37.8 |
福石控股 | 19.96 | 2557.79 | 2.32 | 23.28 |
耀皮玻璃 | 10.07 | 2493.33 | 3.83 | 11.81 |
首創(chuàng)證券 | 3.17 | 2177.62 | 1.49 | 28.02 |
安妮股份 | 10.0 | 1975.59 | 0.76 | 45.86 |
中航電測(cè) | 20.0 | 1157.06 | 72.85 | 0.18 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是金發(fā)拉比,被凈賣(mài)出為9993.40萬(wàn)元,占總成交金額的 11.24%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
金發(fā)拉比 | -9.72 | -9993.4 | 11.24 | 34.88 |
達(dá)意隆 | -9.8 | -5717.35 | 4.64 | 55.03 |
微導(dǎo)納米 | 1.89 | -4715.59 | 9.63 | 33.93 |
同為股份 | 10.01 | -3915.79 | 4.06 | 38.54 |
恒久科技 | -9.99 | -3450.63 | 2.75 | 45.95 |
嶺南股份 | 10.12 | -3067.95 | 2.44 | 25.86 |
先鋒電子 | -3.24 | -2318.17 | 3.54 | 28.18 |
地鐵設(shè)計(jì) | -4.93 | -2098.58 | 9.58 | 19.49 |
云從科技 | 20.02 | -1445.19 | 1.42 | 48.47 |
集智股份 | 18.45 | -1358.36 | 7.73 | 7.05 |
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買(mǎi)賣(mài)情況
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買(mǎi)額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
歌爾股份 | 10.0 | -5683.64 | 24622.21 | 18938.57 | 2.91 |
機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入9股,凈賣(mài)出10股。
2月3日,19只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣(mài)出-2.28億元。 其中,凈買(mǎi)入金額最多的是達(dá)意??;凈賣(mài)出的個(gè)股中,金額最多的是歌爾股份。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)賣(mài)情況
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 買(mǎi)方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣(mài)方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
達(dá)意隆 | -9.8 | 3 | 0 | 5901.82 | 4.79 | 55.03 |
耀皮玻璃 | 10.07 | 1 | 0 | 2142.34 | 3.29 | 11.81 |
初靈信息 | 11.97 | 2 | 0 | 2096.81 | 1.78 | 44.49 |
集智股份 | 18.45 | 3 | 0 | 1267.88 | 7.21 | 7.05 |
引力傳媒 | 10.03 | 1 | 0 | 755.14 | 2.78 | 10.02 |
盛幫股份 | 1.58 | 2 | 1 | 717.97 | 2.47 | 44.73 |
金發(fā)拉比 | -9.72 | 1 | 1 | 525.88 | 0.59 | 34.88 |
慧博云通 | 3.12 | 1 | 0 | 511.99 | 0.88 | 60.83 |
賽為智能 | -0.72 | 1 | 1 | 59.9 | 0.04 | 37.8 |
中航電測(cè) | 20.0 | 0 | 1 | -258.17 | -16.25 | 0.18 |
愛(ài)仕達(dá) | -9.97 | 0 | 1 | -518.38 | -0.96 | 15.64 |
云從科技 | 20.02 | 1 | 1 | -705.32 | -0.69 | 48.47 |
南興股份 | -2.77 | 0 | 1 | -852.48 | -1.18 | 18.24 |
路德環(huán)境 | 15.73 | 2 | 1 | -900.98 | -3.0 | 11.26 |
易聯(lián)眾 | 16.84 | 0 | 2 | -2695.41 | -4.21 | 22.44 |
東方鋯業(yè) | 10.0 | 0 | 1 | -3448.95 | -1.89 | 32.15 |
嶺南股份 | 10.12 | 1 | 2 | -3771.26 | -3.0 | 25.86 |
恒久科技 | -9.99 | 0 | 2 | -3944.63 | -3.15 | 45.95 |
歌爾股份 | 10.0 | 0 | 1 | -5683.64 | -0.87 | 10.23 |
北向資金凈買(mǎi)入2股,凈賣(mài)出0股。
2月3日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有2只,合計(jì)凈買(mǎi)入2.59億元。 其中,凈買(mǎi)入金額最多的是歌爾股份;凈賣(mài)出金額最多的是成飛集成。
龍虎榜北向資金席位買(mǎi)賣(mài)情況
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
歌爾股份 | 10.0 | 24622.21 | 3.78 | 10.23 |
成飛集成 | 9.99 | 1247.22 | 0.58 | 19.39 |