近10個(gè)交易日23股獲高管增持,南都電源獲最多增持
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(2月10日~2月23日)共有75條高管增持記錄,涉及23家公司,合計(jì)增持2373.47萬股,增持動(dòng)用資金4.09億元。期間高管減持記錄共涉及135家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.27億股,減持金額合計(jì)17.78億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的23股分布在12個(gè)申萬行業(yè)中,其中醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、化工個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是南都電源(300068),累計(jì)增持1569.67萬股,增持金額合計(jì)3.25億元;其次是龍佰集團(tuán)(002601),增持量為209.09萬股,增持金額4563.62萬元;璞泰來(603659)近10日累計(jì)獲高管增持890.87萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日海德股份高管抱團(tuán)增持,共有9位高管集體出手; 其次是*ST海倫,有8位高管出手增持; 龍佰集團(tuán)、蘭州銀行、圓通速遞等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,龍佰集團(tuán)增持最頻繁,近10日共有12條增持記錄; 海德股份緊隨其后,有11條增持記錄; *ST海倫、圓通速遞、*ST新海等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
南都電源 | 1 | 1 | 32476.47 | 4.67% | 電氣設(shè)備 |
龍佰集團(tuán) | 12 | 6 | 4563.62 | 2.85% | 化工 |
璞泰來 | 4 | 1 | 890.87 | -3.85% | 電氣設(shè)備 |
利德曼 | 2 | 1 | 699.30 | 1.98% | 醫(yī)藥生物 |
海德股份 | 11 | 9 | 613.22 | 6.59% | 非銀金融 |
圓通速遞 | 6 | 4 | 603.02 | -9.11% | 交通運(yùn)輸 |
*ST新海 | 6 | 2 | 294.50 | -13.64% | 通信 |
*ST海倫 | 8 | 8 | 133.18 | -0.97% | 機(jī)械設(shè)備 |
統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 1 | 125.92 | -0.26% | 電子 |
新致軟件 | 2 | 1 | 119.76 | -0.58% | 計(jì)算機(jī) |
威奧股份 | 2 | 1 | 82.24 | -2.31% | 機(jī)械設(shè)備 |
國檢集團(tuán) | 2 | 1 | 66.00 | 1.65% | 綜合 |
長(zhǎng)春高新 | 1 | 1 | 63.81 | -1.73% | 醫(yī)藥生物 |
蘭州銀行 | 6 | 5 | 57.55 | -0.28% | 銀行 |
萊爾科技 | 1 | 1 | 24.00 | -0.45% | 電子 |
贊宇科技 | 3 | 1 | 19.56 | 1.94% | 化工 |
賽特新材 | 1 | 1 | 9.40 | 11.88% | 化工 |
玉龍股份 | 1 | 1 | 4.17 | -7.45% | 機(jī)械設(shè)備 |
紫金銀行 | 1 | 1 | 3.30 | 0.37% | 銀行 |
盤龍藥業(yè) | 1 | 1 | 1.89 | 6.63% | 醫(yī)藥生物 |
國藥現(xiàn)代 | 1 | 1 | 1.00 | 2.01% | 醫(yī)藥生物 |
天馬科技 | 1 | 1 | 0.89 | 2.40% | 農(nóng)林牧漁 |
世紀(jì)鼎利 | 1 | 1 | 0.17 | -6.24% | 通信 |
關(guān)鍵詞: 醫(yī)藥生物 機(jī)械設(shè)備 海德股份