熱點(diǎn)聚焦:近10個(gè)交易日26股獲高管增持,森麒麟獲最多增持
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(2月20日~3月3日)共有74條高管增持記錄,涉及26家公司,合計(jì)增持1892.41萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金1.76億元。期間高管減持記錄共涉及117家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.05億股,減持金額合計(jì)961.74億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的26股分布在11個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中醫(yī)藥生物、化工、機(jī)械設(shè)備個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是森麒麟(002984),累計(jì)增持178.00萬(wàn)股,增持金額合計(jì)5657.51萬(wàn)元;其次是龍佰集團(tuán)(002601),增持量為151.67萬(wàn)股,增持金額3375.17萬(wàn)元;富邦股份(300387)近10日累計(jì)獲高管增持3086.08萬(wàn)元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日海德股份高管抱團(tuán)增持,共有7位高管集體出手; 其次是森麒麟,有4位高管出手增持; 龍佰集團(tuán)、玉龍股份、圓通速遞等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,龍佰集團(tuán)增持最頻繁,近10日共有13條增持記錄; *ST新海緊隨其后,有7條增持記錄; 海德股份、玉龍股份、森麒麟等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
森麒麟 | 6 | 4 | 5657.51 | 4.70% | 化工 |
龍佰集團(tuán) | 13 | 4 | 3375.17 | -1.51% | 化工 |
富邦股份 | 2 | 1 | 3086.08 | -1.36% | 化工 |
必得科技 | 2 | 1 | 2008.09 | 3.19% | 機(jī)械設(shè)備 |
利德曼 | 2 | 1 | 699.30 | -0.32% | 醫(yī)藥生物 |
*ST新海 | 7 | 1 | 568.50 | 15.38% | 通信 |
圓通速遞 | 4 | 3 | 534.05 | 0.78% | 交通運(yùn)輸 |
海德股份 | 7 | 7 | 453.45 | 5.44% | 非銀金融 |
康弘藥業(yè) | 1 | 1 | 441.37 | -0.45% | 醫(yī)藥生物 |
艾為電子 | 1 | 1 | 225.04 | -1.34% | 電子 |
玉龍股份 | 7 | 4 | 81.42 | -5.13% | 機(jī)械設(shè)備 |
國(guó)檢集團(tuán) | 2 | 1 | 66.00 | 3.27% | 綜合 |
長(zhǎng)春高新 | 1 | 1 | 63.81 | -3.92% | 醫(yī)藥生物 |
新致軟件 | 1 | 1 | 58.28 | 0.75% | 計(jì)算機(jī) |
夢(mèng)百合 | 1 | 1 | 47.34 | 1.36% | 輕工制造 |
廣信材料 | 1 | 1 | 46.71 | -4.15% | 化工 |
威奧股份 | 2 | 1 | 44.29 | -4.15% | 機(jī)械設(shè)備 |
北京銀行 | 1 | 1 | 43.00 | 2.09% | 銀行 |
國(guó)藥現(xiàn)代 | 3 | 2 | 25.53 | -0.39% | 醫(yī)藥生物 |
金花股份 | 1 | 1 | 25.11 | 0.83% | 醫(yī)藥生物 |
北方銅業(yè) | 3 | 3 | 23.52 | -2.05% | 化工 |
蘭州銀行 | 2 | 2 | 21.36 | -0.27% | 銀行 |
贊宇科技 | 1 | 1 | 9.01 | 2.83% | 化工 |
時(shí)代電氣 | 1 | 1 | 5.12 | 4.73% | 機(jī)械設(shè)備 |
紫金銀行 | 1 | 1 | 3.30 | 1.12% | 銀行 |
盤龍藥業(yè) | 1 | 1 | 1.89 | -3.24% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: 醫(yī)藥生物 機(jī)械設(shè)備 玉龍股份