即時(shí)看!高管減持排行榜:120股減持額超億元
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-03-07 17:44:37
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(2月22日~3月7日)共有286條高管減持記錄, 涉及120家公司,合計(jì)減持量9922.61萬(wàn)股,減持金額959.45億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的120股分布在21個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電氣設(shè)備個(gè)股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是如通股份,累計(jì)減持13.80萬(wàn)股,減持金額合計(jì)944.01億元; 其次是一心堂,減持量為695.90萬(wàn)股,減持金額2.22億元; 銀之杰近10日遭高管減持1.21億元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,創(chuàng)意信息減持最頻繁,近10日共有10條減持記錄, 古鰲科技緊隨其后,近10日有10條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有天秦裝備、藍(lán)海華騰、值得買。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日銀之杰共有4位高管集體減持,高管最為集中; 其次是超訊通信,有4位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有山東章鼓、天秦裝備、創(chuàng)意信息等。
近10日高管減持股一覽
證券簡(jiǎn)稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計(jì)減持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
如通股份 | 4 | 1 | 9440105.74 | 7.05% | 機(jī)械設(shè)備 |
一心堂 | 5 | 1 | 22230.72 | -0.38% | 醫(yī)藥生物 |
銀之杰 | 7 | 4 | 12137.45 | -4.19% | 計(jì)算機(jī) |
賽微電子 | 2 | 1 | 11085.78 | 5.32% | 電子 |
雄帝科技 | 1 | 1 | 6901.46 | -1.72% | 計(jì)算機(jī) |
創(chuàng)意信息 | 10 | 3 | 5079.24 | -2.52% | 計(jì)算機(jī) |
芯源微 | 5 | 2 | 5049.64 | 2.89% | 機(jī)械設(shè)備 |
碧水源 | 1 | 1 | 4720.00 | -0.59% | 公用事業(yè) |
雄韜股份 | 6 | 1 | 4486.50 | -8.95% | 電氣設(shè)備 |
啟明星辰 | 4 | 1 | 4341.40 | 6.20% | 計(jì)算機(jī) |
華測(cè)導(dǎo)航 | 3 | 1 | 4285.95 | 7.06% | 通信 |
藍(lán)海華騰 | 8 | 3 | 3990.80 | -10.16% | 電氣設(shè)備 |
圣陽(yáng)股份 | 1 | 1 | 3089.18 | -4.40% | 電氣設(shè)備 |
山高環(huán)能 | 1 | 1 | 2820.39 | -8.08% | 電氣設(shè)備 |
科德教育 | 1 | 1 | 2285.10 | 7.85% | 傳媒 |
中公教育 | 1 | 1 | 2167.20 | -11.92% | 傳媒 |
科拓生物 | 4 | 1 | 2129.32 | -7.37% | 食品飲料 |
立昂技術(shù) | 5 | 2 | 2087.01 | 0.08% | 通信 |
華安鑫創(chuàng) | 1 | 1 | 1945.41 | -9.52% | 汽車 |
集智股份 | 1 | 1 | 1858.50 | -5.06% | 機(jī)械設(shè)備 |
彤程新材 | 2 | 2 | 1820.20 | -1.24% | 化工 |
太極股份 | 1 | 1 | 1742.80 | 0.24% | 計(jì)算機(jī) |
鉑力特 | 1 | 1 | 1650.00 | -2.23% | 機(jī)械設(shè)備 |
泰福泵業(yè) | 1 | 1 | 1635.88 | 0.76% | 機(jī)械設(shè)備 |
道道全 | 1 | 1 | 1624.18 | -5.05% | 農(nóng)林牧漁 |
賽特新材 | 3 | 1 | 1578.31 | -4.70% | 化工 |
值得買 | 7 | 2 | 1431.86 | -5.51% | 傳媒 |
東箭科技 | 2 | 1 | 1408.65 | 2.62% | 汽車 |
拓新藥業(yè) | 4 | 2 | 1404.93 | -11.00% | 醫(yī)藥生物 |
良信股份 | 2 | 1 | 1368.50 | -4.92% | 電氣設(shè)備 |
超訊通信 | 7 | 4 | 1363.33 | 10.15% | 通信 |
中微公司 | 2 | 2 | 1355.20 | 9.92% | 機(jī)械設(shè)備 |
中化巖土 | 1 | 1 | 1354.50 | -0.95% | 建筑裝飾 |
立昂微 | 1 | 1 | 1349.94 | -3.68% | 電子 |
阿爾特 | 1 | 1 | 1321.13 | -9.58% | 汽車 |
山東章鼓 | 4 | 4 | 1315.19 | -7.06% | 機(jī)械設(shè)備 |
智能自控 | 1 | 1 | 1302.72 | -11.26% | 機(jī)械設(shè)備 |
正裕工業(yè) | 2 | 1 | 1288.67 | -3.14% | 汽車 |
太辰光 | 4 | 2 | 1262.69 | 19.82% | 通信 |
金證股份 | 2 | 1 | 1217.80 | -5.16% | 計(jì)算機(jī) |
風(fēng)語(yǔ)筑 | 2 | 1 | 1193.75 | -6.28% | 建筑裝飾 |
鼎信通訊 | 4 | 1 | 1140.06 | -2.33% | 通信 |
海程邦達(dá) | 2 | 1 | 1094.54 | 1.07% | 交通運(yùn)輸 |
協(xié)和電子 | 2 | 1 | 1072.43 | -8.06% | 電子 |
華業(yè)香料 | 2 | 1 | 1062.16 | -7.32% | 化工 |
躍嶺股份 | 2 | 1 | 872.10 | -5.42% | 汽車 |
坤恒順維 | 3 | 2 | 824.73 | -6.17% | 機(jī)械設(shè)備 |
明陽(yáng)智能 | 1 | 1 | 697.16 | -4.16% | 電氣設(shè)備 |
仕佳光子 | 5 | 3 | 593.51 | -2.34% | 通信 |
華亞智能 | 4 | 1 | 582.11 | -2.34% | 機(jī)械設(shè)備 |
聯(lián)測(cè)科技 | 2 | 1 | 577.80 | -3.68% | 機(jī)械設(shè)備 |
先進(jìn)數(shù)通 | 3 | 1 | 556.63 | -2.83% | 計(jì)算機(jī) |
京北方 | 2 | 1 | 555.58 | -3.28% | 計(jì)算機(jī) |
高斯貝爾 | 4 | 2 | 540.94 | 1.73% | 家用電器 |
科力爾 | 2 | 1 | 521.68 | -7.16% | 電氣設(shè)備 |
天璣科技 | 1 | 1 | 506.83 | -5.54% | 計(jì)算機(jī) |
古鰲科技 | 10 | 2 | 505.37 | -7.08% | 計(jì)算機(jī) |
貝仕達(dá)克 | 1 | 1 | 500.73 | -7.91% | 電子 |
堅(jiān)朗五金 | 1 | 1 | 479.15 | 0.52% | 建筑材料 |
ST開元 | 3 | 1 | 478.00 | 2.34% | 傳媒 |
華貿(mào)物流 | 7 | 3 | 456.22 | 4.83% | 交通運(yùn)輸 |
中欣氟材 | 1 | 1 | 452.71 | -5.86% | 化工 |
金馬游樂 | 1 | 1 | 432.88 | -5.35% | 機(jī)械設(shè)備 |
佩蒂股份 | 2 | 1 | 419.74 | -4.50% | 農(nóng)林牧漁 |
達(dá)嘉維康 | 1 | 1 | 341.20 | -6.18% | 醫(yī)藥生物 |
寧水集團(tuán) | 1 | 1 | 314.25 | -3.34% | 機(jī)械設(shè)備 |
萊茵生物 | 1 | 1 | 312.90 | -3.37% | 醫(yī)藥生物 |
宇環(huán)數(shù)控 | 2 | 1 | 307.47 | -4.40% | 機(jī)械設(shè)備 |
天秦裝備 | 10 | 4 | 296.82 | -3.44% | 國(guó)防軍工 |
銅牛信息 | 1 | 1 | 291.09 | -1.96% | 計(jì)算機(jī) |
友訊達(dá) | 5 | 1 | 279.57 | -4.01% | 電氣設(shè)備 |
沃爾德 | 2 | 1 | 273.64 | -0.49% | 機(jī)械設(shè)備 |
元成股份 | 1 | 1 | 251.49 | 11.81% | 建筑裝飾 |
金龍羽 | 2 | 2 | 237.83 | 2.53% | 電氣設(shè)備 |
博亞精工 | 2 | 2 | 232.13 | -5.49% | 機(jī)械設(shè)備 |
新安股份 | 4 | 3 | 217.89 | -3.01% | 化工 |
華凱易佰 | 1 | 1 | 214.50 | -1.57% | 建筑裝飾 |
雪迪龍 | 1 | 1 | 213.20 | 0.65% | 公用事業(yè) |
鼎龍股份 | 1 | 1 | 212.49 | 6.65% | 化工 |
必創(chuàng)科技 | 1 | 1 | 194.10 | -7.75% | 機(jī)械設(shè)備 |
特變電工 | 1 | 1 | 193.37 | 0.56% | 電氣設(shè)備 |
羚銳制藥 | 2 | 2 | 160.62 | -0.95% | 醫(yī)藥生物 |
盈建科 | 6 | 2 | 149.59 | 0.24% | 計(jì)算機(jī) |
中文在線 | 1 | 1 | 148.05 | -0.99% | 傳媒 |
中際旭創(chuàng) | 1 | 1 | 148.00 | 2.11% | 通信 |
百隆東方 | 5 | 3 | 146.44 | -1.19% | 紡織服裝 |
狄耐克 | 1 | 1 | 114.73 | -1.94% | 計(jì)算機(jī) |
天能重工 | 1 | 1 | 110.40 | -6.58% | 電氣設(shè)備 |
順博合金 | 1 | 1 | 107.92 | -8.26% | 有色金屬 |
寧波色母 | 1 | 1 | 106.60 | -2.29% | 化工 |
邵陽(yáng)液壓 | 2 | 1 | 92.78 | 0.52% | 機(jī)械設(shè)備 |
開潤(rùn)股份 | 1 | 1 | 89.46 | -5.99% | 紡織服裝 |
引力傳媒 | 1 | 1 | 77.20 | -1.14% | 傳媒 |
菱電電控 | 1 | 1 | 66.00 | -9.50% | 汽車 |
欣賀股份 | 1 | 1 | 63.85 | 7.82% | 紡織服裝 |
東易日盛 | 2 | 2 | 63.52 | -10.49% | 建筑裝飾 |
賽科希德 | 2 | 1 | 61.58 | -1.16% | 醫(yī)藥生物 |
元利科技 | 3 | 1 | 60.68 | -12.42% | 化工 |
普門科技 | 2 | 1 | 60.30 | 0.82% | 醫(yī)藥生物 |
跨境通 | 1 | 1 | 57.08 | -1.03% | 商業(yè)貿(mào)易 |
山東玻纖 | 6 | 1 | 54.58 | -4.10% | 化工 |
鴻合科技 | 1 | 1 | 54.37 | -2.03% | 電子 |
中熔電氣 | 1 | 1 | 46.86 | -13.33% | 汽車 |
立方制藥 | 1 | 1 | 40.80 | 10.63% | 醫(yī)藥生物 |
電科網(wǎng)安 | 1 | 1 | 34.49 | 7.27% | 計(jì)算機(jī) |
蘇州固锝 | 1 | 1 | 30.54 | -0.74% | 電子 |
華鋒股份 | 1 | 1 | 29.48 | -11.06% | 有色金屬 |
新乳業(yè) | 1 | 1 | 27.28 | -4.35% | 食品飲料 |
微芯生物 | 1 | 1 | 26.88 | 1.26% | 醫(yī)藥生物 |
新萊應(yīng)材 | 1 | 1 | 22.50 | 1.57% | 機(jī)械設(shè)備 |
邁得醫(yī)療 | 2 | 2 | 19.58 | 10.90% | 機(jī)械設(shè)備 |
湘佳股份 | 1 | 1 | 18.81 | -5.29% | 農(nóng)林牧漁 |
東方精工 | 1 | 1 | 15.84 | -4.10% | 機(jī)械設(shè)備 |
航宇科技 | 1 | 1 | 15.67 | -1.10% | 國(guó)防軍工 |
博濟(jì)醫(yī)藥 | 1 | 1 | 11.56 | -7.38% | 醫(yī)藥生物 |
*ST易尚 | 2 | 1 | 9.95 | 2.05% | 輕工制造 |
天奇股份 | 1 | 1 | 6.47 | -4.29% | 機(jī)械設(shè)備 |
新致軟件 | 1 | 1 | 6.47 | -7.98% | 計(jì)算機(jī) |
英飛拓 | 1 | 1 | 4.52 | 17.45% | 計(jì)算機(jī) |
浩瀚深度 | 1 | 1 | 1.36 | 20.87% | 傳媒 |
關(guān)鍵詞: