環(huán)球今亮點(diǎn)!3月9日龍虎榜解析:紫光股份當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-03-09 18:35:50
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 3月9日最新龍虎出爐,紫光股份(000938)、珠江股份(600684)、三變科技(002112)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.76億元、6822.19萬元、5517.28萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
紫光股份 | 1.76億 | 10.00% | 3.00% | 計(jì)算機(jī) |
珠江股份 | 6822.19萬 | 10.08% | 10.16% | 房地產(chǎn) |
三變科技 | 5517.28萬 | 4.56% | 41.79% | 電氣設(shè)備 |
歡瑞世紀(jì) | 4336.32萬 | 10.02% | 13.70% | 傳媒 |
神宇股份 | 3837.71萬 | 20.00% | 28.42% | 通信 |
中公高科 | 3231.46萬 | 10.00% | 22.18% | 建筑裝飾 |
彤程新材 | 2160.17萬 | 10.01% | 4.21% | 化工 |
匯金科技 | 2114.87萬 | 20.00% | 15.44% | 計(jì)算機(jī) |
永和智控 | 2029.23萬 | 10.01% | 11.31% | 機(jī)械設(shè)備 |
華脈科技 | 1317.10萬 | 0.07% | 29.91% | 通信 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為紫光股份(000938)、賽恩斯(688480)、盛幫股份(301233),分別為7329.39萬元、1125.36萬元、586.60萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
紫光股份 | 7329.39萬 | 10.00% | 3.00% | 計(jì)算機(jī) |
賽恩斯 | 1125.36萬 | 19.08% | 19.11% | 公用事業(yè) |
盛幫股份 | 586.60萬 | 0.02% | 33.50% | 汽車 |
關(guān)鍵詞: