近10個(gè)交易日26股獲高管增持,龍佰集團(tuán)獲最多增持
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(2月23日~3月8日)共有70條高管增持記錄,涉及26家公司,合計(jì)增持1251.55萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金9639.53萬(wàn)元。期間高管減持記錄共涉及119家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.03億股,減持金額合計(jì)958.55億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的26股分布在10個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是龍佰集團(tuán)(002601),累計(jì)增持122.07萬(wàn)股,增持金額合計(jì)2693.44萬(wàn)元;其次是必得科技(605298),增持量為156.18萬(wàn)股,增持金額2008.09萬(wàn)元;富邦股份(300387)近10日累計(jì)獲高管增持1586.37萬(wàn)元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日玉龍股份高管抱團(tuán)增持,共有7位高管集體出手; 其次是北方銅業(yè),有5位高管出手增持; 龍佰集團(tuán)、蘭州銀行等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,玉龍股份增持最頻繁,近10日共有14條增持記錄; 龍佰集團(tuán)緊隨其后,有10條增持記錄; 北方銅業(yè)、*ST新海、康弘藥業(yè)等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
龍佰集團(tuán) | 10 | 4 | 2693.44 | -6.47% | 化工 |
必得科技 | 2 | 1 | 2008.09 | 6.67% | 機(jī)械設(shè)備 |
富邦股份 | 1 | 1 | 1586.37 | -1.78% | 化工 |
康弘藥業(yè) | 3 | 1 | 995.99 | -0.40% | 醫(yī)藥生物 |
明新旭騰 | 2 | 1 | 756.76 | -9.29% | 汽車 |
*ST新海 | 5 | 1 | 479.50 | 28.42% | 通信 |
艾為電子 | 1 | 1 | 225.04 | -2.75% | 電子 |
玉龍股份 | 14 | 7 | 189.71 | -4.78% | 機(jī)械設(shè)備 |
森麒麟 | 2 | 1 | 113.97 | -3.38% | 化工 |
新致軟件 | 1 | 1 | 58.28 | 3.42% | 計(jì)算機(jī) |
夢(mèng)百合 | 2 | 1 | 57.49 | -6.49% | 輕工制造 |
北方銅業(yè) | 7 | 5 | 54.51 | -4.77% | 化工 |
贊宇科技 | 2 | 1 | 49.00 | -0.69% | 化工 |
仕佳光子 | 1 | 1 | 47.51 | 3.85% | 通信 |
廣信材料 | 1 | 1 | 46.71 | 0.06% | 化工 |
威奧股份 | 1 | 1 | 44.05 | -3.87% | 機(jī)械設(shè)備 |
北京銀行 | 1 | 1 | 43.00 | 1.62% | 銀行 |
蘭州銀行 | 3 | 3 | 39.36 | -0.83% | 銀行 |
沃格光電 | 3 | 1 | 37.29 | -9.11% | 電子 |
贏合科技 | 1 | 1 | 28.61 | -6.77% | 機(jī)械設(shè)備 |
金花股份 | 1 | 1 | 25.11 | -2.26% | 醫(yī)藥生物 |
佐力藥業(yè) | 1 | 1 | 24.50 | 5.23% | 醫(yī)藥生物 |
國(guó)藥現(xiàn)代 | 2 | 2 | 24.50 | 1.57% | 醫(yī)藥生物 |
賽微微電 | 1 | 1 | 5.82 | -5.37% | 電子 |
喬治白 | 1 | 1 | 3.11 | -2.39% | 紡織服裝 |
珀萊雅 | 1 | 1 | 1.79 | 0.15% | 化工 |
關(guān)鍵詞: