龍虎榜丨近3億資金搶籌永興材料,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 4月14日盤(pán)后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有44只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是永興材料(002756),達(dá)3.41億元。 其中,30只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及15只。
3.41億資金搶籌永興材料,1.22億資金出逃吉宏股份。
44只上榜的龍虎榜個(gè)股中,27只個(gè)股被凈買(mǎi)入,17只個(gè)股被凈賣(mài)出。 其中,資金凈買(mǎi)入最多的是永興材料,達(dá)3.41億元,占總成交金額的 14.09%。
【資料圖】
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
永興材料 | 10.0 | 34057.01 | 14.09 | 9.04 |
北方華創(chuàng) | 10.0 | 24079.46 | 4.75 | 3.14 |
夢(mèng)網(wǎng)科技 | 9.99 | 13853.22 | 7.69 | 16.47 |
曲江文旅 | 9.98 | 13727.27 | 8.7 | 29.93 |
浙能電力 | 10.1 | 11063.59 | 15.13 | 1.31 |
中集車(chē)輛 | 18.25 | 9142.93 | 10.7 | 9.04 |
金橋信息 | -9.97 | 7599.61 | 5.14 | 22.25 |
金海通 | 10.0 | 6575.32 | 11.25 | 27.93 |
艾迪藥業(yè) | 18.31 | 5619.61 | 12.83 | 15.29 |
四川黃金 | 10.02 | 5146.67 | 6.85 | 39.65 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是吉宏股份,被凈賣(mài)出為1.22億元,占總成交金額的 7.47%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
吉宏股份 | -4.5 | -12182.4 | 7.47 | 28.79 |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | -9.03 | -7149.07 | 7.37 | 12.41 |
華建集團(tuán) | 10.07 | -4834.23 | 8.36 | 10.3 |
甬矽電子 | 8.14 | -3824.77 | 5.47 | 35.37 |
中文傳媒 | -9.1 | -2896.15 | 1.77 | 8.14 |
福晶科技 | 7.87 | -2397.84 | 1.02 | 18.24 |
高爭(zhēng)民爆 | -2.44 | -1853.57 | 3.54 | 14.67 |
上海建科 | 3.45 | -1682.93 | 4.54 | 35.3 |
天域生態(tài) | -9.32 | -1320.37 | 2.95 | 18.9 |
恒爍股份 | 1.13 | -1260.08 | 1.9 | 50.19 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買(mǎi)入了永興材料、北方華創(chuàng)、中集車(chē)輛等8股; 共同凈賣(mài)出了中工國(guó)際、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、吉宏股份等3股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買(mǎi)賣(mài)情況
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買(mǎi)額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
永興材料 | 10.0 | 9067.08 | 21371.6 | 30438.67 | 12.59 |
北方華創(chuàng) | 10.0 | 7593.75 | 21432.98 | 29026.73 | 5.72 |
中集車(chē)輛 | 18.25 | 854.9 | 12815.69 | 13670.58 | 15.99 |
奧飛娛樂(lè) | -10.03 | 3561.97 | 7329.37 | 10891.34 | 3.61 |
浙能電力 | 10.1 | 4512.23 | 6313.09 | 10825.32 | 14.8 |
陜西建工 | 10.02 | 7482.4 | 1342.57 | 8824.97 | 10.42 |
英杰電氣 | 18.77 | 6398.75 | -1829.88 | 4568.87 | 5.71 |
盛劍環(huán)境 | 10.01 | 849.66 | 1591.99 | 2441.65 | 12.72 |
富樂(lè)德 | 15.63 | 1764.25 | 206.98 | 1971.23 | 2.03 |
中工國(guó)際 | 10.04 | -1098.98 | -688.65 | -1787.63 | -1.62 |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | -9.03 | -2227.14 | -746.02 | -2973.16 | -3.06 |
吉宏股份 | -4.5 | -6254.03 | -7552.49 | -13806.52 | -8.47 |
機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入19股,凈賣(mài)出11股。
4月14日,30只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買(mǎi)入7.98億元。 其中,凈買(mǎi)入金額最多的是永興材料;凈賣(mài)出的個(gè)股中,金額最多的是吉宏股份。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)賣(mài)情況
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 買(mǎi)方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣(mài)方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
永興材料 | 10.0 | 1 | 0 | 9067.08 | 3.75 | 9.04 |
北方華創(chuàng) | 10.0 | 2 | 1 | 7593.75 | 1.5 | 3.14 |
陜西建工 | 10.02 | 2 | 0 | 7482.4 | 8.83 | 10.67 |
中潤(rùn)資源 | 9.98 | 3 | 0 | 7196.91 | 7.71 | 19.18 |
英杰電氣 | 18.77 | 4 | 3 | 6398.75 | 7.99 | 9.49 |
微導(dǎo)納米 | 19.19 | 2 | 0 | 6295.54 | 14.38 | 23.6 |
金海通 | 10.0 | 2 | 0 | 5885.89 | 10.07 | 27.93 |
艾迪藥業(yè) | 18.31 | 1 | 0 | 4674.09 | 10.67 | 15.29 |
浙能電力 | 10.1 | 1 | 1 | 4512.23 | 6.17 | 1.31 |
金橋信息 | -9.97 | 1 | 0 | 3943.78 | 2.66 | 22.25 |
奧飛娛樂(lè) | -10.03 | 1 | 0 | 3561.97 | 1.18 | 31.74 |
焦點(diǎn)科技 | -7.43 | 4 | 2 | 3471.34 | 3.79 | 19.82 |
慈文傳媒 | -10.01 | 3 | 1 | 2617.39 | 2.6 | 26.51 |
富樂(lè)德 | 15.63 | 2 | 2 | 1764.25 | 1.82 | 58.61 |
聯(lián)動(dòng)科技 | 20.0 | 2 | 1 | 1651.47 | 2.97 | 33.81 |
新經(jīng)典 | -7.78 | 1 | 0 | 1483.75 | 4.4 | 8.19 |
中集車(chē)輛 | 18.25 | 2 | 1 | 854.9 | 1.0 | 9.04 |
盛劍環(huán)境 | 10.01 | 1 | 0 | 849.66 | 4.43 | 11.44 |
中興商業(yè) | -8.14 | 2 | 1 | 456.13 | 1.47 | 8.19 |
四川黃金 | 10.02 | 1 | 1 | -35.75 | -0.05 | 39.65 |
榮信文化 | -6.53 | 2 | 2 | -952.53 | -2.22 | 58.42 |
高爭(zhēng)民爆 | -2.44 | 2 | 2 | -1002.87 | -1.92 | 14.67 |
立達(dá)信 | -7.67 | 0 | 1 | -1058.49 | -7.66 | 14.28 |
中工國(guó)際 | 10.04 | 0 | 1 | -1098.98 | -1.0 | 7.31 |
西安旅游 | -2.71 | 0 | 1 | -1997.49 | -1.12 | 35.34 |
華建集團(tuán) | 10.07 | 0 | 1 | -2159.22 | -3.73 | 10.3 |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | -9.03 | 0 | 1 | -2227.14 | -2.29 | 12.41 |
華星創(chuàng)業(yè) | 20.03 | 1 | 4 | -2772.27 | -3.27 | 24.3 |
恒爍股份 | 1.13 | 0 | 1 | -3840.74 | -5.8 | 50.19 |
吉宏股份 | -4.5 | 0 | 3 | -6254.03 | -3.83 | 28.79 |
北向資金凈買(mǎi)入10股,凈賣(mài)出5股。
4月14日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有15只,合計(jì)凈買(mǎi)入7.43億元。 其中,凈買(mǎi)入金額最多的是北方華創(chuàng);凈賣(mài)出金額最多的是吉宏股份。
龍虎榜北向資金席位買(mǎi)賣(mài)情況
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買(mǎi)額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買(mǎi)額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
北方華創(chuàng) | 10.0 | 21432.98 | 4.23 | 3.14 |
永興材料 | 10.0 | 21371.6 | 8.84 | 9.04 |
中集車(chē)輛 | 18.25 | 12815.69 | 14.99 | 9.04 |
奧飛娛樂(lè) | -10.03 | 7329.37 | 2.43 | 31.74 |
浙能電力 | 10.1 | 6313.09 | 8.63 | 1.31 |
盛劍環(huán)境 | 10.01 | 1591.99 | 8.29 | 11.44 |
陜西建工 | 10.02 | 1342.57 | 1.58 | 10.67 |
福晶科技 | 7.87 | 1239.05 | 0.53 | 18.24 |
中文傳媒 | -9.1 | 646.71 | 0.4 | 8.14 |
富樂(lè)德 | 15.63 | 206.98 | 0.21 | 58.61 |
中工國(guó)際 | 10.04 | -688.65 | -0.63 | 7.31 |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | -9.03 | -746.02 | -0.77 | 12.41 |
英杰電氣 | 18.77 | -1829.88 | -2.29 | 9.49 |
夢(mèng)網(wǎng)科技 | 9.99 | -2752.17 | -1.53 | 16.47 |
吉宏股份 | -4.5 | -7552.49 | -4.63 | 28.79 |
關(guān)鍵詞: