環(huán)球最新:4月13日龍虎榜解析:新華網(wǎng)當日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-04-13 18:48:28
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 4月13日最新龍虎出爐,新華網(wǎng)(603888)、天娛數(shù)科(002354)、中油工程(600339)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.63億元、7460.82萬元、6036.28萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
新華網(wǎng) | 1.63億 | 3.85% | 10.09% | 傳媒 |
天娛數(shù)科 | 7460.82萬 | 10.00% | 10.49% | 傳媒 |
中油工程 | 6036.28萬 | 10.10% | 5.76% | 采掘 |
中國科傳 | 5777.58萬 | 10.01% | 3.90% | 傳媒 |
聯(lián)絡(luò)互動 | 5353.12萬 | 9.93% | 7.73% | 計算機 |
金海通 | 4665.57萬 | 4.36% | 32.06% | - |
西安旅游 | 4184.44萬 | 10.03% | 28.96% | 休閑服務(wù) |
西安飲食 | 3111.86萬 | 8.20% | 31.18% | 休閑服務(wù) |
上海建科 | 2505.28萬 | 5.13% | 28.68% | - |
奧飛娛樂 | 2430.90萬 | 9.97% | 10.16% | 傳媒 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當日凈買入額前三為金海通(603061)、惠威科技(002888)、世紀天鴻(300654),分別為4728.44萬元、2572.61萬元、2491.58萬元。
以下是詳細的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
金海通 | 4728.44萬 | 4.36% | 32.06% | - |
惠威科技 | 2572.61萬 | -7.10% | 31.94% | 電子 |
世紀天鴻 | 2491.58萬 | 20.03% | 20.25% | 傳媒 |
中油工程 | 2297.99萬 | 10.10% | 5.76% | 采掘 |
中國科傳 | 2209.66萬 | 10.01% | 3.90% | 傳媒 |
兆龍互連 | 2007.95萬 | -1.49% | 38.95% | 通信 |
創(chuàng)益通 | 1612.67萬 | -1.34% | 48.59% | 電子 |
中科曙光 | 1383.99萬 | -7.68% | 7.99% | 計算機 |
榮信文化 | 995.03萬 | 9.40% | 68.80% | 傳媒 |
東方鋯業(yè) | 822.01萬 | 9.96% | 11.27% | 有色金屬 |
關(guān)鍵詞: