當(dāng)前速看:高管減持排行榜:27股減持額超億元
來(lái)源:多贏(yíng)財(cái)富網(wǎng) ? 2023-04-11 18:34:45
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏(yíng)股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(3月28日~4月11日)共有90條高管減持記錄, 涉及28家公司,合計(jì)減持量2773.91萬(wàn)股,減持金額4.11億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的28股分布在12個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備個(gè)股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是中微公司,累計(jì)減持84.99萬(wàn)股,減持金額合計(jì)1.31億元; 其次是順絡(luò)電子,減持量為321.19萬(wàn)股,減持金額8517.96萬(wàn)元; 瑞康醫(yī)藥近10日遭高管減持5459.52萬(wàn)元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,中微公司減持最頻繁,近10日共有24條減持記錄, 仕佳光子緊隨其后,近10日有20條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有芯源微、捷安高科、岱美股份。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日仕佳光子共有10位高管集體減持,高管最為集中; 其次是中微公司,有6位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有芯源微等。
近10日高管減持股一覽
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計(jì)減持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
中微公司 | 24 | 6 | 13065.42 | 31.38% | 機(jī)械設(shè)備 |
順絡(luò)電子 | 1 | 1 | 8517.96 | -0.27% | 電子 |
瑞康醫(yī)藥 | 2 | 2 | 5459.52 | -2.98% | 醫(yī)藥生物 |
芯源微 | 7 | 3 | 2925.29 | 28.26% | 機(jī)械設(shè)備 |
仕佳光子 | 20 | 10 | 2164.02 | 38.98% | 通信 |
圣農(nóng)發(fā)展 | 1 | 1 | 2044.25 | -1.64% | 農(nóng)林牧漁 |
壘知集團(tuán) | 2 | 2 | 1697.92 | -5.47% | 建筑材料 |
捷安高科 | 3 | 1 | 1040.33 | 4.63% | 計(jì)算機(jī) |
岱美股份 | 3 | 2 | 928.76 | 4.26% | 汽車(chē) |
人福醫(yī)藥 | 1 | 1 | 744.33 | 8.85% | 醫(yī)藥生物 |
深南電路 | 2 | 1 | 405.01 | -0.75% | 電子 |
引力傳媒 | 1 | 1 | 373.60 | -5.46% | 傳媒 |
奮達(dá)科技 | 1 | 1 | 373.50 | 43.36% | 電子 |
騰景科技 | 2 | 1 | 216.26 | 8.19% | 電子 |
南衛(wèi)股份 | 1 | 1 | 212.94 | -9.67% | 醫(yī)藥生物 |
中芯國(guó)際 | 2 | 2 | 206.60 | 19.00% | 電子 |
東尼電子 | 2 | 2 | 194.53 | 8.39% | 電子 |
益豐藥房 | 2 | 2 | 164.24 | -4.11% | 醫(yī)藥生物 |
新奧股份 | 1 | 1 | 147.48 | 5.09% | 公用事業(yè) |
山東玻纖 | 3 | 2 | 72.69 | 1.03% | 化工 |
東方精工 | 1 | 1 | 67.64 | 8.23% | 機(jī)械設(shè)備 |
跨境通 | 1 | 1 | 51.92 | -10.17% | 商業(yè)貿(mào)易 |
直真科技 | 1 | 1 | 30.41 | -1.52% | 計(jì)算機(jī) |
秦安股份 | 2 | 1 | 23.21 | 0.38% | 汽車(chē) |
邵陽(yáng)液壓 | 1 | 1 | 11.37 | -0.71% | 機(jī)械設(shè)備 |
新諾威 | 1 | 1 | 5.50 | 9.06% | 醫(yī)藥生物 |
杰美特 | 1 | 1 | 4.73 | -1.52% | 電子 |
圣元環(huán)保 | 1 | 1 | 0.40 | 1.37% | 公用事業(yè) |
關(guān)鍵詞: