天天快報!4月18日龍虎榜解析:海信家電當日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-04-18 18:50:55
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 4月18日最新龍虎出爐,海信家電(000921)、健民集團(600976)、劍橋科技(603083)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.27億元、1.20億元、5921.75萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
海信家電 | 1.27億 | 9.99% | 5.44% | 家用電器 |
健民集團 | 1.20億 | -10.00% | 6.99% | 醫(yī)藥生物 |
劍橋科技 | 5921.75萬 | 10.00% | 27.14% | 通信 |
科德教育 | 4674.95萬 | 16.78% | 25.26% | 傳媒 |
天馬股份 | 4468.29萬 | 8.04% | 8.23% | 機械設(shè)備 |
恒爍股份 | 4395.25萬 | -3.82% | 39.43% | 電子 |
慈文傳媒 | 3275.85萬 | 4.12% | 27.77% | 傳媒 |
永鼎股份 | 2909.13萬 | 10.06% | 18.95% | 通信 |
聯(lián)特科技 | 2448.32萬 | 12.21% | 37.88% | 通信 |
焦點科技 | 2277.53萬 | 10.00% | 9.91% | 傳媒 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當日凈買入額前三為海信家電(000921)、慈文傳媒(002343)、中際旭創(chuàng)(300308),分別為2.12億元、1.80億元、1.44億元。
以下是詳細的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
海信家電 | 2.12億 | 9.99% | 5.44% | 家用電器 |
慈文傳媒 | 1.80億 | 4.12% | 27.77% | 傳媒 |
中際旭創(chuàng) | 1.44億 | 15.15% | 10.67% | 通信 |
健民集團 | 8907.05萬 | -10.00% | 6.99% | 醫(yī)藥生物 |
恒爍股份 | 7228.61萬 | -3.82% | 39.43% | 電子 |
永鼎股份 | 5555.17萬 | 10.06% | 18.95% | 通信 |
道道全 | 4839.38萬 | 10.01% | 18.87% | 農(nóng)林牧漁 |
天馬股份 | 4062.95萬 | 8.04% | 8.23% | 機械設(shè)備 |
聯(lián)特科技 | 3694.69萬 | 12.21% | 37.88% | 通信 |
益生股份 | 3679.70萬 | -8.19% | 5.85% | 農(nóng)林牧漁 |
關(guān)鍵詞: