環(huán)球觀熱點(diǎn):高管減持排行榜:41股減持額超億元
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-04-19 18:32:03
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(4月6日~4月19日)共有126條高管減持記錄, 涉及41家公司,合計(jì)減持量3649.83萬股,減持金額8.43億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的41股分布在10個(gè)申萬行業(yè)中,其中計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械設(shè)備個(gè)股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是漫步者,累計(jì)減持800.00萬股,減持金額合計(jì)1.29億元; 其次是電魂網(wǎng)絡(luò),減持量為301.60萬股,減持金額1.18億元; 賽微電子近10日遭高管減持9663.47萬元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,中微公司減持最頻繁,近10日共有20條減持記錄, 思維列控緊隨其后,近10日有9條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有仕佳光子、斯達(dá)半導(dǎo)、電魂網(wǎng)絡(luò)。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日仕佳光子共有8位高管集體減持,高管最為集中; 其次是中微公司,有6位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有思維列控、電魂網(wǎng)絡(luò)、值得買等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計(jì)減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
漫步者 | 1 | 1 | 12888.00 | 12.02% | 電子 |
電魂網(wǎng)絡(luò) | 7 | 3 | 11778.06 | 55.81% | 傳媒 |
賽微電子 | 3 | 1 | 9663.47 | -8.25% | 電子 |
中微公司 | 20 | 6 | 9470.83 | 8.13% | 機(jī)械設(shè)備 |
斯達(dá)半導(dǎo) | 8 | 2 | 5931.36 | -9.01% | 電子 |
思維列控 | 9 | 4 | 5176.78 | 17.56% | 計(jì)算機(jī) |
值得買 | 7 | 3 | 4851.11 | -4.71% | 傳媒 |
天源迪科 | 4 | 3 | 4474.31 | -4.37% | 計(jì)算機(jī) |
芯源微 | 7 | 3 | 4380.16 | 8.86% | 機(jī)械設(shè)備 |
常山北明 | 2 | 2 | 3477.29 | -11.01% | 計(jì)算機(jī) |
人福醫(yī)藥 | 2 | 1 | 1681.29 | 2.24% | 醫(yī)藥生物 |
華業(yè)香料 | 4 | 1 | 1505.10 | -3.46% | 化工 |
仕佳光子 | 9 | 8 | 1108.23 | 0.18% | 通信 |
普元信息 | 1 | 1 | 787.35 | 3.65% | 計(jì)算機(jī) |
先進(jìn)數(shù)通 | 2 | 1 | 751.50 | 4.30% | 計(jì)算機(jī) |
捷安高科 | 2 | 1 | 738.24 | -6.50% | 計(jì)算機(jī) |
康華生物 | 3 | 3 | 662.29 | 2.41% | 醫(yī)藥生物 |
博匯科技 | 1 | 1 | 636.50 | 36.62% | 計(jì)算機(jī) |
水晶光電 | 2 | 1 | 507.77 | -2.01% | 電子 |
光庫科技 | 1 | 1 | 500.32 | 25.98% | 通信 |
新產(chǎn)業(yè) | 1 | 1 | 481.44 | -2.05% | 醫(yī)藥生物 |
京北方 | 1 | 1 | 411.10 | 1.26% | 計(jì)算機(jī) |
坤恒順維 | 2 | 2 | 337.75 | 13.28% | 機(jī)械設(shè)備 |
普冉股份 | 1 | 1 | 287.64 | 1.89% | 電子 |
深南電路 | 1 | 1 | 258.84 | -6.23% | 電子 |
大智慧 | 1 | 1 | 213.75 | -4.35% | 計(jì)算機(jī) |
春風(fēng)動(dòng)力 | 3 | 2 | 203.25 | 18.08% | 汽車 |
騰景科技 | 2 | 1 | 177.47 | 10.45% | 電子 |
映翰通 | 3 | 2 | 163.62 | 2.49% | 通信 |
蘇州固锝 | 2 | 2 | 148.56 | -16.23% | 電子 |
百合股份 | 2 | 1 | 142.22 | -6.38% | 醫(yī)藥生物 |
中芯國際 | 1 | 1 | 141.60 | 5.32% | 電子 |
賽騰股份 | 2 | 1 | 100.23 | 6.48% | 機(jī)械設(shè)備 |
晶豐明源 | 1 | 1 | 88.21 | 1.47% | 電子 |
信雅達(dá) | 1 | 1 | 41.04 | -12.09% | 計(jì)算機(jī) |
盛視科技 | 2 | 2 | 37.13 | 15.22% | 計(jì)算機(jī) |
招商輪船 | 1 | 1 | 28.00 | 10.99% | 交通運(yùn)輸 |
聯(lián)瑞新材 | 1 | 1 | 8.90 | -11.78% | 有色金屬 |
藍(lán)特光學(xué) | 1 | 1 | 8.41 | -13.58% | 電子 |
山東玻纖 | 1 | 1 | 4.45 | -3.04% | 化工 |
會(huì)通股份 | 1 | 1 | 1.09 | 4.03% | 化工 |
關(guān)鍵詞: