4月20日龍虎榜解析:藍(lán)色光標(biāo)當(dāng)日凈買入額最多_今熱點(diǎn)
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-04-20 18:45:25
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 4月20日最新龍虎出爐,藍(lán)色光標(biāo)(300058)、同方股份(600100)、滬電股份(002463)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為8.01億元、2.75億元、2.75億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
藍(lán)色光標(biāo) | 8.01億 | 20.00% | 26.39% | 傳媒 |
同方股份 | 2.75億 | 10.05% | 4.44% | 計(jì)算機(jī) |
滬電股份 | 2.75億 | 10.00% | 7.34% | 電子 |
工業(yè)富聯(lián) | 2.41億 | 10.02% | 1.64% | 電子 |
完美世界 | 2.33億 | 10.01% | 8.31% | 傳媒 |
華工科技 | 1.85億 | 9.99% | 7.83% | 電子 |
鵬鼎控股 | 1.67億 | 10.00% | 2.86% | 電子 |
云天勵飛 | 1.07億 | 16.67% | 37.61% | 計(jì)算機(jī) |
福晶科技 | 9235.20萬 | 10.00% | 15.47% | 電子 |
掌閱科技 | 6991.49萬 | 10.02% | 5.24% | 傳媒 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為工業(yè)富聯(lián)(601138)、藍(lán)色光標(biāo)(300058)、完美世界(002624),分別為7.37億元、5.14億元、2.72億元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
工業(yè)富聯(lián) | 7.37億 | 10.02% | 1.64% | 電子 |
藍(lán)色光標(biāo) | 5.14億 | 20.00% | 26.39% | 傳媒 |
完美世界 | 2.72億 | 10.01% | 8.31% | 傳媒 |
滬電股份 | 2.56億 | 10.00% | 7.34% | 電子 |
鵬鼎控股 | 1.90億 | 10.00% | 2.86% | 電子 |
福晶科技 | 1.15億 | 10.00% | 15.47% | 電子 |
金海通 | 1.04億 | 5.41% | 26.97% | - |
云天勵飛 | 9181.69萬 | 16.67% | 37.61% | 計(jì)算機(jī) |
南方傳媒 | 8740.96萬 | 10.02% | 8.95% | 傳媒 |
科思股份 | 8123.37萬 | 19.99% | 16.43% | 化工 |
關(guān)鍵詞: