天天短訊!115股獲券商買入評(píng)級(jí),安彩高科目標(biāo)漲幅達(dá) 124.58%
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-05-25 10:53:30
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,5月25日,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至當(dāng)前,券商給予買入評(píng)級(jí)的個(gè)股共有115只,其中44只個(gè)股公布了目標(biāo)價(jià)格。按預(yù)期最高漲幅計(jì)算,安彩高科( 124.58%),旗濱集團(tuán)( 80.48%),亞瑪頓( 79.48%)排名前三位。
此外,有7只個(gè)股獲多家券商關(guān)注,居前三的分別是海信家電(2家)、浙文互聯(lián)(2家)、萬(wàn)馬股份(2家)。
按申萬(wàn)行業(yè)分類來看,機(jī)構(gòu)給予買入評(píng)級(jí)的個(gè)股中,建筑材料(15只個(gè)股)。
券商買入評(píng)級(jí)個(gè)股一覽
證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 撰寫日期 | 最新評(píng)級(jí) | 調(diào)整方向 | 最高目標(biāo)價(jià) | 最新收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 | 標(biāo)題來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安彩高科 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 13.25 | 5.9 | 124.58% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
旗濱集團(tuán) | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 15.07 | 8.35 | 80.48% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
亞瑪頓 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 50.65 | 28.22 | 79.48% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
三棵樹 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 155.79 | 95.84 | 62.55% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
中材科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 31.85 | 20.51 | 55.29% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
金晶科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 12.76 | 8.22 | 55.23% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
長(zhǎng)海股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 21.29 | 13.82 | 54.05% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
東方雨虹 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 40.04 | 26.45 | 51.38% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
浙江龍盛 | 中信證券 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 14.0 | 9.28 | 50.86% | 浙江龍盛(600352)2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):染料板塊底部承壓 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)逐步兌現(xiàn) |
華新水泥 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 19.64 | 13.42 | 46.35% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
天山股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 11.84 | 8.1 | 46.17% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
天融信 | 東方證券 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 14.4 | 9.95 | 44.72% | 天融信(002212):網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好 看好公司未來成長(zhǎng) |
魯陽(yáng)節(jié)能 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 27.41 | 19.11 | 43.43% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
海螺水泥 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 36.51 | 25.94 | 40.75% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
中國(guó)巨石 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 20.1 | 14.3 | 40.56% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
志特新材 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 42.72 | 30.61 | 39.56% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
蒙娜麗莎 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 20.8 | 14.96 | 39.04% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
藍(lán)思科技 | 中信證券 | 2023-05-24 | 增持 | 維持 | 16.0 | 11.53 | 38.77% | 藍(lán)思科技(300433)2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):消費(fèi)電子新能車雙驅(qū)動(dòng) 2023Q1業(yè)績(jī)扭虧 |
山東藥玻 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 35.36 | 25.63 | 37.96% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
北新建材 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 32.56 | 23.77 | 36.98% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
海爾智家 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 30.31 | 22.29 | 35.98% | 家用電器行業(yè):家電出口景氣回升 外銷公司復(fù)蘇可期 |
堅(jiān)朗五金 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 86.74 | 64.3 | 34.90% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
光大同創(chuàng) | 國(guó)泰君安 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 68.18 | 50.86 | 34.05% | 光大同創(chuàng)(301387):電子設(shè)備輕量化加速推進(jìn) 碳纖維業(yè)務(wù)高增可期 |
美的集團(tuán) | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 71.11 | 53.6 | 32.67% | 家用電器行業(yè):家電出口景氣回升 外銷公司復(fù)蘇可期 |
兔寶寶 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 13.18 | 9.94 | 32.60% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
偉星新材 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 26.53 | 20.68 | 28.29% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
福萊特 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 42.88 | 33.65 | 27.43% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
安井食品 | 國(guó)泰君安 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 209.0 | 164.21 | 27.28% | 安井食品(603345):升級(jí)提效 蓄力發(fā)展 |
箭牌家居 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 21.89 | 17.73 | 23.46% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
科順股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 12.15 | 9.86 | 23.23% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
萬(wàn)馬股份 | 國(guó)聯(lián)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 15.0 | 12.24 | 22.55% | 萬(wàn)馬股份(002276):公司發(fā)布定增預(yù)案 募投項(xiàng)目保障持續(xù)增長(zhǎng) |
海信家電 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 增持 | 首次 | 28.92 | 23.64 | 22.34% | 家用電器行業(yè):家電出口景氣回升 外銷公司復(fù)蘇可期 |
豐樂種業(yè) | 國(guó)信證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 10.77 | 8.89 | 21.15% | 豐樂種業(yè)(000713):央企基金擬入主 未來有望全面賦能公司主業(yè) |
澤宇智能 | 西部證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 44.0 | 36.84 | 19.44% | 澤宇智能(301179)首次覆蓋報(bào)告:電力信息化領(lǐng)先企業(yè) 拓展新業(yè)務(wù)打開未來增長(zhǎng)空間 |
藍(lán)色光標(biāo) | 海通國(guó)際 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 12.15 | 10.2 | 19.12% | 藍(lán)色光標(biāo)(300058):2023年公司業(yè)務(wù)重啟增長(zhǎng) 全方位擁抱AIGC |
迪阿股份 | 海通國(guó)際 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 48.79 | 41.15 | 18.57% | 迪阿股份(301177):1Q23收入降42%利潤(rùn)降73% 需求仍在爬坡期 關(guān)注2Q婚慶需求回補(bǔ) |
僑源股份 | 中信證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 32.0 | 27.86 | 14.86% | 僑源股份(301286)投資價(jià)值分析報(bào)告:擁抱新能源客戶 卡位西南積極擴(kuò)產(chǎn) |
萬(wàn)馬股份 | 中信證券 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 14.0 | 12.24 | 14.38% | 萬(wàn)馬股份(002276)重大事項(xiàng)點(diǎn)評(píng):發(fā)布定增預(yù)案 完善“線纜+材料”布局 |
科沃斯 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 增持 | 首次 | 83.39 | 73.65 | 13.22% | 家用電器行業(yè):家電出口景氣回升 外銷公司復(fù)蘇可期 |
伯特利 | 中信證券 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 79.0 | 69.88 | 13.05% | 伯特利(603596)重大事項(xiàng)點(diǎn)評(píng):經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)亮眼 成長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁 |
新寶股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 19.39 | 17.2 | 12.73% | 家用電器行業(yè):家電出口景氣回升 外銷公司復(fù)蘇可期 |
石頭科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 359.53 | 319.0 | 12.71% | 家用電器行業(yè):家電出口景氣回升 外銷公司復(fù)蘇可期 |
帝爾激光 | 中信證券 | 2023-05-24 | 買入 | 維持 | 117.0 | 104.93 | 11.50% | 帝爾激光(300776):光伏激光設(shè)備龍頭 引領(lǐng)N型時(shí)代技術(shù)升級(jí) |
小熊電器 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 91.41 | 82.87 | 10.31% | 家用電器行業(yè):家電出口景氣回升 外銷公司復(fù)蘇可期 |
王力安防 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-24 | 買入 | 首次 | 10.41 | 9.58 | 8.66% | 建筑材料行業(yè):地產(chǎn)投資延續(xù)較弱 水泥供需壓力加大 5月玻璃出貨放緩 |
關(guān)鍵詞: