6月2日有9只個(gè)股大宗交易超5000萬(wàn)元
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-06-02 19:37:57
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票統(tǒng)計(jì),6月2日共有86只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái),累計(jì)成交量1.79億股,累計(jì)成交額19.05億元 ,49只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元 。 其中,云從科技交易額最高,大宗交易共2筆,成交額約合1.23億元; 其次是羅欣藥業(yè),大宗交易共2筆,成交額約合9857.38萬(wàn)元; 第三則是浙江建投,大宗交易共3筆,成交額約合9784.40萬(wàn)元。 詳情如下表所示。(股事匯)
6月2日大宗交易個(gè)股一覽
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲幅(%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 成交量(萬(wàn)股) | 成交額(萬(wàn)元) | 筆數(shù) | 成交價(jià)(元) | 折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云從科技 | 1.46 | 30.48 | 408.63 | 12344.47 | 2 | 30.21 | 0.89 |
羅欣藥業(yè) | 0.65 | 6.20 | 1612.0 | 9857.38 | 2 | 6.18 | 0.32 |
浙江建投 | 0.36 | 16.78 | 590.0 | 9784.4 | 3 | 16.70 | 0.48 |
中金公司 | -0.24 | 40.75 | 200.0 | 7884.0 | 3 | 39.42 | 3.26 |
民生銀行 | 0.51 | 3.93 | 1990.0 | 7820.7 | 2 | 3.93 | 0.0 |
納芯微 | 1.69 | 184.25 | 41.73 | 7549.49 | 3 | 185.00 | -0.41 |
通富微電 | 0.16 | 24.42 | 300.0 | 7032.0 | 2 | 23.44 | 4.01 |
明微電子 | 0.3 | 53.58 | 119.0 | 6296.29 | 2 | 52.91 | 1.25 |
康欣新材 | 0.73 | 2.76 | 2355.47 | 6006.45 | 1 | 2.55 | 7.61 |
中偉股份 | 1.36 | 63.40 | 72.91 | 4622.37 | 2 | 63.40 | 0.0 |
寒武紀(jì) | -3.51 | 228.70 | 21.41 | 4553.7 | 3 | 212.69 | 7.0 |
奧飛娛樂(lè) | 10.01 | 10.44 | 412.0 | 3974.48 | 9 | 10.44 | 0.0 |
濟(jì)民醫(yī)療 | -3.27 | 11.85 | 340.0 | 3831.8 | 1 | 11.27 | 4.89 |
上海易連 | 1.33 | 5.34 | 701.03 | 3715.46 | 1 | 5.30 | 0.75 |
卓朗科技 | 1.74 | 4.68 | 865.62 | 3661.56 | 2 | 4.23 | 9.62 |
愛(ài)爾眼科 | 1.4 | 27.61 | 132.07 | 3596.27 | 1 | 27.23 | 1.38 |
良品鋪?zhàn)?/td> | 2.08 | 28.50 | 139.4 | 3581.19 | 12 | 25.69 | 9.86 |
世紀(jì)華通 | 0.0 | 6.84 | 560.0 | 3528.0 | 1 | 6.30 | 7.89 |
海能實(shí)業(yè) | 1.83 | 20.08 | 175.03 | 3479.6 | 1 | 19.88 | 1.0 |
久遠(yuǎn)銀海 | 3.59 | 32.31 | 122.13 | 3428.19 | 8 | 28.07 | 13.12 |
健帆生物 | 4.99 | 27.98 | 145.0 | 3091.4 | 1 | 21.32 | 23.8 |
東芯股份 | -3.04 | 35.35 | 85.0 | 2975.0 | 1 | 35.00 | 0.99 |
上海萊士 | 0.15 | 6.64 | 408.0 | 2974.32 | 1 | 7.29 | -9.79 |
圣泉集團(tuán) | 5.47 | 20.63 | 160.0 | 2817.6 | 1 | 17.61 | 14.64 |
君實(shí)生物 | -2.7 | 44.00 | 60.28 | 2778.46 | 3 | 47.00 | -6.82 |
溫氏股份 | 1.2 | 16.87 | 184.56 | 2462.03 | 6 | 13.34 | 20.92 |
片仔癀 | 1.37 | 302.08 | 8.15 | 2461.95 | 4 | 302.08 | 0.0 |
華誼兄弟 | 0.67 | 3.01 | 975.0 | 2437.5 | 1 | 2.50 | 16.94 |
百克生物 | 1.46 | 66.76 | 39.0 | 2427.45 | 3 | 62.80 | 5.93 |
伊利股份 | 2.3 | 29.76 | 77.0 | 2275.77 | 2 | 29.76 | 0.0 |
錦浪科技 | 1.74 | 101.39 | 24.0 | 2262.96 | 1 | 94.29 | 7.0 |
陽(yáng)谷華泰 | 0.21 | 9.41 | 235.93 | 2220.1 | 1 | 9.41 | 0.0 |
天虹股份 | 0.33 | 6.11 | 400.0 | 2192.0 | 5 | 5.48 | 10.31 |
珠海冠宇 | 0.1 | 19.54 | 101.86 | 1940.43 | 1 | 19.05 | 2.51 |
小熊電器 | 1.61 | 82.23 | 25.0 | 1922.0 | 2 | 76.88 | 6.51 |
康華生物 | 1.78 | 78.35 | 25.0 | 1919.5 | 1 | 76.78 | 2.0 |
達(dá)實(shí)智能 | -1.33 | 3.72 | 546.0 | 1889.16 | 1 | 3.46 | 6.99 |
金龍魚(yú) | 1.01 | 40.87 | 37.0 | 1512.19 | 2 | 40.87 | 0.0 |
榮昌生物 | -2.22 | 59.86 | 24.39 | 1509.82 | 1 | 61.91 | -3.42 |
鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 1.74 | 12.86 | 129.9 | 1493.85 | 7 | 11.50 | 10.58 |
若羽臣 | 9.99 | 26.64 | 60.0 | 1404.9 | 6 | 26.64 | 0.0 |
蘭州銀行 | 1.04 | 2.91 | 518.42 | 1342.72 | 1 | 2.59 | 11.0 |
華軟科技 | 0.19 | 10.47 | 130.0 | 1333.8 | 1 | 10.26 | 2.01 |
海達(dá)股份 | 1.31 | 7.75 | 200.0 | 1240.0 | 1 | 6.20 | 20.0 |
大晟文化 | -1.87 | 5.26 | 227.23 | 1206.59 | 1 | 5.31 | -0.95 |
淳中科技 | 1.26 | 24.05 | 55.0 | 1188.55 | 2 | 21.61 | 10.15 |
紫金礦業(yè) | 4.89 | 11.59 | 100.0 | 1142.0 | 1 | 11.42 | 1.47 |
泰恩康 | 0.56 | 19.90 | 69.0 | 1099.17 | 1 | 15.93 | 19.95 |
火星人 | 5.46 | 25.11 | 52.5 | 1000.13 | 1 | 19.05 | 24.13 |
海容冷鏈 | 0.47 | 27.50 | 35.97 | 989.18 | 1 | 27.50 | 0.0 |
安靠智電 | 1.75 | 38.35 | 26.0 | 982.02 | 1 | 37.77 | 1.51 |
皖通科技 | 0.85 | 7.08 | 131.15 | 928.57 | 1 | 7.08 | 0.0 |
威海廣泰 | -1.07 | 9.26 | 100.0 | 906.0 | 1 | 9.06 | 2.16 |
賽騰股份 | -1.57 | 47.05 | 20.0 | 860.4 | 1 | 43.02 | 8.57 |
和元生物 | -1.85 | 12.73 | 70.0 | 726.6 | 1 | 10.38 | 18.46 |
東田微 | 14.28 | 53.71 | 16.2 | 647.2 | 3 | 39.95 | 25.62 |
科藍(lán)軟件 | 0.98 | 14.49 | 45.0 | 639.0 | 1 | 14.20 | 2.0 |
三元生物 | 1.05 | 31.73 | 20.0 | 629.6 | 1 | 31.48 | 0.79 |
麗尚國(guó)潮 | 0.38 | 5.32 | 114.19 | 593.79 | 1 | 5.20 | 2.26 |
中鹽化工 | 2.98 | 12.09 | 51.0 | 586.5 | 1 | 11.50 | 4.88 |
蘇交科 | 0.17 | 5.98 | 107.0 | 545.7 | 1 | 5.10 | 14.72 |
特寶生物 | -4.3 | 43.82 | 14.5 | 531.28 | 1 | 36.64 | 16.39 |
桐昆股份 | 2.6 | 12.62 | 44.5 | 505.52 | 1 | 11.36 | 9.98 |
傳音控股 | 1.51 | 128.00 | 4.36 | 501.78 | 1 | 115.00 | 10.16 |
鵬都農(nóng)牧 | 4.86 | 1.94 | 295.0 | 498.55 | 1 | 1.69 | 12.89 |
科達(dá)制造 | 2.5 | 11.07 | 48.0 | 478.08 | 1 | 9.96 | 10.03 |
尚品宅配 | 5.97 | 23.27 | 20.0 | 459.8 | 1 | 22.99 | 1.2 |
金博股份 | -0.16 | 150.61 | 2.97 | 451.08 | 1 | 151.88 | -0.84 |
天億馬 | -0.13 | 31.85 | 16.5 | 445.5 | 1 | 27.00 | 15.23 |
德才股份 | 1.54 | 24.32 | 20.0 | 431.2 | 1 | 21.56 | 11.35 |
美迪凱 | -3.69 | 12.52 | 37.0 | 407.74 | 2 | 11.02 | 11.98 |
匯宇制藥 | 0.43 | 16.28 | 27.6 | 407.1 | 2 | 14.75 | 9.4 |
鹽湖股份 | 3.15 | 19.65 | 20.0 | 389.4 | 1 | 19.47 | 0.92 |
華友鈷業(yè) | 6.18 | 48.95 | 7.42 | 363.11 | 1 | 48.95 | 0.0 |
歐林生物 | 2.32 | 22.45 | 20.0 | 351.2 | 1 | 17.56 | 21.78 |
深科達(dá) | 2.06 | 23.25 | 15.0 | 338.25 | 1 | 22.55 | 3.01 |
浙江自然 | 1.68 | 41.84 | 8.0 | 328.0 | 1 | 41.00 | 2.01 |
嘉元科技 | 8.03 | 27.70 | 10.07 | 280.66 | 1 | 27.86 | -0.58 |
咸亨國(guó)際 | -0.32 | 12.58 | 24.0 | 272.64 | 1 | 11.36 | 9.7 |
賽微微電 | 1.18 | 43.05 | 5.0 | 213.95 | 1 | 42.79 | 0.6 |
浩通科技 | 4.59 | 41.00 | 6.5 | 203.84 | 1 | 31.36 | 23.51 |
值得買(mǎi) | 1.56 | 47.02 | 5.2 | 202.8 | 1 | 39.00 | 17.06 |
東鵬控股 | 4.18 | 7.73 | 30.0 | 200.4 | 1 | 6.68 | 13.58 |
金科股份 | 9.64 | 0.91 | 76.96 | 57.73 | 2 | 0.75 | 17.58 |
ST陽(yáng)光城 | -4.08 | 0.47 | 78.0 | 36.66 | 2 | 0.47 | 0.0 |
ST泰禾 | -4.44 | 0.43 | 39.0 | 16.77 | 1 | 0.43 | 0.0 |
關(guān)鍵詞: