高管減持排行榜:120股減持額超億元
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-06-13 17:41:22
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(5月31日~6月13日)共有329條高管減持記錄, 涉及121家公司,合計減持量1.06億股,減持金額16.59億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的121股分布在18個申萬行業(yè)中,其中計算機、醫(yī)藥生物、電子個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是奧飛娛樂,累計減持1892.43萬股,減持金額合計1.80億元; 其次是維宏股份,減持量為218.18萬股,減持金額6545.40萬元; 神馳機電近10日遭高管減持6350.56萬元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,鷗瑪軟件減持最頻繁,近10日共有32條減持記錄, 奧飛娛樂緊隨其后,近10日有12條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有海力風電、天邑股份、科藍軟件。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計,近10日鷗瑪軟件共有8位高管集體減持,高管最為集中; 其次是天邑股份,有6位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有海力風電、思維列控、春風動力等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
奧飛娛樂 | 12 | 1 | 17951.29 | 29.55% | 傳媒 |
維宏股份 | 1 | 1 | 6545.40 | 0.71% | 計算機 |
神馳機電 | 1 | 1 | 6350.56 | 13.55% | 汽車 |
木林森 | 1 | 1 | 5667.71 | -0.44% | 電子 |
科藍軟件 | 10 | 1 | 5634.14 | 2.79% | 計算機 |
科力爾 | 5 | 2 | 5545.26 | -21.28% | 電氣設(shè)備 |
晶瑞電材 | 2 | 1 | 5387.90 | -8.46% | 化工 |
麥迪科技 | 1 | 1 | 5107.63 | -0.36% | 計算機 |
長川科技 | 4 | 1 | 4993.70 | -1.41% | 機械設(shè)備 |
富祥藥業(yè) | 1 | 1 | 4926.04 | 2.75% | 醫(yī)藥生物 |
海力風電 | 10 | 5 | 4547.59 | 0.41% | 電氣設(shè)備 |
鷗瑪軟件 | 32 | 8 | 4021.12 | 21.64% | 計算機 |
能科科技 | 2 | 1 | 3998.18 | 1.90% | 電氣設(shè)備 |
值得買 | 5 | 3 | 3389.09 | 7.32% | 傳媒 |
英威騰 | 1 | 1 | 2942.16 | -1.98% | 電氣設(shè)備 |
友訊達 | 1 | 1 | 2915.00 | 6.32% | 電氣設(shè)備 |
萬里馬 | 2 | 1 | 2589.45 | 0.15% | 紡織服裝 |
吉比特 | 2 | 2 | 2588.46 | -3.91% | 傳媒 |
中天精裝 | 1 | 1 | 2527.14 | 0.71% | 建筑裝飾 |
思維列控 | 7 | 5 | 2439.95 | -1.34% | 計算機 |
安克創(chuàng)新 | 3 | 1 | 2392.50 | 19.21% | 電子 |
廣生堂 | 2 | 1 | 2375.37 | -5.50% | 醫(yī)藥生物 |
朗特智能 | 1 | 1 | 2346.84 | 4.37% | 電子 |
迪瑞醫(yī)療 | 1 | 1 | 2288.30 | -10.75% | 醫(yī)藥生物 |
漫步者 | 1 | 1 | 2177.86 | 7.85% | 電子 |
潔特生物 | 1 | 1 | 2175.60 | -4.73% | 化工 |
浩云科技 | 2 | 2 | 2090.00 | 2.66% | 計算機 |
艾布魯 | 1 | 1 | 2088.00 | -3.36% | 公用事業(yè) |
邁普醫(yī)學 | 2 | 1 | 2082.36 | -8.20% | 醫(yī)藥生物 |
翰宇藥業(yè) | 4 | 2 | 2075.16 | -5.45% | 醫(yī)藥生物 |
香飄飄 | 1 | 1 | 2043.80 | 7.02% | 食品飲料 |
川潤股份 | 2 | 1 | 1560.53 | 7.53% | 機械設(shè)備 |
博創(chuàng)科技 | 1 | 1 | 1549.91 | 10.81% | 通信 |
華特氣體 | 5 | 1 | 1536.51 | -6.14% | 化工 |
太龍股份 | 5 | 2 | 1527.50 | 2.25% | 電子 |
太平鳥 | 4 | 1 | 1522.94 | 0.17% | 紡織服裝 |
鳴志電器 | 1 | 1 | 1516.76 | -0.95% | 電氣設(shè)備 |
久遠銀海 | 8 | 3 | 1510.27 | 10.52% | 計算機 |
法本信息 | 1 | 1 | 1362.06 | 7.88% | 計算機 |
科大國創(chuàng) | 5 | 1 | 1263.61 | 5.96% | 計算機 |
新易盛 | 7 | 3 | 1219.56 | -27.30% | 通信 |
賽科希德 | 2 | 2 | 1198.12 | -3.00% | 醫(yī)藥生物 |
傳智教育 | 2 | 1 | 1166.00 | 20.58% | 傳媒 |
電魂網(wǎng)絡(luò) | 2 | 1 | 1156.64 | 1.49% | 傳媒 |
天源迪科 | 2 | 1 | 1127.80 | 5.56% | 計算機 |
悅安新材 | 2 | 1 | 1118.50 | 7.93% | 有色金屬 |
佳緣科技 | 4 | 2 | 1017.25 | -5.03% | 計算機 |
美迪西 | 2 | 2 | 1006.08 | -31.33% | 醫(yī)藥生物 |
華誼兄弟 | 5 | 1 | 928.20 | 8.30% | 傳媒 |
華鋒股份 | 2 | 1 | 770.41 | 17.37% | 有色金屬 |
康拓醫(yī)療 | 1 | 1 | 757.00 | -8.46% | 醫(yī)藥生物 |
芯源微 | 2 | 2 | 744.31 | 0.85% | 機械設(shè)備 |
金埔園林 | 4 | 1 | 722.51 | -2.28% | 建筑裝飾 |
浙江永強 | 1 | 1 | 694.82 | 3.07% | 輕工制造 |
飛天誠信 | 4 | 1 | 635.44 | 2.09% | 計算機 |
普元信息 | 3 | 1 | 621.93 | 37.96% | 計算機 |
華凱易佰 | 4 | 1 | 618.49 | 9.68% | 建筑裝飾 |
華熙生物 | 2 | 1 | 606.71 | 4.37% | 醫(yī)藥生物 |
弘元綠能 | 2 | 2 | 577.15 | -7.11% | 機械設(shè)備 |
太辰光 | 5 | 2 | 572.30 | 42.89% | 通信 |
春風動力 | 9 | 5 | 554.19 | 12.49% | 汽車 |
天邑股份 | 10 | 6 | 543.44 | 4.33% | 通信 |
博睿數(shù)據(jù) | 4 | 1 | 526.39 | 12.92% | 計算機 |
ST有棵樹 | 1 | 1 | 457.07 | 1.07% | 計算機 |
佩蒂股份 | 1 | 1 | 452.72 | 5.04% | 農(nóng)林牧漁 |
昭衍新藥 | 1 | 1 | 449.71 | -1.35% | 醫(yī)藥生物 |
*ST煉石 | 8 | 1 | 449.71 | -3.07% | 國防軍工 |
華依科技 | 1 | 1 | 436.00 | -2.50% | 機械設(shè)備 |
英維克 | 2 | 2 | 422.25 | 16.49% | 機械設(shè)備 |
銀之杰 | 2 | 1 | 416.29 | 5.75% | 計算機 |
奧士康 | 1 | 1 | 410.90 | 8.89% | 電子 |
貴州三力 | 2 | 2 | 402.09 | -10.70% | 醫(yī)藥生物 |
華興源創(chuàng) | 3 | 1 | 358.12 | -23.00% | 機械設(shè)備 |
中微公司 | 2 | 1 | 330.43 | -8.57% | 機械設(shè)備 |
中石科技 | 3 | 2 | 321.05 | -1.96% | 電子 |
深圳新星 | 1 | 1 | 287.36 | -0.40% | 有色金屬 |
本川智能 | 4 | 2 | 271.50 | 16.14% | 電子 |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 2 | 1 | 267.07 | 0.76% | 醫(yī)藥生物 |
美亞柏科 | 1 | 1 | 255.80 | -4.46% | 計算機 |
元成股份 | 1 | 1 | 252.90 | 22.28% | 建筑裝飾 |
浩通科技 | 1 | 1 | 248.32 | -9.41% | 有色金屬 |
華翔股份 | 1 | 1 | 247.52 | 6.98% | 家用電器 |
利通電子 | 2 | 1 | 246.15 | 15.22% | 電子 |
寒武紀 | 1 | 1 | 223.77 | -8.38% | 電子 |
瑞松科技 | 1 | 1 | 196.46 | -2.56% | 機械設(shè)備 |
理工光科 | 1 | 1 | 120.56 | 8.18% | 機械設(shè)備 |
華建集團 | 1 | 1 | 119.45 | -11.88% | 建筑裝飾 |
上海亞虹 | 5 | 1 | 115.65 | 14.21% | 機械設(shè)備 |
曉鳴股份 | 1 | 1 | 114.76 | 3.44% | 農(nóng)林牧漁 |
蜀道裝備 | 1 | 1 | 112.22 | 5.53% | 機械設(shè)備 |
騰景科技 | 1 | 1 | 106.25 | 0.65% | 電子 |
寧波色母 | 1 | 1 | 100.96 | -5.47% | 化工 |
世名科技 | 1 | 1 | 97.78 | -13.81% | 化工 |
華峰測控 | 2 | 1 | 97.12 | -7.59% | 機械設(shè)備 |
優(yōu)利德 | 5 | 4 | 90.64 | -2.88% | 機械設(shè)備 |
*ST京藍 | 1 | 1 | 89.00 | 32.09% | 公用事業(yè) |
福昕軟件 | 1 | 1 | 85.35 | 3.29% | 計算機 |
愛朋醫(yī)療 | 1 | 1 | 79.69 | -24.95% | 醫(yī)藥生物 |
宜安科技 | 1 | 1 | 77.89 | -9.73% | 有色金屬 |
聚飛光電 | 2 | 2 | 71.90 | -0.99% | 電子 |
天龍集團 | 3 | 1 | 71.64 | 8.41% | 傳媒 |
杰普特 | 1 | 1 | 68.44 | -0.20% | 電子 |
九強生物 | 1 | 1 | 58.13 | -9.61% | 醫(yī)藥生物 |
開潤股份 | 3 | 1 | 50.12 | 2.55% | 紡織服裝 |
國新文化 | 2 | 1 | 48.29 | 9.68% | 傳媒 |
金新農(nóng) | 1 | 1 | 45.66 | 14.83% | 農(nóng)林牧漁 |
孚能科技 | 1 | 1 | 44.10 | 6.03% | 電氣設(shè)備 |
天臣醫(yī)療 | 2 | 1 | 43.74 | -5.21% | 醫(yī)藥生物 |
數(shù)字認證 | 1 | 1 | 32.63 | 1.32% | 計算機 |
普冉股份 | 1 | 1 | 29.51 | -3.13% | 電子 |
鷺燕醫(yī)藥 | 1 | 1 | 20.00 | -5.76% | 醫(yī)藥生物 |
凱迪股份 | 2 | 2 | 13.61 | -2.51% | 電氣設(shè)備 |
東利機械 | 1 | 1 | 12.78 | -9.49% | 汽車 |
北陸藥業(yè) | 2 | 1 | 10.95 | -11.33% | 醫(yī)藥生物 |
如通股份 | 1 | 1 | 10.90 | -3.68% | 機械設(shè)備 |
山石網(wǎng)科 | 1 | 1 | 10.41 | 0.31% | 計算機 |
德聯(lián)集團 | 1 | 1 | 9.70 | 2.92% | 化工 |
富士萊 | 1 | 1 | 8.14 | -3.07% | 醫(yī)藥生物 |
銳明技術(shù) | 1 | 1 | 2.40 | 0.79% | 計算機 |
英唐智控 | 1 | 1 | 1.10 | 0.38% | 電子 |
奮達科技 | 1 | 1 | 0.45 | 2.00% | 電子 |
關(guān)鍵詞: