6月9日龍虎榜解析:滬電股份當(dāng)日凈買入額最多 每日快播
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-06-09 18:45:14
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 6月9日最新龍虎出爐,滬電股份(002463)、掌趣科技(300315)、三七互娛(002555)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為3.54億元、2.66億元、1.80億元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
滬電股份 | 3.54億 | 9.98% | 6.56% | 電子 |
掌趣科技 | 2.66億 | 19.92% | 18.46% | 傳媒 |
三七互娛 | 1.80億 | 10.00% | 6.11% | 傳媒 |
拓維信息 | 1.76億 | 9.98% | 17.73% | 傳媒 |
吉宏股份 | 1.13億 | 10.02% | 19.88% | 輕工制造 |
太辰光 | 7679.76萬 | 20.01% | 23.56% | 通信 |
世紀(jì)華通 | 7022.99萬 | 10.03% | 6.53% | 傳媒 |
朗源股份 | 5896.11萬 | 20.11% | 11.23% | 農(nóng)林牧漁 |
超達裝備 | 5105.22萬 | 19.99% | 22.15% | 汽車 |
同星科技 | 3244.11萬 | 20.00% | 49.98% | 機械設(shè)備 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為滬電股份(002463)、掌趣科技(300315)、吉宏股份(002803),分別為2.64億元、1.24億元、6503.76萬元。
以下是詳細的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
滬電股份 | 2.64億 | 9.98% | 6.56% | 電子 |
掌趣科技 | 1.24億 | 19.92% | 18.46% | 傳媒 |
吉宏股份 | 6503.76萬 | 10.02% | 19.88% | 輕工制造 |
太辰光 | 4935.95萬 | 20.01% | 23.56% | 通信 |
同星科技 | 2204.34萬 | 20.00% | 49.98% | 機械設(shè)備 |
蕾奧規(guī)劃 | 1917.34萬 | -11.22% | 60.31% | 建筑裝飾 |
英特科技 | 1541.69萬 | 12.03% | 59.90% | 機械設(shè)備 |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 1422.94萬 | -7.43% | 29.16% | 醫(yī)藥生物 |
億道信息 | 1145.09萬 | -6.29% | 51.80% | - |
南凌科技 | 1016.21萬 | -7.06% | 51.14% | 通信 |
關(guān)鍵詞: