6月12日龍虎榜解析:三花智控當日凈買入額最多
來源:多贏財富網 ? 2023-06-12 18:35:04
【資料圖】
經傳多贏股票訊 6月12日最新龍虎出爐,三花智控(002050)、云賽智聯(lián)(600602)、永順泰(001338)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.31億元、1.80億元、7004.48萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
三花智控 | 2.31億 | 10.00% | 2.35% | 家用電器 |
云賽智聯(lián) | 1.80億 | 10.04% | 10.91% | 計算機 |
永順泰 | 7004.48萬 | 10.01% | 30.07% | - |
宣亞國際 | 6527.25萬 | 19.99% | 21.23% | 傳媒 |
英特科技 | 5500.62萬 | -3.01% | 48.97% | 機械設備 |
亞通精工 | 2957.30萬 | 10.02% | 17.34% | - |
萬潤科技 | 2745.34萬 | 10.05% | 11.66% | 傳媒 |
恒盛能源 | 2705.05萬 | 1.24% | 33.35% | 公用事業(yè) |
兆龍互連 | 2456.35萬 | 9.05% | 46.36% | 通信 |
常山北明 | 1912.79萬 | 10.00% | 13.64% | 計算機 |
龍虎榜中涉及機構專用席位的個股中,當日凈買入額前三為云賽智聯(lián)(600602)、劍橋科技(603083)、常山北明(000158),分別為1.28億元、1.22億元、3725.49萬元。
以下是詳細的機構席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
云賽智聯(lián) | 1.28億 | 10.04% | 10.91% | 計算機 |
劍橋科技 | 1.22億 | 10.00% | 29.76% | 通信 |
常山北明 | 3725.49萬 | 10.00% | 13.64% | 計算機 |
中電港 | 3564.46萬 | -1.23% | 37.10% | - |
英特科技 | 1654.88萬 | -3.01% | 48.97% | 機械設備 |
永順泰 | 1475.85萬 | 10.01% | 30.07% | - |
宣亞國際 | 906.74萬 | 19.99% | 21.23% | 傳媒 |
關鍵詞: