世界今日訊!6月16日有15只個股大宗交易超5000萬元
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-06-16 19:36:46
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票統(tǒng)計,6月16日共有101只個股現(xiàn)身大宗交易平臺,累計成交量1.87億股,累計成交額38.51億元 ,53只個股交易額超千萬元 。 其中,中金公司交易額最高,大宗交易共3筆,成交額約合10.58億元; 其次是納芯微,大宗交易共13筆,成交額約合3.16億元; 第三則是愛旭股份,大宗交易共14筆,成交額約合2.43億元。 詳情如下表所示。(股事匯)
6月16日大宗交易個股一覽
證券簡稱 | 漲幅(%) | 收盤價(元) | 成交量(萬股) | 成交額(萬元) | 筆數(shù) | 成交價(元) | 折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中金公司 | 0.53 | 39.90 | 2805.74 | 105776.4 | 3 | 37.70 | 5.51 |
納芯微 | 3.45 | 189.70 | 175.52 | 31561.16 | 13 | 180.53 | 4.83 |
愛旭股份 | 3.19 | 29.41 | 893.88 | 24299.85 | 14 | 27.35 | 7.0 |
康龍化成 | 1.25 | 47.96 | 400.0 | 18000.0 | 1 | 45.00 | 6.17 |
美的集團 | 0.6 | 58.35 | 260.0 | 15171.0 | 1 | 58.35 | 0.0 |
廣信股份 | -0.16 | 25.76 | 428.5 | 10266.86 | 17 | 23.96 | 6.99 |
中鐵工業(yè) | 5.37 | 10.20 | 1030.0 | 9970.4 | 1 | 9.68 | 5.1 |
紅豆股份 | 1.58 | 3.22 | 3000.0 | 8700.0 | 1 | 2.90 | 9.94 |
萬馬股份 | 0.08 | 12.60 | 600.0 | 7452.0 | 1 | 12.42 | 1.43 |
長光華芯 | -1.79 | 106.10 | 70.0 | 7360.5 | 1 | 105.15 | 0.9 |
中際旭創(chuàng) | 14.99 | 155.00 | 42.0 | 6510.0 | 3 | 155.00 | 0.0 |
世紀華通 | -0.51 | 7.85 | 770.0 | 6044.5 | 1 | 7.85 | 0.0 |
中科信息 | 13.55 | 59.16 | 100.0 | 5916.0 | 4 | 59.16 | 0.0 |
片仔癀 | -0.53 | 298.29 | 18.44 | 5273.62 | 4 | 298.29 | 0.0 |
峰岹科技 | 1.87 | 106.20 | 52.69 | 5218.03 | 8 | 99.04 | 6.74 |
華峰測控 | -0.3 | 166.86 | 35.23 | 4996.67 | 1 | 141.83 | 15.0 |
香農(nóng)芯創(chuàng) | 6.76 | 27.80 | 180.0 | 4879.8 | 1 | 27.11 | 2.48 |
威龍股份 | 4.43 | 13.68 | 352.5 | 4677.68 | 1 | 13.27 | 3.0 |
視覺中國 | -1.01 | 23.51 | 200.0 | 4654.0 | 1 | 23.27 | 1.02 |
光云科技 | 0.88 | 18.32 | 261.0 | 4509.36 | 4 | 17.34 | 5.35 |
大參林 | -2.07 | 28.84 | 138.74 | 4001.26 | 1 | 28.84 | 0.0 |
歡瑞世紀 | -0.21 | 4.73 | 800.0 | 3568.0 | 1 | 4.46 | 5.71 |
云從科技 | 6.58 | 21.70 | 170.0 | 3355.8 | 7 | 19.74 | 9.03 |
金證股份 | 1.95 | 15.66 | 225.0 | 3300.75 | 1 | 14.67 | 6.32 |
久遠銀海 | 10.01 | 38.57 | 100.07 | 3192.23 | 10 | 31.90 | 17.29 |
溫氏股份 | 2.14 | 17.17 | 231.34 | 3111.53 | 3 | 13.45 | 21.67 |
多氟多 | 0.66 | 19.96 | 150.0 | 2994.0 | 1 | 19.96 | 0.0 |
新華百貨 | -1.49 | 14.54 | 200.0 | 2676.0 | 1 | 13.38 | 7.98 |
東芯股份 | 1.21 | 36.03 | 72.78 | 2596.06 | 1 | 35.67 | 1.0 |
木林森 | 0.88 | 9.19 | 292.45 | 2398.11 | 1 | 8.20 | 10.77 |
拓荊科技 | 1.9 | 428.00 | 6.0 | 2293.2 | 4 | 382.20 | 10.7 |
日豐股份 | 1.25 | 12.93 | 195.0 | 2273.7 | 1 | 11.66 | 9.82 |
華泰證券 | 0.72 | 14.08 | 162.87 | 2231.26 | 1 | 13.70 | 2.7 |
高瀾股份 | 3.97 | 22.54 | 100.0 | 2025.0 | 1 | 20.25 | 10.16 |
精研科技 | 1.17 | 26.91 | 74.31 | 1999.68 | 1 | 26.91 | 0.0 |
錦浪科技 | 3.11 | 104.66 | 20.0 | 1946.6 | 1 | 97.33 | 7.0 |
信立泰 | 0.52 | 32.72 | 61.0 | 1945.9 | 1 | 31.90 | 2.51 |
三安光電 | 1.68 | 17.56 | 108.39 | 1903.28 | 4 | 17.56 | 0.0 |
回天新材 | -0.26 | 11.54 | 171.8 | 1893.24 | 1 | 11.02 | 4.51 |
珠海冠宇 | -3.46 | 18.97 | 100.0 | 1859.0 | 1 | 18.59 | 2.0 |
北京君正 | 2.14 | 93.36 | 20.0 | 1850.4 | 2 | 92.52 | 0.9 |
探路者 | 0.59 | 8.54 | 185.92 | 1598.91 | 1 | 8.60 | -0.7 |
埃夫特 | 4.4 | 10.68 | 146.0 | 1461.0 | 4 | 10.01 | 6.27 |
天壕環(huán)境 | 0.78 | 11.57 | 125.54 | 1453.75 | 1 | 11.58 | -0.09 |
風語筑 | 1.09 | 15.71 | 100.0 | 1400.0 | 1 | 14.00 | 10.88 |
觀典防務(wù) | 0.52 | 13.52 | 109.0 | 1351.6 | 4 | 12.40 | 8.28 |
東方中科 | 1.32 | 33.71 | 40.0 | 1348.4 | 1 | 33.71 | 0.0 |
海天味業(yè) | -0.06 | 51.05 | 23.13 | 1299.67 | 1 | 56.19 | -10.07 |
國邦醫(yī)藥 | 0.14 | 21.26 | 64.2 | 1248.79 | 6 | 19.53 | 8.14 |
昱能科技 | 6.95 | 263.08 | 5.01 | 1212.42 | 1 | 242.00 | 8.01 |
華特氣體 | 0.45 | 82.52 | 15.33 | 1129.44 | 5 | 73.93 | 10.41 |
元隆雅圖 | 10.0 | 20.68 | 62.0 | 1115.38 | 2 | 17.99 | 13.01 |
紅塔證券 | 0.26 | 7.79 | 148.3 | 1045.52 | 3 | 7.05 | 9.5 |
方正電機 | -0.15 | 6.79 | 148.71 | 997.87 | 1 | 6.71 | 1.18 |
京基智農(nóng) | 2.46 | 20.02 | 50.0 | 971.0 | 1 | 19.42 | 3.0 |
威星智能 | 4.76 | 19.60 | 50.0 | 925.0 | 1 | 18.50 | 5.61 |
統(tǒng)聯(lián)精密 | -1.04 | 19.07 | 59.5 | 917.49 | 1 | 15.42 | 19.14 |
賽騰股份 | -0.07 | 42.30 | 24.0 | 914.4 | 1 | 38.10 | 9.93 |
貴陽銀行 | -0.19 | 5.31 | 190.0 | 910.1 | 1 | 4.79 | 9.79 |
民生銀行 | 0.0 | 3.94 | 216.0 | 851.04 | 1 | 3.94 | 0.0 |
河化股份 | 2.75 | 5.24 | 185.0 | 849.15 | 1 | 4.59 | 12.4 |
中孚實業(yè) | -1.39 | 2.83 | 287.0 | 789.25 | 1 | 2.75 | 2.83 |
百奧泰 | -2.01 | 26.38 | 33.3 | 717.28 | 1 | 21.54 | 18.35 |
華友鈷業(yè) | -2.17 | 47.30 | 15.0 | 709.5 | 1 | 47.30 | 0.0 |
火星人 | -2.3 | 25.95 | 32.9 | 699.13 | 1 | 21.25 | 18.11 |
軟通動力 | 1.89 | 44.19 | 17.0 | 676.09 | 2 | 39.77 | 10.0 |
中源家居 | -0.12 | 16.98 | 42.6 | 651.78 | 1 | 15.30 | 9.89 |
泰格醫(yī)藥 | -1.32 | 73.15 | 8.58 | 627.63 | 1 | 73.15 | 0.0 |
萊爾科技 | 0.85 | 22.62 | 27.36 | 616.42 | 1 | 22.53 | 0.4 |
泰永長征 | 1.45 | 14.03 | 48.0 | 604.32 | 3 | 12.59 | 10.26 |
云南白藥 | -0.09 | 53.36 | 11.24 | 599.77 | 1 | 53.36 | 0.0 |
陽谷華泰 | -0.74 | 9.33 | 67.26 | 587.84 | 1 | 8.74 | 6.32 |
瑞晨環(huán)保 | -0.49 | 30.57 | 18.52 | 577.45 | 1 | 31.18 | -2.0 |
鼎通科技 | 8.89 | 85.50 | 7.8 | 557.31 | 2 | 71.45 | 16.43 |
華是科技 | 1.34 | 22.66 | 25.05 | 551.08 | 2 | 22.00 | 2.91 |
科藍軟件 | 0.97 | 14.51 | 36.7 | 521.51 | 1 | 14.21 | 2.07 |
蘭州銀行 | -0.34 | 2.90 | 188.0 | 492.57 | 1 | 2.62 | 9.66 |
海天瑞聲 | 9.03 | 121.40 | 4.6 | 473.8 | 1 | 103.00 | 15.16 |
海印股份 | -0.49 | 2.04 | 250.0 | 462.5 | 1 | 1.85 | 9.31 |
華東醫(yī)藥 | -0.21 | 42.23 | 11.5 | 460.0 | 1 | 40.00 | 5.28 |
賽力斯 | 2.88 | 34.69 | 13.0 | 450.97 | 1 | 34.69 | 0.0 |
悅安新材 | -0.52 | 47.52 | 10.0 | 439.5 | 1 | 43.95 | 7.51 |
久量股份 | -1.24 | 13.57 | 37.18 | 408.98 | 1 | 11.00 | 18.94 |
保利發(fā)展 | 0.44 | 13.55 | 30.0 | 406.5 | 1 | 13.55 | 0.0 |
ST中利 | 2.51 | 4.09 | 99.0 | 404.91 | 2 | 4.09 | 0.0 |
銳新科技 | -4.0 | 16.30 | 24.0 | 385.68 | 1 | 16.07 | 1.41 |
東華能源 | -0.57 | 8.76 | 40.0 | 350.4 | 1 | 8.76 | 0.0 |
羅欣藥業(yè) | -0.53 | 5.61 | 65.0 | 334.1 | 1 | 5.14 | 8.38 |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 0.1 | 20.20 | 16.22 | 294.56 | 1 | 18.16 | 10.1 |
晶澳科技 | -0.05 | 40.53 | 6.85 | 277.55 | 1 | 40.53 | 0.0 |
格靈深瞳 | 5.17 | 27.86 | 10.0 | 235.8 | 1 | 23.58 | 15.36 |
智度股份 | 4.74 | 7.52 | 35.0 | 226.1 | 1 | 6.46 | 14.1 |
新特電氣 | 0.2 | 14.92 | 18.43 | 219.87 | 1 | 11.93 | 20.04 |
華騏環(huán)保 | 0.27 | 11.18 | 20.0 | 219.2 | 1 | 10.96 | 1.97 |
萬里石 | -1.83 | 22.05 | 10.5 | 218.19 | 1 | 20.78 | 5.76 |
金橋信息 | 0.35 | 34.24 | 7.0 | 214.97 | 1 | 30.71 | 10.31 |
金域醫(yī)學 | 0.59 | 74.95 | 2.85 | 212.33 | 1 | 74.50 | 0.6 |
德才股份 | 0.6 | 23.59 | 10.0 | 211.1 | 1 | 21.11 | 10.51 |
物產(chǎn)環(huán)能 | -0.12 | 16.28 | 13.8 | 202.45 | 1 | 14.67 | 9.89 |
瑞豐銀行 | -0.79 | 5.00 | 44.15 | 202.2 | 1 | 4.58 | 8.4 |
合力泰 | -2.46 | 3.57 | 40.0 | 142.8 | 1 | 3.57 | 0.0 |
關(guān)鍵詞: