6月15日龍虎榜解析:埃斯頓當日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-06-15 18:35:59
(相關資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 6月15日最新龍虎出爐,埃斯頓(002747)、江蘇雷利(300660)、榮盛發(fā)展(002146)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.27億元、1.04億元、6247.63萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
埃斯頓 | 1.27億 | 9.99% | 3.96% | 機械設備 |
江蘇雷利 | 1.04億 | 19.99% | 7.68% | 電氣設備 |
榮盛發(fā)展 | 6247.63萬 | 9.88% | 9.76% | 房地產 |
欣天科技 | 4854.01萬 | 19.98% | 20.04% | 通信 |
拓維信息 | 4478.23萬 | 0.48% | 29.55% | 傳媒 |
天地在線 | 4125.79萬 | 2.41% | 37.93% | 傳媒 |
鈞達股份 | 2738.61萬 | 10.00% | 6.36% | 汽車 |
恒而達 | 2355.69萬 | 19.99% | 25.40% | 機械設備 |
興森科技 | 2335.48萬 | -7.74% | 5.56% | 電子 |
兆訊傳媒 | 2172.20萬 | 19.99% | 11.38% | 傳媒 |
龍虎榜中涉及機構專用席位的個股中,當日凈買入額前三為拓維信息(002261)、埃斯頓(002747)、榮盛發(fā)展(002146),分別為1.06億元、1.05億元、3933.79萬元。
以下是詳細的機構席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
拓維信息 | 1.06億 | 0.48% | 29.55% | 傳媒 |
埃斯頓 | 1.05億 | 9.99% | 3.96% | 機械設備 |
榮盛發(fā)展 | 3933.79萬 | 9.88% | 9.76% | 房地產 |
江蘇雷利 | 2938.73萬 | 19.99% | 7.68% | 電氣設備 |
興森科技 | 2599.05萬 | -7.74% | 5.56% | 電子 |
興民智通 | 1627.98萬 | -9.98% | 15.25% | 汽車 |
東南電子 | 1424.88萬 | -4.98% | 52.73% | 電子 |
泰祥股份 | 1189.05萬 | -9.05% | 49.87% | 汽車 |
智微智能 | 1036.41萬 | -2.08% | 27.20% | - |
南方精工 | 995.48萬 | 10.04% | 22.74% | 汽車 |
關鍵詞: