近10個(gè)交易日37股獲高管增持,??低暙@最多增持
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-06-14 17:36:40
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(6月1日~6月14日)共有80條高管增持記錄,涉及37家公司,合計(jì)增持4008.56萬股,增持動用資金8784.05萬元。期間高管減持記錄共涉及121家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為9737.48萬股,減持金額合計(jì)15.49億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的37股分布在18個(gè)申萬行業(yè)中,其中電子、化工、計(jì)算機(jī)個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是??低暎?02415),累計(jì)增持42.00萬股,增持金額合計(jì)1335.03萬元;其次是海達(dá)股份(300320),增持量為200.00萬股,增持金額1200.00萬元;永和股份(605020)近10日累計(jì)獲高管增持1161.97萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日利通電子高管抱團(tuán)增持,共有6位高管集體出手; 其次是金科股份,有5位高管出手增持; 金種子酒、高能環(huán)境、歐菲光等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,科興制藥增持最頻繁,近10日共有8條增持記錄; 利通電子緊隨其后,有6條增持記錄; 金種子酒、金科股份、麥迪科技等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
??低?/td> | 3 | 2 | 1335.03 | -7.05% | 電子 |
海達(dá)股份 | 1 | 1 | 1200.00 | -5.23% | 化工 |
永和股份 | 1 | 1 | 1161.97 | - | 化工 |
美亞光電 | 1 | 1 | 925.00 | -0.48% | 機(jī)械設(shè)備 |
科興制藥 | 8 | 1 | 736.00 | -2.84% | 醫(yī)藥生物 |
新致軟件 | 1 | 1 | 678.28 | 12.09% | 計(jì)算機(jī) |
大豐實(shí)業(yè) | 2 | 1 | 605.17 | -1.62% | 建筑裝飾 |
大中礦業(yè) | 2 | 1 | 343.25 | -4.79% | 采掘 |
高能環(huán)境 | 3 | 3 | 218.41 | -2.28% | 公用事業(yè) |
贊宇科技 | 1 | 1 | 202.13 | -0.89% | 化工 |
振華新材 | 1 | 1 | 187.20 | -5.17% | 化工 |
興業(yè)銀錫 | 2 | 2 | 136.27 | 4.21% | 有色金屬 |
金種子酒 | 5 | 4 | 127.61 | 5.75% | 食品飲料 |
麥迪科技 | 4 | 1 | 111.74 | 2.19% | 計(jì)算機(jī) |
伊戈?duì)?/td> | 2 | 1 | 98.02 | -6.06% | 電子 |
聯(lián)誠精密 | 2 | 1 | 88.46 | 0.07% | 汽車 |
江南奕帆 | 1 | 1 | 84.63 | -2.93% | 電氣設(shè)備 |
金科股份 | 5 | 5 | 69.82 | 28.92% | 房地產(chǎn) |
中控技術(shù) | 1 | 1 | 62.62 | -12.54% | 電氣設(shè)備 |
歐菲光 | 3 | 3 | 59.33 | 13.83% | 電子 |
*ST新海 | 2 | 2 | 56.60 | 14.43% | 通信 |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | 1 | 50.06 | 4.45% | 電子 |
國際醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 43.50 | -9.87% | 醫(yī)藥生物 |
青鳥消防 | 1 | 1 | 34.06 | 2.29% | 機(jī)械設(shè)備 |
凱賽生物 | 1 | 1 | 33.30 | 5.22% | 化工 |
百花醫(yī)藥 | 1 | 1 | 32.81 | -4.73% | 醫(yī)藥生物 |
交通銀行 | 3 | 1 | 29.88 | -0.17% | 銀行 |
華新水泥 | 2 | 2 | 20.74 | 3.87% | 建筑材料 |
美暢股份 | 1 | 1 | 20.54 | -7.94% | 機(jī)械設(shè)備 |
浙商銀行 | 2 | 1 | 11.39 | -3.52% | 銀行 |
天馬科技 | 4 | 1 | 8.03 | 1.49% | 農(nóng)林牧漁 |
蘭州銀行 | 2 | 2 | 5.21 | 0.69% | 銀行 |
國光電器 | 1 | 1 | 5.19 | -5.19% | 電子 |
普蕊斯 | 1 | 1 | 1.25 | -5.64% | 計(jì)算機(jī) |
傳智教育 | 1 | 1 | 0.48 | 19.55% | 傳媒 |
合金投資 | 1 | 1 | 0.06 | -27.03% | 有色金屬 |
利通電子 | 6 | 6 | 0.00 | 5.94% | 電子 |
關(guān)鍵詞: