環(huán)球新資訊:高管減持排行榜:146股減持額超億元
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-06-21 17:47:30
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(6月8日~6月21日)共有402條高管減持記錄, 涉及146家公司,合計減持量1.26億股,減持金額27.27億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的145股分布在20個申萬行業(yè)中,其中計算機、機械設備、電子個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是同花順,累計減持258.62萬股,減持金額合計4.72億元; 其次是漫步者,減持量為1313.79萬股,減持金額2.75億元; 新易盛近10日遭高管減持2.46億元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,鷗瑪軟件減持最頻繁,近10日共有19條減持記錄, 天邑股份緊隨其后,近10日有19條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有久遠銀海、科藍軟件、海力風電。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計,近10日鷗瑪軟件共有8位高管集體減持,高管最為集中; 其次是天邑股份,有6位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有海力風電、久遠銀海、英維克等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
同花順 | 2 | 1 | 47194.20 | 18.99% | 計算機 |
漫步者 | 5 | 2 | 27488.15 | 21.74% | 電子 |
新易盛 | 9 | 3 | 24561.50 | 27.89% | 通信 |
江龍船艇 | 4 | 1 | 10631.70 | 1.49% | 國防軍工 |
維宏股份 | 2 | 1 | 10231.39 | 2.14% | 計算機 |
卓易信息 | 3 | 1 | 7120.38 | -14.52% | 計算機 |
飛榮達 | 1 | 1 | 6747.12 | 9.92% | 電子 |
經(jīng)緯恒潤 | 1 | 1 | 6036.80 | 29.27% | 電子 |
香飄飄 | 1 | 1 | 5924.20 | -0.49% | 食品飲料 |
海力風電 | 11 | 5 | 5676.53 | 0.67% | 電氣設備 |
奮達科技 | 2 | 1 | 5321.69 | 4.75% | 電子 |
北京君正 | 4 | 3 | 4935.14 | 3.36% | 電子 |
富祥藥業(yè) | 1 | 1 | 4926.04 | 5.42% | 醫(yī)藥生物 |
金現(xiàn)代 | 4 | 1 | 4236.61 | 6.94% | 計算機 |
久遠銀海 | 17 | 4 | 4016.41 | 11.38% | 計算機 |
安科瑞 | 1 | 1 | 3895.65 | 0.37% | 電氣設備 |
長川科技 | 4 | 1 | 3719.57 | -5.99% | 機械設備 |
昭衍新藥 | 5 | 1 | 3529.74 | -4.06% | 醫(yī)藥生物 |
京山輕機 | 2 | 1 | 3436.52 | 5.47% | 機械設備 |
科藍軟件 | 12 | 1 | 3321.34 | 1.79% | 計算機 |
移為通信 | 2 | 1 | 3100.50 | 1.17% | 通信 |
博睿數(shù)據(jù) | 6 | 2 | 3069.26 | 9.95% | 計算機 |
英維克 | 8 | 4 | 3004.42 | 7.34% | 機械設備 |
英威騰 | 1 | 1 | 2942.16 | 7.08% | 電氣設備 |
元成股份 | 2 | 1 | 2842.75 | 0.21% | 建筑裝飾 |
道道全 | 1 | 1 | 2612.00 | -13.55% | 農(nóng)林牧漁 |
海思科 | 1 | 1 | 2568.55 | -6.28% | 醫(yī)藥生物 |
木林森 | 1 | 1 | 2398.09 | 1.80% | 電子 |
華安鑫創(chuàng) | 1 | 1 | 2373.56 | 7.12% | 汽車 |
開潤股份 | 1 | 1 | 2311.88 | -4.04% | 紡織服裝 |
迪瑞醫(yī)療 | 1 | 1 | 2288.30 | -2.67% | 醫(yī)藥生物 |
日豐股份 | 1 | 1 | 2273.70 | 12.39% | 電氣設備 |
信雅達 | 4 | 2 | 2000.96 | 2.09% | 計算機 |
海象新材 | 3 | 1 | 1880.76 | 0.76% | 輕工制造 |
大地熊 | 1 | 1 | 1809.00 | -0.04% | 有色金屬 |
能科科技 | 1 | 1 | 1682.40 | 5.84% | 電氣設備 |
太平鳥 | 2 | 1 | 1616.95 | -4.00% | 紡織服裝 |
萬里馬 | 1 | 1 | 1603.95 | -3.83% | 紡織服裝 |
飛利信 | 3 | 1 | 1548.64 | 1.00% | 計算機 |
飛天誠信 | 7 | 1 | 1521.06 | -1.57% | 計算機 |
皇氏集團 | 1 | 1 | 1503.98 | 7.58% | 食品飲料 |
漢宇集團 | 4 | 3 | 1500.83 | 23.91% | 家用電器 |
中礦資源 | 1 | 1 | 1477.44 | -4.62% | 有色金屬 |
風語筑 | 4 | 1 | 1258.84 | -6.17% | 建筑裝飾 |
天邑股份 | 19 | 6 | 1219.10 | 4.52% | 通信 |
申菱環(huán)境 | 2 | 2 | 1160.34 | 11.29% | 機械設備 |
建科機械 | 1 | 1 | 1092.69 | 3.52% | 機械設備 |
壘知集團 | 1 | 1 | 999.94 | -4.15% | 建筑材料 |
奧飛娛樂 | 3 | 1 | 977.72 | -12.30% | 傳媒 |
鷗瑪軟件 | 19 | 8 | 909.28 | 11.42% | 計算機 |
新產(chǎn)業(yè) | 3 | 2 | 877.77 | 10.10% | 醫(yī)藥生物 |
科大國創(chuàng) | 5 | 1 | 875.95 | -4.97% | 計算機 |
華鋒股份 | 3 | 1 | 809.86 | -6.45% | 有色金屬 |
康拓醫(yī)療 | 1 | 1 | 757.00 | -3.30% | 醫(yī)藥生物 |
富信科技 | 6 | 4 | 716.91 | 79.30% | 電子 |
華是科技 | 2 | 1 | 686.21 | -0.43% | 計算機 |
傳智教育 | 1 | 1 | 653.08 | 2.94% | 傳媒 |
觀典防務 | 1 | 1 | 612.00 | 5.80% | - |
廣聯(lián)達 | 3 | 2 | 609.80 | 8.25% | 計算機 |
華熙生物 | 2 | 1 | 606.71 | 2.65% | 醫(yī)藥生物 |
電魂網(wǎng)絡 | 1 | 1 | 606.60 | 6.50% | 傳媒 |
貴州三力 | 4 | 3 | 599.35 | -2.37% | 醫(yī)藥生物 |
元隆雅圖 | 2 | 2 | 579.04 | 5.99% | 傳媒 |
金埔園林 | 2 | 1 | 552.90 | -6.54% | 建筑裝飾 |
天龍集團 | 4 | 1 | 530.79 | -4.84% | 傳媒 |
深圳新星 | 2 | 2 | 504.38 | -2.03% | 有色金屬 |
寶蘭德 | 1 | 1 | 498.07 | -2.42% | 計算機 |
健之佳 | 2 | 2 | 425.41 | 6.62% | 醫(yī)藥生物 |
安克創(chuàng)新 | 1 | 1 | 425.00 | 4.16% | 電子 |
智洋創(chuàng)新 | 5 | 3 | 390.65 | 16.59% | 電氣設備 |
山石網(wǎng)科 | 6 | 1 | 390.63 | -1.80% | 計算機 |
康龍化成 | 2 | 1 | 382.64 | -9.39% | 醫(yī)藥生物 |
華特氣體 | 1 | 1 | 360.11 | -3.95% | 化工 |
秦安股份 | 2 | 2 | 353.02 | 14.57% | 汽車 |
華測導航 | 2 | 2 | 318.54 | 12.30% | 通信 |
華誼兄弟 | 2 | 1 | 313.90 | -7.12% | 傳媒 |
上海亞虹 | 5 | 1 | 310.00 | 8.30% | 機械設備 |
宇環(huán)數(shù)控 | 2 | 2 | 309.69 | 7.43% | 機械設備 |
瑞松科技 | 4 | 2 | 304.94 | 11.13% | 機械設備 |
普元信息 | 4 | 2 | 298.71 | 30.27% | 計算機 |
新坐標 | 3 | 1 | 295.68 | 15.30% | 汽車 |
騰景科技 | 1 | 1 | 294.51 | 52.95% | 電子 |
聚飛光電 | 6 | 2 | 271.45 | 10.97% | 電子 |
仕佳光子 | 3 | 3 | 251.33 | 34.99% | 通信 |
華翔股份 | 1 | 1 | 247.52 | 7.09% | 家用電器 |
錦雞股份 | 3 | 2 | 240.51 | -2.75% | 化工 |
凱中精密 | 1 | 1 | 235.00 | 8.89% | 電氣設備 |
春風動力 | 6 | 4 | 215.45 | 6.09% | 汽車 |
正帆科技 | 1 | 1 | 205.80 | 9.24% | 機械設備 |
悅安新材 | 1 | 1 | 200.10 | -3.47% | 有色金屬 |
銀之杰 | 1 | 1 | 200.09 | - | 計算機 |
東利機械 | 6 | 3 | 190.21 | 9.27% | 汽車 |
新柴股份 | 1 | 1 | 181.60 | -0.24% | 機械設備 |
科力爾 | 2 | 1 | 172.80 | 27.88% | 電氣設備 |
鼎通科技 | 8 | 4 | 170.76 | 59.12% | 通信 |
吉比特 | 1 | 1 | 156.17 | 2.11% | 傳媒 |
*ST煉石 | 8 | 1 | 152.01 | 2.04% | 國防軍工 |
漢王科技 | 1 | 1 | 151.45 | 2.61% | 計算機 |
映翰通 | 4 | 2 | 122.20 | 2.82% | 通信 |
華建集團 | 1 | 1 | 119.45 | -16.61% | 建筑裝飾 |
曉鳴股份 | 1 | 1 | 114.76 | -6.25% | 農(nóng)林牧漁 |
晶華新材 | 4 | 1 | 114.46 | 11.13% | 化工 |
浙江永強 | 2 | 1 | 112.84 | -8.48% | 輕工制造 |
蜀道裝備 | 1 | 1 | 112.22 | -0.04% | 機械設備 |
杭叉集團 | 2 | 1 | 111.56 | 18.41% | 機械設備 |
立方制藥 | 5 | 1 | 111.01 | -10.49% | 醫(yī)藥生物 |
太龍股份 | 1 | 1 | 102.76 | -15.07% | 電子 |
益豐藥房 | 1 | 1 | 100.66 | 9.72% | 醫(yī)藥生物 |
明陽電路 | 1 | 1 | 97.25 | 4.84% | 電子 |
稅友股份 | 1 | 1 | 93.50 | 4.89% | 計算機 |
*ST京藍 | 1 | 1 | 89.00 | 10.00% | 公用事業(yè) |
振華科技 | 1 | 1 | 78.06 | 9.62% | 電子 |
太辰光 | 3 | 2 | 77.11 | 79.65% | 通信 |
鼎龍股份 | 1 | 1 | 76.65 | -4.26% | 化工 |
銀禧科技 | 2 | 1 | 68.93 | 4.65% | 化工 |
優(yōu)利德 | 4 | 2 | 67.36 | 3.30% | 機械設備 |
愛柯迪 | 1 | 1 | 64.49 | 9.47% | 汽車 |
贛鋒鋰業(yè) | 1 | 1 | 63.21 | -1.65% | 有色金屬 |
金太陽 | 1 | 1 | 60.09 | 16.99% | 機械設備 |
致遠互聯(lián) | 1 | 1 | 59.73 | -12.48% | 計算機 |
派林生物 | 1 | 1 | 50.45 | -0.64% | 醫(yī)藥生物 |
佳創(chuàng)視訊 | 2 | 2 | 45.88 | -1.52% | 計算機 |
金新農(nóng) | 1 | 1 | 45.66 | 16.14% | 農(nóng)林牧漁 |
聯(lián)合光電 | 1 | 1 | 45.01 | 4.96% | 電子 |
孚能科技 | 1 | 1 | 44.10 | -3.27% | 電氣設備 |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 1 | 1 | 43.50 | 4.97% | 綜合 |
創(chuàng)識科技 | 2 | 1 | 42.37 | -0.89% | 計算機 |
和順電氣 | 1 | 1 | 42.03 | 26.47% | 電氣設備 |
佳禾智能 | 2 | 2 | 39.48 | -4.68% | 電子 |
納微科技 | 1 | 1 | 38.74 | -4.64% | 醫(yī)藥生物 |
數(shù)字認證 | 1 | 1 | 33.01 | -0.66% | 計算機 |
普冉股份 | 1 | 1 | 29.51 | -31.51% | 電子 |
新晨科技 | 3 | 1 | 28.77 | -1.09% | 計算機 |
國林科技 | 1 | 1 | 28.40 | 2.38% | 機械設備 |
諾力股份 | 1 | 1 | 23.00 | 12.80% | 機械設備 |
同有科技 | 1 | 1 | 22.95 | 16.28% | 計算機 |
寧波色母 | 1 | 1 | 19.99 | -2.90% | 化工 |
中亞股份 | 1 | 1 | 17.16 | 8.69% | 機械設備 |
城地香江 | 1 | 1 | 15.31 | 12.41% | 建筑裝飾 |
佰仁醫(yī)療 | 2 | 1 | 10.41 | -2.91% | 醫(yī)藥生物 |
思維列控 | 1 | 1 | 7.57 | -4.00% | 計算機 |
先鋒電子 | 1 | 1 | 6.72 | 4.25% | 電氣設備 |
崧盛股份 | 1 | 1 | 3.18 | 2.57% | 電子 |
博亞精工 | 1 | 1 | 2.52 | 4.78% | 機械設備 |
銳明技術 | 1 | 1 | 2.40 | 11.42% | 計算機 |
山東玻纖 | 2 | 1 | 1.89 | -3.03% | 化工 |
關鍵詞: