近10個交易日39股獲高管增持,海達(dá)股份獲最多增持
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-06-20 17:43:21
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個交易日(6月7日~6月20日)共有87條高管增持記錄,涉及39家公司,合計(jì)增持4554.23萬股,增持動用資金1.34億元。期間高管減持記錄共涉及144家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.14億股,減持金額合計(jì)22.78億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的39股分布在17個申萬行業(yè)中,其中電子、化工、醫(yī)藥生物個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是海達(dá)股份(300320),累計(jì)增持550.00萬股,增持金額合計(jì)3300.00萬元;其次是安達(dá)維爾(300719),增持量為150.00萬股,增持金額1749.00萬元;永和股份(605020)近10日累計(jì)獲高管增持1638.65萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日古越龍山高管抱團(tuán)增持,共有14位高管集體出手; 其次是利通電子,有6位高管出手增持; 高能環(huán)境等也都有兩位以上高管同時增持。
增持次數(shù)方面,古越龍山增持最頻繁,近10日共有19條增持記錄; 利通電子緊隨其后,有6條增持記錄; 科興制藥、??低暋⒔煌ㄣy行等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
海達(dá)股份 | 3 | 1 | 3300.00 | 2.88% | 化工 |
安達(dá)維爾 | 1 | 1 | 1749.00 | 7.38% | 國防軍工 |
永和股份 | 1 | 1 | 1638.65 | -31.21% | 化工 |
古越龍山 | 19 | 14 | 1589.03 | 12.45% | 食品飲料 |
海康威視 | 4 | 2 | 1413.48 | 4.67% | 電子 |
新致軟件 | 1 | 1 | 678.28 | 20.63% | 計(jì)算機(jī) |
安科生物 | 2 | 1 | 569.30 | 2.75% | 醫(yī)藥生物 |
科興制藥 | 5 | 1 | 435.97 | -2.70% | 醫(yī)藥生物 |
大中礦業(yè) | 2 | 1 | 343.05 | -3.06% | 采掘 |
高能環(huán)境 | 3 | 3 | 218.41 | 0.66% | 公用事業(yè) |
應(yīng)流股份 | 3 | 2 | 203.42 | 11.82% | 機(jī)械設(shè)備 |
贊宇科技 | 1 | 1 | 202.13 | 2.73% | 化工 |
同和藥業(yè) | 1 | 1 | 200.04 | -5.18% | 醫(yī)藥生物 |
興業(yè)銀錫 | 2 | 2 | 136.27 | 4.24% | 有色金屬 |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 1 | 1 | 100.22 | 17.38% | 電子 |
創(chuàng)耀科技 | 1 | 1 | 99.48 | 19.26% | 電子 |
江南奕帆 | 1 | 1 | 84.63 | 15.79% | 電氣設(shè)備 |
麥迪科技 | 3 | 1 | 57.94 | 11.81% | 計(jì)算機(jī) |
聯(lián)誠精密 | 1 | 1 | 55.17 | 10.10% | 汽車 |
國際醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 43.50 | -6.49% | 醫(yī)藥生物 |
金種子酒 | 2 | 2 | 37.92 | 3.67% | 食品飲料 |
交通銀行 | 4 | 1 | 35.71 | -4.03% | 銀行 |
歐菲光 | 2 | 2 | 35.08 | 11.09% | 電子 |
青鳥消防 | 1 | 1 | 34.06 | 12.15% | 機(jī)械設(shè)備 |
凱賽生物 | 1 | 1 | 33.30 | 0.98% | 化工 |
稅友股份 | 1 | 1 | 29.82 | 5.40% | 計(jì)算機(jī) |
華新水泥 | 2 | 2 | 20.74 | -6.19% | 建筑材料 |
聚飛光電 | 1 | 1 | 12.20 | 14.58% | 電子 |
福昕軟件 | 1 | 1 | 12.08 | 53.97% | 計(jì)算機(jī) |
浙商銀行 | 2 | 1 | 11.39 | -3.18% | 銀行 |
*ST新海 | 1 | 1 | 10.10 | 23.16% | 通信 |
凱龍股份 | 1 | 1 | 8.30 | -1.94% | 化工 |
蘭州銀行 | 1 | 1 | 5.78 | -1.04% | 銀行 |
國光電器 | 1 | 1 | 5.19 | 0.17% | 電子 |
天馬科技 | 1 | 1 | 0.80 | -4.75% | 農(nóng)林牧漁 |
有方科技 | 1 | 1 | 0.67 | 43.04% | 通信 |
傳智教育 | 1 | 1 | 0.48 | 2.30% | 傳媒 |
合金投資 | 1 | 1 | 0.06 | -3.81% | 有色金屬 |
利通電子 | 6 | 6 | 0.00 | -25.20% | 電子 |
關(guān)鍵詞: