8月30日龍虎榜解析:九安醫(yī)療當(dāng)日凈買入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-08-30 18:58:51
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票訊 8月30日最新龍虎出爐,九安醫(yī)療(002432)、拓維信息(002261)、德邦科技(688035)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.28億元、1.47億元、8175.06萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
九安醫(yī)療 | 2.28億 | 10.00% | 8.98% | 醫(yī)藥生物 |
拓維信息 | 1.47億 | 9.97% | 8.26% | 傳媒 |
德邦科技 | 8175.06萬(wàn) | 20.01% | 19.16% | 計(jì)算機(jī) |
友訊達(dá) | 7265.07萬(wàn) | 19.98% | 10.10% | 電氣設(shè)備 |
銀信科技 | 6879.96萬(wàn) | 19.98% | 27.37% | 計(jì)算機(jī) |
康鵬科技 | 5828.61萬(wàn) | 19.96% | 44.47% | 化工 |
大港股份 | 5813.38萬(wàn) | 9.97% | 9.10% | 電子 |
中貝通信 | 5383.34萬(wàn) | 10.01% | 19.71% | 通信 |
中大力德 | 5249.72萬(wàn) | 9.99% | 9.74% | 機(jī)械設(shè)備 |
中馬傳動(dòng) | 4903.79萬(wàn) | 10.01% | 1.66% | 汽車 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為九安醫(yī)療(002432)、中貝通信(603220)、德邦科技(688035),分別為1.83億元、1.30億元、1.04億元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
九安醫(yī)療 | 1.83億 | 10.00% | 8.98% | 醫(yī)藥生物 |
中貝通信 | 1.30億 | 10.01% | 19.71% | 通信 |
德邦科技 | 1.04億 | 20.01% | 19.16% | 計(jì)算機(jī) |
柯力傳感 | 4624.58萬(wàn) | 10.02% | 6.68% | 機(jī)械設(shè)備 |
銀信科技 | 4140.15萬(wàn) | 19.98% | 27.37% | 計(jì)算機(jī) |
贏合科技 | 4022.03萬(wàn) | -20.00% | 18.03% | 機(jī)械設(shè)備 |
渝開(kāi)發(fā) | 3159.03萬(wàn) | 2.88% | 14.66% | 房地產(chǎn) |
中迪投資 | 2504.54萬(wàn) | -3.90% | 39.38% | 房地產(chǎn) |
南礦集團(tuán) | 2410.01萬(wàn) | 2.78% | 33.61% | - |
啟迪環(huán)境 | 2264.38萬(wàn) | -7.76% | 15.13% | 公用事業(yè) |
關(guān)鍵詞: