8月28日龍虎榜解析:深桑達(dá)A當(dāng)日凈買(mǎi)入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-08-28 18:59:19
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 8月28日最新龍虎出爐,深桑達(dá)A(000032)、建工修復(fù)(300958)、金科股份(000656)為當(dāng)日龍虎榜凈買(mǎi)入額前三,分別為1.63億元、7589.25萬(wàn)元、6995.33萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
深桑達(dá)A | 1.63億 | -0.88% | 7.36% | 通信 |
建工修復(fù) | 7589.25萬(wàn) | 20.00% | 39.34% | 公用事業(yè) |
金科股份 | 6995.33萬(wàn) | 10.06% | 12.84% | 房地產(chǎn) |
中電環(huán)保 | 4771.72萬(wàn) | 19.95% | 44.73% | 公用事業(yè) |
華豐科技 | 3911.10萬(wàn) | 19.82% | 37.06% | - |
東方園林 | 3845.52萬(wàn) | 10.07% | 14.63% | 建筑裝飾 |
卓創(chuàng)資訊 | 3816.21萬(wàn) | -5.60% | 57.46% | 傳媒 |
榮盛發(fā)展 | 3757.73萬(wàn) | 10.09% | 11.21% | 房地產(chǎn) |
大豪科技 | 3517.76萬(wàn) | 10.03% | 2.39% | 電氣設(shè)備 |
中水漁業(yè) | 2612.01萬(wàn) | 10.05% | 15.83% | 農(nóng)林牧漁 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買(mǎi)入額前三為深桑達(dá)A(000032)、中國(guó)科傳(601858)、卓創(chuàng)資訊(301299),分別為1.52億元、1.17億元、5878.26萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
深桑達(dá)A | 1.52億 | -0.88% | 7.36% | 通信 |
中國(guó)科傳 | 1.17億 | 7.60% | 9.50% | 傳媒 |
卓創(chuàng)資訊 | 5878.26萬(wàn) | -5.60% | 57.46% | 傳媒 |
華豐科技 | 2727.59萬(wàn) | 19.82% | 37.06% | - |
科凈源 | 2555.88萬(wàn) | 10.84% | 58.66% | 公用事業(yè) |
中電環(huán)保 | 2527.03萬(wàn) | 19.95% | 44.73% | 公用事業(yè) |
中水漁業(yè) | 1926.98萬(wàn) | 10.05% | 15.83% | 農(nóng)林牧漁 |
啟迪環(huán)境 | 1877.53萬(wàn) | 6.50% | 19.39% | 公用事業(yè) |
捷強(qiáng)裝備 | 1705.61萬(wàn) | 20.00% | 42.77% | 國(guó)防軍工 |
東方園林 | 1292.03萬(wàn) | 10.07% | 14.63% | 建筑裝飾 |
關(guān)鍵詞: