8月24日龍虎榜解析:紫光國(guó)微當(dāng)日凈買入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-08-24 18:57:35
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 8月24日最新龍虎出爐,紫光國(guó)微(002049)、國(guó)盛金控(002670)、中電環(huán)保(300172)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為3.74億元、2.21億元、6985.93萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
紫光國(guó)微 | 3.74億 | 10.00% | 3.28% | 電子 |
國(guó)盛金控 | 2.21億 | 10.00% | 9.33% | 非銀金融 |
中電環(huán)保 | 6985.93萬(wàn) | 19.97% | 50.09% | 公用事業(yè) |
中國(guó)出版 | 5449.95萬(wàn) | 10.00% | 4.77% | 傳媒 |
創(chuàng)識(shí)科技 | 5154.78萬(wàn) | 20.01% | 19.10% | 計(jì)算機(jī) |
上海電影 | 5056.15萬(wàn) | 10.01% | 6.26% | 傳媒 |
亞華電子 | 4261.08萬(wàn) | 13.21% | 66.99% | 傳媒 |
國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 3362.06萬(wàn) | 20.03% | 36.83% | 農(nóng)林牧漁 |
獐子島 | 3143.86萬(wàn) | 9.98% | 11.42% | 農(nóng)林牧漁 |
江鹽集團(tuán) | 3035.72萬(wàn) | 10.01% | 68.30% | - |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為紫光國(guó)微(002049)、正和生態(tài)(605069)、美能能源(001299),分別為3.18億元、4022.93萬(wàn)元、2604.47萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
紫光國(guó)微 | 3.18億 | 10.00% | 3.28% | 電子 |
正和生態(tài) | 4022.93萬(wàn) | 9.99% | 58.49% | 公用事業(yè) |
美能能源 | 2604.47萬(wàn) | -7.64% | 34.18% | 公用事業(yè) |
天馬科技 | 2306.54萬(wàn) | 4.99% | 7.07% | 農(nóng)林牧漁 |
國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 2097.50萬(wàn) | 20.03% | 36.83% | 農(nóng)林牧漁 |
太極股份 | 2013.83萬(wàn) | -10.00% | 4.07% | 計(jì)算機(jī) |
上海電影 | 1944.92萬(wàn) | 10.01% | 6.26% | 傳媒 |
時(shí)創(chuàng)能源 | 1742.85萬(wàn) | 12.42% | 31.11% | - |
國(guó)盛金控 | 1302.66萬(wàn) | 10.00% | 9.33% | 非銀金融 |
亞華電子 | 1232.93萬(wàn) | 13.21% | 66.99% | 傳媒 |
關(guān)鍵詞: