四川達(dá)州鋼鐵建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案公示
按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2013〕41號)、《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕6號)、《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部原〔2017〕337號)和《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部原〔2021〕46號)要求,現(xiàn)將四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司減量提質(zhì)產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期為:2021年8月24日-2021年9月18日。若對公示內(nèi)容有異議,請在公示期內(nèi)向經(jīng)濟(jì)和信息化廳反映。
聯(lián)系人:材料工業(yè)處卿家勝
聯(lián)系電話:028-86265723、86265725(傳真)
郵箱:jyj208@163.com
郵寄地址:四川省成都市人民東路66號
郵編:610015
附件:1.煉鐵建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | ||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | 備注 | ||||||||||
類別 | 型號 | 單位 | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||||||||
四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 達(dá)州市 | 高爐 | 1340 | 立方米 | 2 | 242.8 | 2021年12月 | 2024年12月 | 退出的54.9萬噸,減量0.28萬噸;退出的207萬噸,按1.1:1置換。 | 1.退出的54.9萬噸為2019年河北省工業(yè)和信息化廳公告退出20萬噸和四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳公告退出34.9萬噸,按工信部原〔2017〕337號文執(zhí)行置換。。 2.退出的207萬噸因江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司2020年5月完成對四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司的實(shí)質(zhì)性兼并重組,按1.1:1執(zhí)行置換。 | ||||||
合計 | / | / | / | / | / | 242.8 | ||||||||||
退出項目情況 | ||||||||||||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||||||||||
類別 | 型號 | 單位 | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||||||||
1 | 四川省 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 高爐 | 1260 | 立方米 | 1 | 207 | 2025年1月 | 2025年12月 | 整體退出。根據(jù)2016年上報國務(wù)院底單和合規(guī)性審查核定退出產(chǎn)能數(shù)量。 | ||||||
2 | 四川省 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 高爐 | 480 | 立方米 | 1 | ||||||||||
3 | 四川省 | 四川省瀘州江陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 高爐 | 420 | 立方米 | 1 | 34.9 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 退出網(wǎng)址:https://jxt.sc.gov.cn//scjxt/ggtz/2019/7/5/84194c1fca9e493eba92e8db3267329f.shtml | ||||||
4 | 河北省 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 20 | 已拆除到位 | 退出網(wǎng)址:http://gxt.hebei.gov.cn/hbgyhxxht/xxgk6/zfxxgkpt/gzdt18/gggs/638321/index.html | |||||||
合計 | / | / | / | / | / | / | 261.9 |
2.煉鋼建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | 備注 | |||||||
類別 | 型號 | 單位 | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能 (萬噸/年) | |||||||||
四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 達(dá)州市 | 轉(zhuǎn)爐 | 100 | 噸 | 2 | 230 | 2021年12月 | 2024年12月 | 1.1:1 | 2020年5月,江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司完成對四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司的實(shí)質(zhì)性兼并重組,按1.1:1執(zhí)行置換。 剩余6.4萬噸產(chǎn)能四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司計劃下一步發(fā)展自用。 | |||
合計 | / | / | / | / | / | 230 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |||||||
類別 | 型號 | 單位 | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||||
1 | 四川省 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)爐 | 120 | 噸 | 2 | 260 | 2025年1月 | 2025年12月 | 整體退出。根據(jù)2016年上報國務(wù)院底單和合規(guī)性審查核定退出產(chǎn)能數(shù)量。 | |||
合計 | / | / | / | / | / | / | 260 |
四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2021年8月24日